主要品目の産地別ベスト5(月次)
ここでは、卸売市場で近日取引されている主要な生鮮食料品の取引品目と取扱量についてご紹介しています。
先月の市場での「主要な取扱品目と産地別ベスト5」です。
- 水産物部主要品目産地別実績表【生鮮魚R7.7月】 [PDF|29.2KB]
- 水産物部主要品目産地別実績表【冷凍・塩干加工品R7.7月】 [PDF|34.6KB]
- 水産物部主要品目産地別実績表【生鮮魚R7.6月】 [PDF|26.2KB]
- 水産物部主要品目産地別実績表【冷凍・塩干加工品R7.6月】 [PDF|33.3KB]
- 水産物部主要品目産地別実績表【生鮮魚R7.5月】 [PDF|26.7KB]
- 水産物部主要品目産地別実績表【冷凍・塩干加工品R7.5月】 [PDF|34.2KB]
- 水産物部主要品目産地別実績表【生鮮魚R7.4月】 [PDF|27.5KB]
- 水産物部主要品目産地別実績表【冷凍・塩干加工品R7.4月】 [PDF|33.1KB]
- 水産物部主要品目産地別実績表【生鮮魚R7.3月】 [PDF|27.9KB]
- 水産物部主要品目産地別実績表【冷凍・塩干加工品R7.3月】 [PDF|32KB]
- 水産物部主要品目産地別実績表【生鮮魚R7.2月】 [PDF|27.5KB]
- 水産物部主要品目産地別実績表【冷凍・塩干加工品R7.2月】 [PDF|34KB]
- 水産物部主要品目産地別実績表【生鮮魚R7.1月】 [PDF|26.3KB]
- 水産物部主要品目産地別実績表【冷凍・塩干加工品R7.1月】 [PDF|33.8KB]
旬の食材についてはリニューアル中です。
- お問い合わせ
-
経済部/農水産課/市場係
〒050-0083
室蘭市東町3丁目1番12号 室蘭市公設地方卸売市場内
電話:0143-45-1870
FAX:0143-45-3710
【お問い合わせフォーム】