市議会議員の紹介
このページでは、議員全員20名の名簿をご紹介しています。
議員名簿(議席番号順で掲載しています)
議席番号1
| 氏名 | 羽立典弘(はだちのりひろ) |
|---|---|
| 住所 | 室蘭市日の出町3丁目 |
| 電話 | 0143-57-5506 |
| 携帯電話 | 080-3239-5111 |
| メールアドレス | nhadachi0324@gmail.com |
|
当選回数 |
1回 |
|---|---|
| 所属会派 | 市政結和 |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 |
議席番号2
| 氏名 | 小澤悠(おざわゆう) |
|---|---|
| 住所 | 室蘭市母恋北町 |
| 携帯電話 | 080-1877-5897 |
| メールアドレス | zawawawa29@gmail.com |
|
当選回数 |
1回 |
|---|---|
| 所属会派 | 市政結和 |
| 所属委員会 | 経済建設常任委員会、広報特別委員会 |
議席番号3
| 氏名 | 滝口紘子(たきぐちひろこ) |
|---|---|
| 住所 | 室蘭市沢町 |
| 電話 | 0143-23-4650(事務所) |
| メールアドレス | takihiro@crest.ocn.ne.jp |
| 当選回数 | 2回 |
|---|---|
| 所属会派 | 市民ネット・むろらん |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 |
議席番号4
| 氏名 | 伊藤勉(いとうつとむ) |
|---|---|
| 住所 | 室蘭市八丁平 |
| 携帯電話 | 090-6871-0334 |
| メールアドレス | ito.tsutomu.muroran@gmail.com |
| 当選回数 | 1回 |
|---|---|
| 所属会派 | 市民ネット・むろらん |
| 所属委員会 | 民生常任委員会、広報特別委員会 |
議席番号5
| 氏名 | 羽立秀光(はだちひでみつ) |
|---|---|
| 住所 | 室蘭市築地町 |
| 電話 | 0143-22-7033 |
| 携帯電話 | 090-1527-3363 |
| 当選回数 | 12回 |
|---|---|
| 所属会派 | 自民保守クラブ |
| 所属委員会 | 経済建設常任委員会 |
議席番号6
| 氏名 | 小林由美(こばやしゆみ) |
|---|---|
| 住所 | 室蘭市栄町 |
| メールアドレス | kireilife.muroran@gmail.com |
| 当選回数 | 1回 |
|---|---|
| 所属会派 | 自民保守クラブ |
| 所属委員会 | 民生常任委員会、議会運営委員会、広報特別委員会 |
議席番号7
| 氏名 | 南川達彦(みなみかわたつひこ) |
|---|---|
| 住所 | 室蘭市高砂町 |
| 携帯電話 | 080-5220-9880 |
| メールアドレス | only_me828@hotmail.com |
| 当選回数 | 4回 |
|---|---|
| 所属会派 | 市政結和 |
| 所属委員会 | 民生常任委員会 |
| 役職 | 副議長 |
議席番号8
| 氏名 | 日沼順子(ひぬまじゅんこ) |
|---|---|
| 住所 | 室蘭市輪西町 |
| 携帯電話 | 070-9099-3280 |
| メールアドレス | hinuma.junko@gmail.com |
| 当選回数 | 1回 |
|---|---|
| 所属会派 | 市政結和 |
| 所属委員会 | 民生常任委員会、議会運営委員会 |
議席番号9
| 氏名 | 長岡充洋(ながおかみつひろ) |
|---|---|
| 住所 | 室蘭市港南町 |
| メールアドレス | solid22342234@gmail.com |
| 当選回数 | 2回 |
|---|---|
| 所属会派 | 市民ネット・むろらん |
| 所属委員会 | 経済建設常任委員会、議会運営委員会 |
議席番号10
| 氏名 | 髙橋直美(たかはしなおみ) |
|---|---|
| 住所 | 室蘭市中島町 |
| 当選回数 | 4回 |
|---|---|
| 所属会派 | 市民ネット・むろらん |
| 所属委員会 | 経済建設常任委員会 |
議席番号11
| 氏名 | 西岡忠広(にしおかただひろ) |
|---|---|
| 住所 | 室蘭市高砂町 |
| 携帯電話 | 090-6999-4214 |
| メールアドレス | maririn-1984-@docomo.ne.jp |
| 当選回数 | 1回 |
|---|---|
| 所属会派 | 公明党室蘭市議会 |
| 所属委員会 | 経済建設常任委員会、議会運営委員会、広報特別委員会 |
議席番号12
| 氏名 | 柏木隆寿(かしわぎたかひさ) |
|---|---|
| 住所 | 室蘭市港北町 |
| 電話 | 0143-55-7507 |
| 携帯電話 | 090-1527-9941 |
| メールアドレス | kashiwagi.muroran@gmail.com |
| 当選回数 | 5回 |
|---|---|
| 所属会派 | 公明党室蘭市議会 |
| 役職 | 議長 |
議席番号13
| 氏名 | 渡辺房代(わたなべふさよ) |
|---|---|
| 住所 | 室蘭市白鳥台 |
| 電話 | 0143-57-6319 |
| 当選回数 | 1回 |
|---|---|
| 所属会派 | 日本共産党室蘭市議団 |
| 所属委員会 | 総務常任委員会、議会運営委員会、広報特別委員会 |
議席番号14
| 氏名 | 常磐井茂樹(ときわいしげき) |
|---|---|
| 住所 | 室蘭市高砂町1丁目50番3号 |
| 電話 | 0143-43-6920 |
| 携帯電話 | 090-1647-0122 |
| メールアドレス | tokiwai-2349@ivy.ocn.ne.jp |
| 当選回数 | 7回 |
|---|---|
| 所属会派 | 日本共産党室蘭市議団 |
| 所属委員会 | 民生常任委員会 |
議席番号15
| 氏名 | 我妻静夫(わがつましずお) |
|---|---|
| 住所 | 室蘭市みゆき町 |
| 電話 | 0143-45-7546 |
| FAX | 0143-43-1999 |
| 携帯電話 | 090-1649-7283 |
| メールアドレス | wagatuma@khaki.plala.or.jp |
| 当選回数 | 7回 |
|---|---|
| 所属会派 | 市政結和 |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 |
議席番号16
| 氏名 | 早坂博(はやさかひろし) |
|---|---|
| 住所 | 室蘭市大沢町 |
| 電話 | 0143-43-2341 |
| 携帯電話 | 090-9750-8083 |
| 当選回数 | 7回 |
|---|---|
| 所属会派 | 市政結和 |
| 所属委員会 | 総務常任委員会 |
議席番号17
| 氏名 | 水江一弘(みずえかずひろ) |
|---|---|
| 住所 | 室蘭市宮の森町 |
| メールアドレス | k.mizue1839@gmail.com |
| 当選回数 | 8回 |
|---|---|
| 所属会派 | 市民ネット・むろらん |
| 所属委員会 | 民生常任委員会 |
議席番号18
| 氏名 | 児玉智明(こだまともあき) |
|---|---|
| 住所 | 室蘭市白鳥台 |
| 携帯電話 | 090-1647-5755 |
| メールアドレス | kodama.tomoaki@snow.plala.or.jp |
| 当選回数 | 5回 |
|---|---|
| 所属会派 | 市民ネット・むろらん |
| 所属委員会 | 総務常任委員会、議会運営委員会 |
議席番号19
| 氏名 | 早川昇三(はやかわしょうぞう) |
|---|---|
| 住所 | 室蘭市御前水町 |
| 電話 | 0143-24-5876 |
| 当選回数 | 4回 |
|---|---|
| 所属会派 | 市政結和 |
| 所属委員会 | 経済建設常任委員会、議会運営委員会 |
議席番号20
| 氏名 | 砂田尚子(すなだなおこ) |
|---|---|
| 住所 | 室蘭市増市町 |
| 電話 | 0143-22-7582 |
| 携帯電話 | 090-1529-0641 |
| 当選回数 | 7回 |
|---|---|
| 所属会派 | 公明党室蘭市議会 |
| 所属委員会 | 民生常任委員会、議会運営委員会 |







