5月17日(金曜日)入札結果(都市建設部・水道部)
室蘭市役所2階3号会議室:10時00分
予定価格及び落札金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額
知利別川改修工事に伴う知利別3丁目1条橋架替(下部工)工事
番号 | 都1 |
---|---|
予定価格 | 74,720,000円 |
落札金額 | 67,323,000円 |
契約金額 | 74,055,300円 |
落札業者 | 若佐・木下JV |
東町弥生団地市営住宅54・KR-2号棟排水管改修工事
番号 | 都2 |
---|---|
予定価格 | 66,040,000円 |
落札金額 | 66,000,000円 |
契約金額 | 72,600,000円 |
落札業者 | 高橋・和歌山JV |
室蘭市立室蘭西中学校校舎棟LED化工事
番号 | 都3 |
---|---|
予定価格 | 33,860,000円 |
落札金額 | 33,000,000円 |
契約金額 | 36,300,000円 |
落札業者 | 大同電設(株) |
室蘭市立地球岬小学校校舎棟LED化工事
番号 | 都4 |
---|---|
予定価格 | 31,680,000円 |
落札金額 | 31,450,000円 |
契約金額 | 34,595,000円 |
落札業者 | 鐵和電設(株) |
室蘭市立星蘭中学校校舎棟LED化工事
番号 | 都5 |
---|---|
予定価格 | 31,110,000円 |
落札金額 | 31,000,000円 |
契約金額 | 34,100,000円 |
落札業者 | 相光日照電気(株) |
東町弥生団地市営住宅54・KR-2号棟自動火災報知設備改修工事
番号 | 都6 |
---|---|
予定価格 | 4,570,000円 |
落札金額 | 4,370,000円 |
契約金額 | 4,807,000円 |
落札業者 | 大和電機(株) |
学校給食センター共同整備測量調査委託
番号 | 都7 |
---|---|
予定価格 | 6,410,000円 |
落札金額 | 5,950,000円 |
契約金額 | 6,545,000円 |
落札業者 | (株)菅原測量設計 |
学校給食センター共同整備地質調査委託
番号 | 都8 |
---|---|
予定価格 | 5,730,000円 |
落札金額 | 5,500,000円 |
契約金額 | 6,050,000円 |
落札業者 | 応用設計(株) |
市道改良工事等に伴う設計資料作成委託
番号 | 都9 |
---|---|
予定価格 | 1,970,000円 |
落札金額 | 1,870,000円 |
契約金額 | 2,057,000円 |
落札業者 | (株)メイセイ・エンジニアリング |
公共下水道(小橋内町)下水管渠改良工事
番号 | 水1 |
---|---|
予定価格 | 14,710,000円 |
落札金額 | 13,170,100円 |
契約金額 | 14,487,110円 |
落札業者 | (有)マルキタ北星 |
港北1号・2号配水池フロート弁更新工事
番号 | 水2 |
---|---|
予定価格 | 4,520,000円 |
落札金額 | 4,360,000円 |
契約金額 | 4,796,000円 |
落札業者 | (株)ノースクリエート |
- お問い合わせ
-
総務部/契約検査課/契約検査係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2125
FAX:0143-23-8737
【お問い合わせフォーム】