令和8年度から適用される個人住民税の主な税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
|
給与収入 (A) |
給与所得控除 現行 |
給与所得控除 改正後 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 | (A)×40% - 10万円 | 65万円 |
| 180万円超 190万円以下 | (A)×30% + 8万円 | 65万円 |
| 190万円超 | 改正なし |
(注釈)給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられます。
扶養親族等の所得要件の引き上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件額が引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前(給与収入のみの場合の収入金額) | 改正後(給与収入のみの場合の収入金額) |
|---|---|---|
| 扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額の要件 | 48万円以下(103万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 | 48万円以下(103万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| 勤労学生の合計所得金額の要件 | 75万円以下(130万円以下) | 85万円以下(150万円以下) |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色・白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の場合、新たに特定親族特別控除が受けられます。特定親族特別控除は、下表のとおり特定親族の合計所得金額に応じて控除額が逓減します。
| 特定親族の合計所得金額(給与収入のみの場合の収入金額) | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |
- お問い合わせ
-
企画財政部/市税課/市民税係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
FAX:0143-22-1119
【お問い合わせフォーム】





