7月1日(金曜日)入札結果(都市建設部・水道部)
室蘭市役所2階大会議室:9時50分
予定価格及び落札金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額
市道高砂町2丁目4条通線道路改良工事
番号 | 都1 |
---|---|
予定価格 | 7,550,000円 |
落札金額 | 6,765,700円 |
契約金額 | 7,442,270円 |
落札業者 | (株)三川 |
室蘭・登別保健センター体育館棟屋上防水改修工事
番号 | 都2 |
---|---|
予定価格 | 6,630,000円 |
落札金額 | 6,077,700円 |
契約金額 | 6,685,470円 |
落札業者 | (株)成澤工務店 |
消防総合庁舎屋上消防救急デジタル無線鉄塔改修工事
番号 | 都3 |
---|---|
予定価格 | 6,140,000円 |
落札金額 | 5,618,550円 |
契約金額 | 6,180,405円 |
落札業者 | (有)西塚建設 |
室蘭市立海陽小学校体育館棟LED化工事
番号 | 都4 |
---|---|
予定価格 | 34,970,000円 |
落札金額 | 34,900,000円 |
契約金額 | 38,390,000円 |
落札業者 | (株)大誠電機 |
室蘭市立旭ヶ丘小学校体育館棟LED化工事
番号 | 都5 |
---|---|
予定価格 | 32,600,000円 |
落札金額 | 32,500,000円 |
契約金額 | 35,750,000円 |
落札業者 | 大同電設(株) |
室蘭市立八丁平小学校体育館棟LED化工事
番号 | 都6 |
---|---|
予定価格 | 29,300,000円 |
落札金額 | 29,200,000円 |
契約金額 | 32,120,000円 |
落札業者 | 大伸電設(株) |
室蘭市市民会館受変電設備改修工事
番号 | 都7 |
---|---|
予定価格 | 4,680,000円 |
落札金額 | 4,491,000円 |
契約金額 | 4,940,100円 |
落札業者 | 大伸電設(株) |
市道知利別・高砂通線舗装新設工事
番号 | 都8 |
---|---|
予定価格 | 22,050,000円 |
落札金額 | 20,990,000円 |
契約金額 | 23,089,000円 |
落札業者 | 富士建設(株) |
市道知利別町3丁目2条通線知利別3丁目1条橋橋梁詳細設計委託
番号 | 都9 |
---|---|
予定価格 | 20,150,000円 |
落札金額 | 19,380,000円 |
契約金額 | 21,318,000円 |
落札業者 | (株)メイセイ・エンジニアリング |
市道中島・港北通線道路土工構造物実施設計委託
番号 | 都10 |
---|---|
予定価格 | 12,210,000円 |
落札金額 | 11,550,000円 |
契約金額 | 12,705,000円 |
落札業者 | (株)メイセイ・エンジニアリング |
公共下水道(東町)下水管渠改良工事
番号 | 水1 |
---|---|
予定価格 | 10,670,000円 |
落札金額 | 9,641,700円 |
契約金額 | 10,605,870円 |
落札業者 | 大郷建設(株) |
白鳥台3丁目配水管改良工事
番号 | 水2 |
---|---|
予定価格 | 30,320,000円 |
落札金額 | 30,300,000円 |
契約金額 | 33,330,000円 |
落札業者 | (株)ユニオン建設 |
チマイベツ系送水管(中央町)改良工事
番号 | 水3 |
---|---|
予定価格 | 20,950,000円 |
落札金額 | 20,750,000円 |
契約金額 | 22,825,000円 |
落札業者 | (株)丸三建設 |
- お問い合わせ
-
総務部/契約検査課/契約検査係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2125
FAX:0143-23-8737
【お問い合わせフォーム】