7月15日(金曜日)入札結果(都市建設部)
室蘭市役所2階大会議室:9時50分
予定価格及び落札金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額
白鳥台L団地市営住宅48・L8-4号棟内部改修工事
番号 | 1 |
---|---|
予定価格 | 106,100,000円 |
落札金額 | 99,000,000円 |
契約金額 | 108,900,000円 |
落札業者 | 東海・木島・ヒロオJV |
白鳥台L団地市営住宅48・L8-4号棟エレベーター棟増築工事
番号 | 2 |
---|---|
予定価格 | 63,430,000円 |
落札金額 | 60,550,000円 |
契約金額 | 66,605,000円 |
落札業者 | 富士・小野寺JV |
市道母恋南町1丁目2号通線道路改良工事
番号 | 3 |
---|---|
予定価格 | 19,680,000円 |
落札金額 | 17,738,900円 |
契約金額 | 19,512,790円 |
落札業者 | (株)博信建設工業 |
コイカクシ6号橋改修工事
番号 | 4 |
---|---|
予定価格 | 12,910,000円 |
落札金額 | 11,698,000円 |
契約金額 | 12,867,800円 |
落札業者 | (有)共明 |
市道市役所前通線排水改良工事
番号 | 5 |
---|---|
予定価格 | 9,440,000円 |
落札金額 | 9,400,000円 |
契約金額 | 10,340,000円 |
落札業者 | (有)マルキタ北星 |
白鳥台L団地市営住宅48・L8-4号棟改修電気設備工事
番号 | 6 |
---|---|
予定価格 | 23,560,000円 |
落札金額 | 23,500,000円 |
契約金額 | 25,850,000円 |
落札業者 | (株)耕電設 |
東町弥生団地市営住宅53・KR-1号棟電気設備改修工事
番号 | 7 |
---|---|
予定価格 | 7,930,000円 |
落札金額 | 7,570,000円 |
契約金額 | 8,327,000円 |
落札業者 | 大和電機(株) |
白鳥台L団地市営住宅48・L8-4号棟改修衛生設備工事
番号 | 8 |
---|---|
予定価格 | 43,740,000円 |
落札金額 | 43,700,000円 |
契約金額 | 48,070,000円 |
落札業者 | (株)ユニオン建設 |
市道高砂町4丁目4号通線外道路改良工事
番号 | 9 |
---|---|
予定価格 | 2,230,000円 |
落札金額 | 1,995,000円 |
契約金額 | 2,194,500円 |
落札業者 | (株)ホートク |
室蘭港エンルムマリーナ外部改修工事
番号 | 10 |
---|---|
予定価格 | 4,120,000円 |
落札金額 | 3,781,640円 |
契約金額 | 4,159,804円 |
落札業者 | (有)共明 |
- お問い合わせ
-
総務部/契約検査課/契約検査係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2125
FAX:0143-23-8737
【お問い合わせフォーム】