市街地開発事業
土地区画整理事業
東室蘭第一土地区画整理事業
決定告示の年月日及び告示番号 | 昭和29年3月30日建設省告示第328号 |
---|---|
施行期間 | 昭和31年度から昭和40年度 |
面積 | 300.7ヘクタール |
計画人口 | 25,000人 |
換地処分日 | 昭和41年2月4日 |
東室蘭第二土地区画整理事業
決定告示の年月日及び告示番号 | 昭和29年3月30日建設省告示第328号 |
---|---|
施行期間 | 昭和36年度から昭和43年度 |
面積 | 294.1ヘクタール |
計画人口 | 21,060人 |
換地処分日 | 昭和44年3月31日 |
絵鞆土地区画整理事業
決定告示の年月日及び告示番号 | 昭和42年7月7日建設省告示第1949号 |
---|---|
施行期間 | 昭和44年度から昭和50年度 |
面積 | 86.1ヘクタール |
計画人口 | 5,850人 |
換地処分日 | 昭和50年9月5日 |
陣屋土地区画整理事業
決定告示の年月日及び告示番号 | 昭和47年12月27日北海道告示第3685号 |
---|---|
施行期間 | 昭和48年度から昭和56年度 |
面積 | 51.1ヘクタール |
計画人口 | 3,000人 |
換地処分日 | 昭和56年10月12日 |
水元土地区画整理事業
決定告示の年月日及び告示番号 | 昭和55年9月20日北海道告示第2360-2号 |
---|---|
施行期間 | 昭和55年度から平成2年度 |
面積 | 33.1ヘクタール |
計画人口 | 2,400人 |
換地処分日 | 平成2年7月12日 |
八丁平土地区画整理事業
決定告示の年月日及び告示番号 | 昭和42年7月7日建設省告示第1951号 |
---|---|
施行期間 | 昭和51年度から平成14年度 |
面積 | 218.7ヘクタール |
計画人口 | 16,000人 |
換地処分日 | 平成15年3月7日 |
中央土地区画整理事業
決定告示の年月日及び告示番号 | 平成5年10月8日北海道告示第1548号 |
---|---|
施行期間 | 平成6年度から平成19年度 |
面積 | 23.4ヘクタール |
計画人口 | 500人 |
換地処分日 | 平成20年2月29日 |
新住宅市街地開発事業
崎守新住宅市街地開発事業(白鳥台ニュータウン)
当初決定告示年月日及び告示番号 | 昭和40年7月2日建設省告示第1675号 |
---|---|
最終決定告示年月日及び告示番号 | 昭和43年8月14日建設省告示第2251号 |
施行期間 | 昭和40年度から昭和46年度 |
面積 | 約182.4ヘクタール |
計画人口 | 24,000人 |
- お問い合わせ
-
都市建設部/都市政策課/都市政策係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592
FAX:0143-24-2091
【お問い合わせフォーム】