市民ネット・むろらん
政務活動費収支内訳
政務活動費 | 1,440,000円 |
---|
調査研究費 | 1,315,608円(先進都市調査費) |
---|---|
資料費 | 125,303円(図書費、事務用品費) |
広報広聴費 | 0円 |
人件費 | 0円 |
事務所費 | 1,329円(電池代) |
その他の経費 | 0円 |
合計 | 1,442,240円 |
残額 | 0円 |
不足分-2,240円は会派での自己負担とする。
政務活動費 | 1,440,000円 |
---|
調査研究費 | 1,315,608円(先進都市調査費) |
---|---|
資料費 | 125,303円(図書費、事務用品費) |
広報広聴費 | 0円 |
人件費 | 0円 |
事務所費 | 1,329円(電池代) |
その他の経費 | 0円 |
合計 | 1,442,240円 |
残額 | 0円 |
不足分-2,240円は会派での自己負担とする。