議員定数検討資料の公開
議会運営委員会(令和4年3月25日)における議員定数検討会議会議座長報告
議員定数検討会議においての検討資料
- 議員定数協議の基準となる指標1(1)議員報酬(2)常任委員会数(3)常任委員会委員数 [PDF|52.9KB]
- 議員定数協議の基準となる指標2(4)住民基本台帳人口(5)高齢化率(6)特殊出生率 [PDF|56.1KB]
- 議員定数協議の基準となる指標3(7)全職員数 [PDF|56.1KB]
- 議員定数協議の基準となる指標4(8)全会計当初予算 [PDF|64.7KB]
- 議員定数協議の基準となる指標の他団体との比較(道内他都市・令和3年度) [PDF|101.6KB]
- 議員定数協議の基準となる指標の他団体との比較(道外類似団体・令和3年度) [PDF|96.9KB]
- 議員定数条例改正年度における比較資料(人口、正職員、議会費比較) [PDF|36.4KB]
- 室蘭市における人口と議員定数の推移(「議員1人当たりに占める人口」をベースとした資料) [PDF|41.2KB]
- 道外類似団体における議員一人あたりの人口 [PDF|33.7KB]
- 室蘭市議会議員定数の推移 [PDF|16.5KB]
議会運営委員会(平成30年3月23日)における議員定数検討会議会議座長報告
議員定数検討会議においての検討資料
- 議員定数協議の基準となる指標(議員定数条例改正年度との比較) [PDF|51.2KB]
- 議員定数協議の基準となる指標の道内団体(34市)との比較(平成29年度) [PDF|94KB]
- 議員定数協議の基準となる指標の道外類似団体(33市)との比較(平成29年度) [PDF|99.6KB]
- 議員定数条例改正年度における比較追加資料(人口、正職員、議会費比率) [PDF|30.2KB]
- 道外類似団体5市における各部局名と特別会計公営企業会計内訳 [PDF|58.9KB]
- 室蘭市における人口と議員定数の推移(議員1人当たりの人口) [PDF|27.2KB]
- 議員1人当たりの費用及び議会費構成比 [PDF|38.6KB]