市民ネット・むろらん
政務活動費収支内訳
政務活動費 | 1,640,000円 |
---|
調査研究費 | 1,581,092円 |
---|---|
資料費 | 43,049円 |
広報広聴費 | 16,308円 |
人件費 | 0円 |
事務所費 | 0円 |
その他経費 | 0円 |
合計 | 1,640,449円 |
残額 | 0円 |
不足分-449円は会派での自己負担とする。
政務活動費 | 1,640,000円 |
---|
調査研究費 | 1,581,092円 |
---|---|
資料費 | 43,049円 |
広報広聴費 | 16,308円 |
人件費 | 0円 |
事務所費 | 0円 |
その他経費 | 0円 |
合計 | 1,640,449円 |
残額 | 0円 |
不足分-449円は会派での自己負担とする。