市有地売払いの一般競争入札結果
市有地売払いの一般競争入札結果
市有財産売払一般競争入札(令和8年度)の結果については,下記のとおりです。
入札結果
令和8年5月25日執行分
| 区分 | 土地 |
|---|---|
| 所在地番 | 室蘭市高砂町1丁目29番・50番64 |
| 地目 | 室蘭市高砂町1丁目29番:学校用地 室蘭市高砂町1丁目50番64:公衆用道路 |
| 地積 | 室蘭市高砂町1丁目29番:23476平方メートル 室蘭市高砂町1丁目50番64:851平方メートル |
| 応札者数 | 2 |
| 結果 | 落札 |
| 予定価格 | 19,367,000円 |
| 落札金額 | 45,010,000円 |
| 落札者区分 | 法人 |
- お問い合わせ
-
企画財政部/管財課/管財係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2273
FAX:0143-25-3200
【お問い合わせフォーム】





