室蘭市内の小学校9校、中学校7校、計16校およそ5,300食の給食を毎日作っています。
職員一同、美味しい給食を作るために一生懸命がんばっています。
開設 | 昭和50年1月 | ||||
---|---|---|---|---|---|
敷地面積 | 6,211平方メートル(一部鉄筋コンクリート3階建、鉄骨平屋建) | ||||
調理能力 | 9,000食(一日一食) | ||||
給食数 | 5,300食(令和3年5月時点) | ||||
運営体制 | センター所長 | 1人 | |||
事務職員 | 2人 | ||||
栄養教諭 | 2人 | ||||
会計年度任用職員 | 1人 | ||||
調理従事員(調理委託による委託会社社員) | 34人 | ||||
給食費 | 区分 | 学年 | 給食回数 | 1食単価 | 年間 給食費 |
小学校 | 1年生から5年生 | 183回 | 263円 | 48,129円 | |
6年生 | 180回 | 263円 | 47,340円 | ||
支援学級 | 178回 | 263円 | 46,814円 | ||
中学校 | 1年生から2年生 | 185回 | 315円 | 58,275円 | |
3年生・支援学級 | 175回 | 315円 | 55,125円 |
給食費の納付方法は口座振替または納付書払い(金融機関・ゆうちょ銀行・郵便局及びコンビニエンスストアでの支払い)となります。
室蘭市の市税・料金等は全国のコンビニエンスストアでも納められますのページへ
年 | 主なできごと |
---|---|
昭和26年 | 自校方式により給食を実施 |
昭和44年 | 室蘭市東学校給食センター開設 (小学校8校、中学校11校) |
昭和50年 | 室蘭市西学校給食センター開設(小学校11校、中学校7校) 室蘭市東学校給食センター(小学校11校、中学校4校) |
室蘭市全学校がセンター方式による給食を開始 | |
平成10年 | 室蘭市東西給食センターを統合し、旧西センターにおいて実施 (小学校21校、中学校11校) |
平成24年 | 調理等業務委託開始 |
平成25年 | 衛生改修および耐震改修工事が完了 |
平成30年 | 学校給食用新食器供用開始 |
お問い合わせ
教育部学校給食センター
住所:〒051-0036 室蘭市祝津町3丁目6番地100
電話:0143-27-2511
ファクス:0143-27-2512
Eメール:kyusyoku@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください