平成28年度末
- 町別世帯数人口(平成28年4月末) [PDF|329.5KB]
- 町別世帯数人口(平成28年5月末) [PDF|329.5KB]
- 町別世帯数人口(平成28年6月末) [PDF|329.5KB]
- 町別世帯数人口(平成28年7月末) [PDF|329.5KB]
- 町別世帯数人口(平成28年8月末) [PDF|329.4KB]
- 町別世帯数人口(平成28年9月末) [PDF|329.5KB]
- 町別世帯数人口(平成28年10月末) [PDF|330.2KB]
- 町別世帯数人口(平成28年11月末) [PDF|330.2KB]
- 町別世帯数人口(平成28年12月末) [PDF|342.4KB]
- 町別世帯数人口(平成29年1月末) [PDF|329.5KB]
- 町別世帯数人口(平成29年2月末) [PDF|329.4KB]
- 町別世帯数人口(平成29年3月末) [PDF|329.5KB]
- お問い合わせ
-
生活環境部/戸籍住民課/戸籍記録係・住民記録係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416
FAX:0143-22-1103
【お問い合わせフォーム】