平成25年度末
- 町別世帯数人口(平成25年4月末) [PDF|329.4KB]
- 町別世帯数人口(平成25年5月末) [PDF|329.4KB]
- 町別世帯数人口(平成25年6月末) [PDF|329.5KB]
- 町別世帯数人口(平成25年7月末) [PDF|329.4KB]
- 町別世帯数人口(平成25年8月末) [PDF|327.6KB]
- 町別世帯数人口(平成25年9月末) [PDF|327.5KB]
- 町別世帯数人口(平成25年10月末) [PDF|328.2KB]
- 町別世帯数人口(平成25年11月末) [PDF|330.2KB]
- 町別世帯数人口(平成25年12月末) [PDF|328.2KB]
- 町別世帯数人口(平成26年1月末) [PDF|352.3KB]
- 町別世帯数人口(平成26年2月末) [PDF|329.5KB]
- 町別世帯数人口(平成26年3月末) [PDF|329.5KB]
- お問い合わせ
-
生活環境部/戸籍住民課/戸籍記録係・住民記録係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416
FAX:0143-22-1103
【お問い合わせフォーム】