平成24年度末
- 町別世帯数人口(平成24年4月末) [PDF|326.6KB]
- 町別世帯数人口(平成24年5月末) [PDF|327.1KB]
- 町別世帯数人口(平成24年6月末) [PDF|327.3KB]
- 町別世帯数人口(平成24年7月末) [PDF|327.6KB]
- 町別世帯数人口(平成24年8月末) [PDF|351.4KB]
- 町別世帯数人口(平成24年9月末) [PDF|327.7KB]
- 町別世帯数人口(平成24年10月末) [PDF|327.4KB]
- 町別世帯数人口(平成24年11月末) [PDF|348.7KB]
- 町別世帯数人口(平成24年12月末) [PDF|330.2KB]
- 町別世帯数人口(平成25年1月末) [PDF|329.5KB]
- 町別世帯数人口(平成25年2月末) [PDF|329.4KB]
- 町別世帯数人口(平成25年3月末) [PDF|329.5KB]
- お問い合わせ
-
生活環境部/戸籍住民課/戸籍記録係・住民記録係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416
FAX:0143-22-1103
【お問い合わせフォーム】