平成23年度末
- 町別世帯数人口(平成23年4月末) [PDF|327.2KB]
- 町別世帯数人口(平成23年5月末) [PDF|344.4KB]
- 町別世帯数人口(平成23年6月末) [PDF|327.5KB]
- 町別世帯数人口(平成23年7月末) [PDF|327.4KB]
- 町別世帯数人口(平成23年8月末) [PDF|346KB]
- 町別世帯数人口(平成23年9月末) [PDF|327.2KB]
- 町別世帯数人口(平成23年10月末) [PDF|327.4KB]
- 町別世帯数人口(平成23年11月末) [PDF|327.1KB]
- 町別世帯数人口(平成23年12月末) [PDF|327.5KB]
- 町別世帯数人口(平成24年1月末) [PDF|327.1KB]
- 町別世帯数人口(平成24年2月末) [PDF|327.1KB]
- 町別世帯数人口(平成24年3月末) [PDF|327.2KB]
- お問い合わせ
-
生活環境部/戸籍住民課/戸籍記録係・住民記録係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416
FAX:0143-22-1103
【お問い合わせフォーム】