市営住宅の入居者募集抽選結果
令和6年度第4回市営住宅入居者募集抽選結果
令和6年度第4回市営住宅入居者募集の抽選結果は下記の通りです。
(注)現在は募集を終了しております。
公募抽選住宅
第1希望
募集番号1
団地名 | 絵鞆町 |
---|---|
棟名 | 49・E-5 |
階数 | 3階 |
当選番号 | - |
募集番号2
団地名 | 舟見町 |
---|---|
棟名 | 08-F-2 |
階数 | 2階 |
当選番号 | 256 |
補欠番号 | 265 |
募集番号3
団地名 | 東町弥生 |
---|---|
棟名 | 53・KR-1 |
階数 | 6階 |
当選番号 | - |
募集番号4
団地名 | 東町弥生 |
---|---|
棟名 | 54・H-2 |
階数 | 4階 |
当選番号 | 32 |
補欠番号1 | 51 |
補欠番号2 | 275 |
募集番号5
団地名 | 東町弥生 |
---|---|
棟名 | 55・H-3 |
階数 | 3階 |
当選番号 | 137 |
募集番号6
団地名 | 東町たいわ |
---|---|
棟名 | 1号棟 |
階数 | 1階 |
当選番号 | 4 |
補欠番号1 | 24 |
補欠番号2 | 27 |
補欠番号3 | 33 |
補欠番号4 | 63 |
補欠番号5 | 69 |
募集番号7
団地名 | 東町たいわ |
---|---|
棟名 | 1号棟 |
階数 | 9階 |
当選番号 | 8 |
補欠番号1 | 21 |
補欠番号2 | 28 |
補欠番号3 | 29 |
補欠番号4 | 31 |
補欠番号5 | 36 |
募集番号8
団地名 | 東町たいわ |
---|---|
棟名 | 1号棟 |
階数 | 5階 |
当選番号 | 39 |
補欠番号1 | 58 |
補欠番号2 | 61 |
補欠番号3 | 97 |
補欠番号4 | 104 |
補欠番号5 | 106 |
募集番号9
団地名 | 東町たいわ |
---|---|
棟名 | 1号棟 |
階数 | 7階 |
当選番号 | 22 |
補欠番号1 | 34 |
補欠番号2 | 139 |
補欠番号3 | 258 |
募集番号10
団地名 | 東町たいわ |
---|---|
棟名 | 1号棟 |
階数 | 8階 |
当選番号 |
74 |
補欠番号1 | 79 |
補欠番号2 | 160 |
補欠番号3 | 236 |
募集番号11
団地名 | 東町たいわ |
---|---|
棟名 | 1号棟 |
階数 | 8階 |
当選番号 | 159 |
募集番号12
団地名 | 寿町 |
---|---|
棟名 | 60・K-2 |
階数 | 4階 |
当選番号 | - |
募集番号13
団地名 | 寿町 |
---|---|
棟名 | 94RC |
階数 | 4階 |
当選番号 | 54 |
補欠番号1 | 167 |
募集番号14
団地名 | 寿町 |
---|---|
棟名 | 95RC |
階数 | 4階 |
当選番号 | 30 |
補欠番号1 | 196 |
補欠番号2 | 251 |
募集番号15
団地名 | 寿町 |
---|---|
棟名 | 12-K-3 |
階数 | 1階 |
当選番号 | 88 |
補欠番号 | 125 |
募集番号16
団地名 | 白鳥台B |
---|---|
棟名 | 43・B-2 |
階数 | 1階 |
当選番号 | 1 |
第2希望
募集番号1
団地名 | 絵鞆町 |
---|---|
棟名 | 49・E-5 |
階数 | 3階 |
補欠1番 | 160 |
補欠2番 | 256 |
募集番号3
団地名 | 東町弥生 |
---|---|
棟名 | 53・KR-1 |
階数 | 6階 |
補欠1番 | 34 |
補欠2番 | 139 |
補欠3番 | 265 |
募集番号12
団地名 | 寿町 |
---|---|
棟名 | 60・K-2 |
階数 | 4階 |
補欠1番 | 34 |
補欠2番 | 160 |
(注)()の数字は抽選番号を示しています。
申し込み件数等は下記リンクをご参照ください。
- お問い合わせ
-
都市建設部/市営住宅課/管理係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2685
FAX:0143-24-7601
【お問い合わせフォーム】