市営住宅の入居者募集抽選結果
令和7年度第3回市営住宅入居者募集抽選結果
令和7年度第3回市営住宅入居者募集の抽選結果は下記の通りです。
(注)現在は募集を終了しております。
○今回応募が無かった住宅については通年募集となりますが、11月17日以降にHPにて公開と
なります。
公募抽選住宅
第1希望
募集番号1
| 団地名 | 絵鞆町 |
|---|---|
| 棟名 | 49・E-5 |
| 階数 | 4階 |
| 当選番号 | - |
募集番号2
| 団地名 | 港南町 |
|---|---|
| 棟名 | 86-2RC |
| 階数 | 1階 |
| 当選番号 | - |
募集番号3
| 団地名 | 舟見町 |
|---|---|
| 棟名 | 07-F-1 |
| 階数 | 1階 |
| 当選番号 | 6 |
| 補欠番号1 | 10 |
| 補欠番号2 | 31 |
| 補欠番号3 | 36 |
| 補欠番号4 | 58 |
| 補欠番号5 | 59 |
募集番号4
| 団地名 | 母恋南町 |
|---|---|
| 棟名 | 58・A-13 |
| 階数 | 1階 |
| 当選番号 | - |
募集番号5
| 団地名 | 東町弥生 |
|---|---|
| 棟名 | 53・KR-1 |
| 階数 | 6階 |
| 当選番号 | 99 |
| 補欠番号1 | 145 |
| 補欠番号2 | 209 |
募集番号6
| 団地名 | 東町弥生 |
|---|---|
| 棟名 | 53・H-1 |
| 階数 | 12階 |
| 当選番号 | 55 |
| 補欠番号1 | 65 |
| 補欠番号2 | 93 |
募集番号7
| 団地名 | 東町たいわ |
|---|---|
| 棟名 | 1号棟 |
| 階数 | 7階 |
| 当選番号 | 1 |
| 補欠番号1 | 7 |
| 補欠番号2 | 16 |
| 補欠番号3 | 28 |
| 補欠番号4 | 40 |
| 補欠番号5 | 46 |
募集番号8
| 団地名 | 東町たいわ |
|---|---|
| 棟名 | 1号棟 |
| 階数 | 3階 |
| 当選番号 | 34 |
| 補欠番号1 | 90 |
| 補欠番号2 | 94 |
| 補欠番号3 | 95 |
| 補欠番号4 | 165 |
| 補欠番号5 | 268 |
募集番号9
| 団地名 | 東町たいわ |
|---|---|
| 棟名 | 2号棟 |
| 階数 | 9階 |
| 当選番号 | 11 |
| 補欠番号1 | 19 |
| 補欠番号2 | 25 |
| 補欠番号3 | 39 |
| 補欠番号4 | 147 |
| 補欠番号5 | 161 |
募集番号10
| 団地名 | 東町たいわ |
|---|---|
| 棟名 | 2号棟 |
| 階数 | 2階 |
|
当選番号 |
- |
募集番号11
| 団地名 | 寿町 |
|---|---|
| 棟名 | 59・K-1 |
| 階数 | 2階 |
| 当選番号 | - |
募集番号12
| 団地名 | 寿町 |
|---|---|
| 棟名 | 95RC |
| 階数 | 3階 |
| 当選番号 | (注釈)募集無し |
募集番号13
| 団地名 | 寿町 |
|---|---|
| 棟名 | 12-K-3 |
| 階数 | 3階 |
| 当選番号 | 3 |
| 補欠番号1 | 8 |
| 補欠番号2 | 22 |
| 補欠番号3 | 52 |
| 補欠番号4 | 102 |
| 補欠番号5 | 116 |
募集番号14
| 団地名 | 知利別町 |
|---|---|
| 棟名 | 08-C-1 |
| 階数 | 2階 |
| 当選番号 | 62 |
| 補欠番号1 | 213 |
| 補欠番号2 | 302 |
募集番号15
| 団地名 | 白鳥台B |
|---|---|
| 棟名 | 43・B-4 |
| 階数 | 1階 |
| 当選番号 | 21 |
募集番号16
| 団地名 | 白鳥台V |
|---|---|
| 棟名 | 51・V3-2 |
| 階数 | 3階 |
| 当選番号 | - |
第2希望
募集番号4
| 団地名 | 母恋南町 |
|---|---|
| 棟名 | 58・A-13 |
| 階数 | 1階 |
| 補欠1番 | 93 |
募集番号10
| 団地名 | 東町たいわ |
|---|---|
| 棟名 | 2号棟 |
| 階数 | 2階 |
| 補欠1番 | 94 |
| 補欠2番 | 116 |
| 補欠3番 | 122 |
| 補欠4番 | 142 |
| 補欠5番 | 153 |
| 補欠6番 | 165 |
募集番号11
| 団地名 | 寿町 |
|---|---|
| 棟名 | 59・K-1 |
| 階数 | 2階 |
| 補欠1番 | 93 |
| 補欠2番 | 94 |
| 補欠3番 | 213 |
| 補欠4番 | 327 |
(注)()の数字は抽選番号を示しています。
申し込み件数等は下記リンクをご参照ください。
- お問い合わせ
-
都市建設部/市営住宅課/管理係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2685
FAX:0143-24-7601
【お問い合わせフォーム】






