ホーム > くらし > 障害福祉 > 障がいのある方のための各種制度 > 4.手当・年金等について > 参考資料
| 障害の程度 | 障害の状態 | |
|---|---|---|
| 1級 | 1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
| 2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
| 3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
| 4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | |
| 5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
| 6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
| 7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
| 8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
| 9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
| 10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
| 11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
| 2級 | 1 | 両眼の視力の和が0・05以上0・08以下のもの |
| 2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
| 3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
| 4 | そしゃくの機能を欠くもの | |
| 5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
| 6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又はなか指を欠くもの | |
| 7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又はなか指の機能に著しい障害を有するもの | |
| 8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
| 9 | 一上肢のすべての指を欠くもの | |
| 10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
| 11 | 両下肢のすべての指を欠くもの | |
| 12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
| 13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | |
| 14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
| 15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
| 16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
| 17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
備考 視力の測定は万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
|
備考 視力の測定は万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
|
備考 視力の測定は万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
お問い合わせ
保健福祉部障害福祉課
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-1155
ファクス:0143-25-1166
Eメール:syougai@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください