20歳に到達したなど新たに要件を満たした方を選挙人名簿に登録します。
3月・6月・9月・12月の年4回、定時登録が行なわれます。
また、選挙が行われる時にも基準日で要件を満たした方を登録します。
定時登録などで新たに要件を満たした方を登録し、
また、他市へ転出した方などの登録を抹消した結果、
室蘭市全体の選挙人名簿の登録者数の推移は以下のとおりです。
| 登録年月 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成23年12月 | 37,914 | 41,860 | 79,774 |
| 平成23年9月 | 38,019 | 41,938 | 79,957 |
| 平成23年6月 | 38,196 | 42,025 | 80,221 |
| 平成23年3月 | 38,240 | 42,079 | 80,319 |
| 平成22年12月 | 38,287 | 42,200 | 80,487 |
| 平成22年9月 | 38,311 | 42,304 | 80,615 |
| 平成22年6月 | 38,494 | 42,423 | 80,917 |
| 平成22年3月 | 38,571 | 42,528 | 81,099 |
| 平成21年12月 | 38,652 | 42,631 | 81,283 |
| 平成21年9月 | 38,685 | 42,696 | 81,381 |
| 平成21年6月 | 38,868 | 42,772 | 81,640 |
| 平成21年3月 | 38,887 | 42,838 | 81,725 |
| 平成20年12月 | 38,935 | 42,932 | 81,867 |
| 平成20年9月 | 38,907 | 43,038 | 81,945 |
| 平成20年6月 | 39,257 | 43,168 | 82,425 |
| 平成20年3月 | 39,247 | 43,279 | 82,526 |
| 平成19年12月 | 39,318 | 43,376 | 82,694 |
| 平成19年9月 | 39,395 | 43,451 | 82,846 |
| 平成19年6月 | 39,609 | 43,512 | 83,121 |
| 平成19年3月 | 39,609 | 43,546 | 83,155 |
| 平成18年12月 | 39,632 | 43,637 | 83,269 |
| 平成18年9月 | 39,657 | 43,742 | 83,399 |
| 平成18年6月 | 39,923 | 43,924 | 83,847 |
| 平成18年3月 | 39,966 | 44,021 | 83,987 |
| 平成17年12月 | 40,025 | 44,085 | 84,110 |
| 平成17年9月 | 40,067 | 44,156 | 84,223 |
| 平成17年6月 | 40,239 | 44,211 | 84,450 |
| 平成17年3月 | 40,249 | 44,251 | 84,500 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2800
ファクス:0143-22-6799
Eメール:senkan@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください