文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 室蘭市住民基本台帳登録状況(平成23年度)

室蘭市住民基本台帳登録状況(平成23年度)

このページでは、月別の平成23年度室蘭市住民基本台帳登録状況を表示しています。

室蘭市住民基本台帳登録状況(平成24年3月末現在)

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月
当月登録数 世帯数 48,047 48,036 48,046 48,041 48,013 47,982
人口 45,442 45,396 45,371 45,331 45,287 45,268
48,939 48,925 48,894 48,856 48,817 48,781
合計 94,381 94,321 94,265 94,187 94,104 94,049
当月増減数 世帯数 257 △11 10 △5 △28 △31
人口 177 △46 △25 △40 △44 △19
△12 △14 △31 △38 △39 △36
合計 165 △60 △56 △78 △83 △55
人口増減内訳
社会増減 道外 転入 167 60 54 73 52 51
転出 113 61 45 69 35 58
増減 54 △1 9 4 17 △7
道内 転入 761 145 253 155 143 125
転出 615 160 287 203 191 151
増減 146 △15 △34 △48 △48 △26
転入合計 928 205 307 228 195 176
転出合計 728 221 332 272 226 209
増減 200 △16 △25 △44 △31 △33
自然増減 出生 50 64 54 54 43 61
死亡 85 96 85 92 96 86
増減 △35 △32 △31 △38 △53 △25
その他増減 増加 2 6 0 5 1 3
減少 2 18 0 1 0 0
増減 0 △12 0 4 1 3
増減合計 165 △60 △56 △78 △83 △55

 

区分 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間
増減数
当月登録数 世帯数 47,967 47,964 47,960 47,899 47,868 47,589
人口 45,236 45,239 45,228 45,164 45,117 44,684
48,726 48,707 48,680 48,651 48,599 48,394
合計 93,962 93,946 93,908 93,815 93,716 93,078
当月増減数 世帯数 △15 △3 △4 △61 △31 △279 △201
人口 △32 3 △11 △64 △47 △433 △581
△55 △19 △27 △29 △52 △205 △557
合計 △87 △16 △38 △93 △99 △638 △1,138
人口増減内訳
社会増減 道外 転入 60 42 39 38 28 97 761
転出 54 34 29 38 43 324 903
増減 6 8 10 0 △15 △227 △142
道内 転入 204 157 140 105 126 477 2,791
転出 251 148 154 120 140 828 3,248
増減 △47 9 △14 △15 △14 △351 △457
転入合計 264 199 179 143 154 574 3,552
転出合計 305 182 183 158 183 1,152 4,151
増減 △41 17 △4 △15 △29 △578 △599
自然増減 出生 58 60 46 59 41 38 628
死亡 105 99 77 131 112 109 1,173
増減 △47 △39 △31 △72 △71 △71 △545
その他増減 増加 1 6 1 1 2 16 44
減少 0 0 4 7 1 5 38
増減 1 6 △3 △6 1 11 6
増減合計 △87 △16 △38 △93 △99 △638 △1,138

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ