文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 室蘭市住民基本台帳登録状況(平成22年度)

室蘭市住民基本台帳登録状況(平成22年度)

このページでは、月別の平成22年度室蘭市住民基本台帳登録状況を表示しています。

室蘭市住民基本台帳登録状況(平成23年3月末現在)

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月
当月登録数 世帯数 48,113 48,096 48,113 48,053 48,044 48,007
人口 45,874 45,832 45,837 45,776 45,748 45,700
49,422 49,370 49,330 49,264 49,257 49,217
合計 96,296 95,202 95,167 95,040 95,005 94,917
当月増減数 世帯数 278 △17 17 △60 △9 △37
人口 143 △42 5 △61 △28 △48
3 △52 △40 △66 △7 △40
合計 146 △94 △35 △127 △35 △88
人口増減内訳
社会増減 道外 転入 153 44 41 47 48 54
転出 120 47 47 42 44 51
増減 33 △3 △6 5 4 3
道内 転入 872 144 168 180 155 139
転出 725 160 160 282 149 188
増減 147 △16 8 △102 6 △49
転入合計 1,025 188 209 227 203 193
転出合計 845 207 207 324 193 239
増減 180 △19 2 △97 10 △46
自然増減 出生 55 45 45 61 64 51
死亡 90 122 83 94 113 96
増減 △35 △77 △38 △33 △49 △45
その他増減 増加 3 2 3 5 4 5
減少 2 0 2 2 0 2
増減 1 2 1 3 4 3
増減合計 146 △94 △35 △127 △35 △88

 

区分 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間
増減数
当月登録数 世帯数 47,988 47,980 47,938 47,919 47,898 47,790
人口 45,689 45,657 45,594 45,562 45,520 45,265
49,176 49,148 49,131 49,107 49,064 48,951
合計 94,865 94,805 94,725 94,669 94,584 94,216
当月増減数 世帯数 △19 △8 △42 △19 △21 △108 △45
人口 △11 △32 △63 △32 △42 △255 △466
△41 △28 △17 △24 △43 △113 △468
合計 △52 △60 △80 △56 △85 △368 △934
人口増減内訳
社会増減 道外 転入 48 42 25 33 37 104 676
転出 39 43 32 35 42 277 819
増減 9 △1 △7 △2 △5 △173 △143
道内 転入 171 143 120 129 126 553 2,900
転出 211 151 140 119 148 683 3,116
増減 △40 △8 △20 10 △22 △130 △216
転入合計 219 185 145 162 163 657 3,576
転出合計 250 194 172 154 190 960 3,935
増減 △31 △9 △27 8 △27 △303 △359
自然増減 出生 72 56 51 50 51 51 652
死亡 95 107 99 120 109 118 1,246
増減 △23 △51 △48 △70 △58 △67 △594
その他増減 増加 2 0 2 6 1 6 39
減少 0 0 7 0 1 4 20
増減 2 0 △5 6 0 2 19
増減合計 △52 △60 △80 △56 △85 △368 △934

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ