文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 室蘭市住民基本台帳登録状況(平成21年度)

室蘭市住民基本台帳登録状況(平成21年度)

このページでは、月別の平成21年度室蘭市住民基本台帳登録状況を表示しています。

室蘭市住民基本台帳登録状況(平成22年3月末現在)

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月
当月登録数 世帯数 48,159 48,165 48,164 48,123 48,112 48,100
人口 46,364 46,352 46,327 46,277 46,219 46,196
49,890 49,849 49,807 49,741 49,704 49,646
合計 96,254 96,201 96,134 96,018 95,923 95,842
当月増減数 世帯数 327 6 △1 △41 △11 △12
人口 194 △12 △25 △50 △58 △23
10 △41 △42 △66 △37 △58
合計 204 △53 △67 △116 △95 △81
人口増減内訳
社会増減 道外 転入 179 34 64 55 52 33
転出 151 57 45 50 61 47
増減 28 △23 19 5 △9 △14
道内 転入 986 155 159 167 183 163
転出 760 156 208 231 201 186
増減 226 △1 △49 △64 △18 △23
転入合計 1,165 189 223 222 235 196
転出合計 911 213 253 281 262 233
増減 254 △24 △30 △59 △27 △37
自然増減 出生 38 65 62 49 45 47
死亡 87 94 103 102 91 92
増減 △49 △29 △41 △53 △46 △45
その他増減 増加 9 2 4 0 2 2
減少 10 2 0 4 24 1
増減 △1 0 4 △4 △22 1
増減合計 204 △53 △67 △116 △95 △81

 

区分 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間
増減数
当月登録数 世帯数 48,084 48,040 48,014 48,003 47,968 47,835
人口 46,145 46,117 46,053 46,009 45,971 45,731
49,634 49,601 49,574 49,560 49,538 49,419
合計 95,779 95,718 95,627 95,569 95,509 95,150
当月増減数 世帯数 △16 △44 △26 △11 △35 △133 3
人口 △51 △28 △64 △44 △38 △240 △439
△12 △33 △27 △14 △22 △119 △461
合計 △63 △61 △91 △58 △60 △359 △900
人口増減内訳
社会増減 道外 転入 44 44 30 41 36 103 715
転出 49 44 32 27 41 285 889
増減 △5 0 △2 14 △5 △182 △174
道内 転入 195 130 137 121 154 613 3,163
転出 211 150 187 139 146 743 3,318
増減 △16 △20 △50 △18 8 △130 △155
転入合計 239 174 167 162 190 716 3,878
転出合計 260 194 219 166 187 1,028 4,207
増減 △21 △20 △52 △4 3 △312 △329
自然増減 出生 58 56 38 50 43 56 607
死亡 101 99 83 100 108 112 1,172
増減 △43 △43 △45 △50 △65 △56 △565
その他増減 増加 4 3 6 1 3 11 47
減少 3 1 0 5 1 2 53
増減 1 2 6 △4 2 9 △6
増減合計 △63 △61 △91 △58 △60 △359 △900

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ