文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

年齢別の人口(令和元年7月末)

(注)日本人のみの集計です。

年齢
0歳 216 221 437
1歳 247 244 491
2歳 247 252 499
3歳 266 264 530
4歳 254 257 511
5歳 261 238 499
6歳 269 270 539
7歳 277 282 559
8歳 298 299 597
9歳 273 261 534
10歳 305 268 573
11歳 318 266 584
12歳 288 283 571
13歳 316 296 612
14歳 308 301 609
15歳 313 362 675
16歳 360 346 706
17歳 383 362 745
18歳 408 349 757
19歳 470 299 769
20歳 451 324 775
21歳 480 306 786
22歳 440 304 744
23歳 447 317 764
24歳 405 312 717
25歳 390 300 690
26歳 377 280 657
27歳 372 293 665
28歳 397 288 685
29歳 372 278 650
30歳 370 317 687
31歳 375 330 705
32歳 367 332 699
33歳 347 312 659
34歳 400 354 754
35歳 428 370 798
36歳 420 402 822
37歳 416 378 794
38歳 417 405 822
39歳 440 433 873
40歳 407 392 799
41歳 501 456 957
42歳 502 458 960
43歳 553 503 1,056
44歳 635 544 1,179
45歳 605 591 1,196
46歳 632 576 1,208
47歳 617 572 1,189
48歳 577 556 1,133
49歳 567 550 1,117
50歳 504 536 1,040
51歳 526 493 1,019
52歳 494 518 1,012
53歳 441 452 893
54歳 506 534 1,040
55歳 457 467 924
56歳 482 532 1,014
57歳 436 482 918
58歳 436 477 913
59歳 430 451 881
60歳 501 502 1,003
61歳 467 444 911
62歳 476 496 972
63歳 486 504 990
64歳 524 550 1,074
65歳 568 627 1,195
66歳 619 683 1,302
67歳 717 789 1,506
68歳 686 844 1,530
69歳 835 1,009 1,844
70歳 776 914 1,690
71歳 764 958 1,722
72歳 590 810 1,400
73歳 488 649 1,137
74歳 506 690 1,196
75歳 555 776 1,331
76歳 585 813 1,398
77歳 581 837 1,418
78歳 557 740 1297
79歳 504 689 1,193
80歳 412 595 1,007
81歳 459 689 1,148
82歳 377 585 962
83歳 380 526 906
84歳 335 571 906
85歳 280 503 783
86歳 244 479 723
87歳 222 367 589
88歳 191 377 568
89歳 160 311 471
90歳 99 287 386
91歳 87 259 346
92歳 62 223 285
93歳 52 169 221
94歳 41 154 195
95歳 27 123 150
96歳 14 84 98
97歳 10 57 67
98歳 5 44 49
99歳 6 37 43
100歳 5 14 19
101歳 2 16 18
102歳 0 2 2
103歳 0 7 7
104歳 0 4 4
105歳以上 0 2 2
65歳以上 12,801 18,313 31,114
合計 39,751 43,304 83,055
平均年齢 48.37 53.65 51.12
65歳以上割合 0 0 37.5
世帯数 0 0 45,511

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ