文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 年齢別人口統計(平成18年度末)

年齢別人口統計(平成18年度末)

このページでは、室蘭市の平成18年度末現在の年齢別人口統計を表示しています。

合計
46,867 50,650 97,517

年齢別人口統計表(平成19年3月末現在)

年齢
0歳 321 292 613
1歳 339 314 653
2歳 333 365 698
3歳 359 377 736
4歳 390 369 759
5歳 385 391 776
6歳 373 347 720
7歳 399 374 773
8歳 385 386 771
9歳 373 357 730
10歳 382 404 786
11歳 397 366 763
12歳 349 368 717
13歳 406 355 761
14歳 387 384 771
15歳 362 376 738
16歳 406 353 759
17歳 368 382 750
18歳 395 374 769
19歳 610 399 1,009
20歳 617 373 990
21歳 653 404 1,057
22歳 549 392 941
23歳 586 439 1,025
24歳 498 448 946
25歳 485 439 924
26歳 469 447 916
27歳 473 451 924
28歳 481 458 939
29歳 528 488 1,016
30歳 545 515 1,060
31歳 599 530 1,129
32歳 699 653 1,352
33歳 721 631 1,352
34歳 693 658 1,351
35歳 643 612 1,255
36歳 599 577 1,176
37歳 580 599 1,179
38歳 556 563 1,119
39歳 539 560 1,099
40歳 455 470 925
41歳 539 566 1,105
42歳 507 562 1,069
43歳 482 528 1,010
44歳 498 543 1,041
45歳 478 502 980
46歳 501 502 1,003
47歳 495 495 990
48歳 574 521 1,095
49歳 516 505 1,021
50歳 563 546 1,109
51歳 595 550 1,145
年齢
52歳 619 633 1,252
53歳 696 677 1,373
54歳 751 809 1,560
55歳 827 837 1,664
56歳 916 965 1,881
57歳 1,002 1,101 2,103
58歳 869 993 1,862
59歳 938 1,054 1,992
60歳 712 855 1,567
61歳 612 705 1,317
62歳 671 822 1,493
63歳 792 951 1,743
64歳 791 907 1,698
65歳 836 986 1,822
66歳 811 844 1,655
67歳 680 797 1,477
68歳 662 761 1,423
69歳 715 898 1,613
70歳 648 780 1,428
71歳 669 768 1,437
72歳 646 752 1,398
73歳 589 742 1,331
74歳 556 728 1,284
75歳 557 663 1,220
76歳 508 634 1,142
77歳 432 603 1,035
78歳 408 617 1,025
79歳 381 516 897
80歳 316 549 865
81歳 300 465 765
82歳 264 452 716
83歳 191 428 619
84歳 178 348 526
85歳 150 371 521
86歳 151 349 500
87歳 119 270 389
88歳 97 220 317
89歳 90 202 292
90歳 76 169 245
91歳 50 137 187
92歳 35 118 153
93歳 28 89 117
94歳 33 81 114
95歳 16 44 60
96歳 20 33 53
97歳 10 28 38
98歳 7 13 20
99歳 5 13 18
100歳
以上
2 13 15
合計 46,867 50,650 97,517

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ