文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 町別世帯数人口(平成26年9月末)

町別世帯数人口(平成26年9月末)

このページでは、室蘭市の平成26年9月末現在の日本人の町別世帯数人口統計を表示しています。

  世帯数
合計 43,023 46,763 89,786 47,127
前月末登録数 43,099 46,808 89,907 47,170
差引増減 △76 △45 △121 △43

町別世帯数人口(平成26年9月末現在)(注)日本人のみ

町名 世帯数
絵鞆町 1丁目 249 267 516 245
2丁目 610 749 1,359 687
3丁目 261 300 561 274
4丁目 0 0 0 0
祝津町 1丁目 53 29 82 63
2丁目 453 499 952 445
3丁目 293 360 653 386
4丁目 260 262 522 240
港南町 1丁目 313 325 638 309
2丁目 418 451 869 411
増市町 1丁目 366 422 788 408
2丁目 89 109 198 99
小橋内町 1丁目 364 418 782 433
2丁目 266 316 582 311
築地町 75 78 153 79
緑町 140 156 296 193
西小路町 143 161 304 190
沢町 229 254 483 275
幕西町 173 247 420 260
海岸町 1丁目 9 13 22 15
2丁目 88 120 208 141
3丁目 135 172 307 175
中央町 1丁目 38 64 102 76
2丁目 117 133 250 147
3丁目 134 182 316 186
4丁目 142 76 218 181
常盤町 199 243 442 273
清水町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 159 177 336 186
幸町 121 161 282 163
本町 1丁目 107 138 245 153
2丁目 94 111 205 135
栄町 1丁目 169 205 374 208
2丁目 49 76 125 68
舟見町 1丁目 257 358 615 374
2丁目 183 232 415 248
山手町 1丁目 36 46 82 59
2丁目 54 71 125 77
3丁目 87 101 188 115
入江町 7 15 22 15
茶津町 0 0 0 0
新富町 1丁目 204 343 547 402
2丁目 2 4 6 4
母恋北町 1丁目 327 389 716 382
2丁目 188 240 428 247
3丁目 40 58 98 51
母恋南町 1丁目 258 299 557 289
2丁目 541 631 1,172 630
3丁目 329 423 752 418
4丁目 191 244 435 221
5丁目 292 345 637 342
御前水町 1丁目 424 461 885 410
2丁目 611 424 1,035 539
3丁目 84 98 182 88
御崎町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 392 476 868 416
大沢町 1丁目 138 179 317 187
2丁目 200 242 442 230
3丁目 122 145 267 150
輪西町 1丁目 375 397 772 432
2丁目 359 376 735 425
3丁目 13 14 27 19
みゆき町 1丁目 202 285 487 262
2丁目 96 98 194 98
3丁目 117 138 255 145
仲町 0 0 0 0
東町 1丁目 673 913 1,586 877
2丁目 463 426 889 575
3丁目 244 233 477 238
4丁目 561 685 1,246 810
5丁目 615 664 1,279 745
寿町 1丁目 476 531 1,007 589
2丁目 428 489 917 448
3丁目 217 241 458 221
日の出町 1丁目 562 531 1,093 561
2丁目 854 911 1,765 824
3丁目 325 357 682 379
中島町 1丁目 560 615 1,175 702
2丁目 672 678 1,350 814
3丁目 650 679 1,329 763
4丁目 207 220 427 267
中島本町 1丁目 444 501 945 455
2丁目 418 429 847 391
3丁目 461 516 977 433
知利別町 1丁目 335 393 728 377
2丁目 826 1,002 1,828 908
3丁目 412 457 869 362
4丁目 436 445 881 285
宮の森町 1丁目 306 331 637 288
2丁目 356 419 775 397
3丁目 497 523 1,020 540
4丁目 350 404 754 415
八丁平 1丁目 511 524 1,035 421
2丁目 1,019 1,049 2,068 795
3丁目 297 268 565 246
4丁目 752 797 1,549 653
5丁目 753 768 1,521 612
高砂町 1丁目 1,623 1,376 2,999 1,635
2丁目 762 911 1,673 862
3丁目 406 432 838 435
4丁目 727 788 1,515 792
5丁目 646 470 1,116 724
水元町 1,501 1,056 2,557 1,733
天神町 688 655 1,343 689
高平町 94 126 220 136
本輪西町 1丁目 41 45 86 47
2丁目 172 168 340 184
3丁目 426 477 903 455
4丁目 284 342 626 351
5丁目 371 469 840 456
港北町 1丁目 258 265 523 274
2丁目 510 582 1,092 505
3丁目 423 477 900 407
4丁目 464 524 988 491
5丁目 148 191 339 167
柏木町 750 847 1,597 775
幌萌町 461 530 991 511
陣屋町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 100 115 215 113
3丁目 115 137 252 121
4丁目 124 142 266 127
5丁目 36 27 63 26
神代町 12 6 18 10
香川町 23 35 58 31
白鳥台 1丁目 680 699 1,379 678
2丁目 974 1,132 2,106 1,150
3丁目 417 443 860 441
4丁目 887 1,029 1,916 895
5丁目 464 543 1,007 514
崎守町 177 169 346 171
石川町 134 150 284 140
合計 43,023 46,763 89,786 47,127
前月末登録数 43,099 46,808 89,907 47,170
差引増減 △76 △45 △121 △43

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ