文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 町別世帯数人口(平成24年2月末)

町別世帯数人口(平成24年2月末)

このページでは、室蘭市の平成24年2月末現在の町別世帯数人口統計を表示しています。

  世帯数
合計 45,117 48,599 93,716 47,868
前月末登録数 45,164 48,651 93,815 47,899
差引増減 △47 △52 △99 △31

町別世帯数人口(平成24年2月末現在)

町名 世帯数
絵鞆町 1丁目 257 287 544 256
2丁目 661 769 1,430 684
3丁目 271 340 611 273
4丁目 0 0 0 0
祝津町 1丁目 89 41 130 92
2丁目 481 521 1,002 454
3丁目 288 373 661 381
4丁目 288 277 565 241
港南町 1丁目 335 339 674 316
2丁目 452 470 922 428
増市町 1丁目 375 445 820 409
2丁目 89 121 210 102
小橋内町 1丁目 392 455 847 460
2丁目 274 308 582 302
築地町 73 74 147 76
緑町 165 177 342 214
西小路町 158 192 350 213
沢町 236 275 511 281
幕西町 196 273 469 278
海岸町 1丁目 10 18 28 17
2丁目 76 110 186 121
3丁目 148 193 341 187
中央町 1丁目 41 75 116 79
2丁目 133 139 272 157
3丁目 119 147 266 140
4丁目 137 74 211 159
常盤町 219 271 490 296
清水町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 178 195 373 215
幸町 121 171 292 163
本町 1丁目 114 137 251 148
2丁目 107 130 237 146
栄町 1丁目 184 213 397 216
2丁目 49 81 130 69
舟見町 1丁目 266 366 632 383
2丁目 210 268 478 277
山手町 1丁目 47 42 89 58
2丁目 69 85 154 93
3丁目 83 104 187 117
入江町 9 14 23 17
茶津町 1 0 1 1
新富町 1丁目 224 337 561 396
2丁目 4 5 9 6
母恋北町 1丁目 365 417 782 391
2丁目 211 268 479 259
3丁目 50 57 107 59
母恋南町 1丁目 273 306 579 303
2丁目 558 660 1,218 621
3丁目 345 439 784 410
4丁目 193 244 437 222
5丁目 302 348 650 349
御前水町 1丁目 480 511 991 438
2丁目 624 432 1,056 545
3丁目 93 99 192 87
御崎町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 428 501 929 438
大沢町 1丁目 162 201 363 203
2丁目 218 269 487 253
3丁目 123 168 291 163
輪西町 1丁目 438 438 876 472
2丁目 391 403 794 438
3丁目 23 15 38 25
みゆき町 1丁目 226 288 514 274
2丁目 108 107 215 105
3丁目 126 144 270 155
仲町 0 0 0 0
東町 1丁目 714 962 1,676 914
2丁目 442 399 841 538
3丁目 256 242 498 245
4丁目 602 755 1,357 860
5丁目 723 823 1,546 891
寿町 1丁目 458 474 932 510
2丁目 424 498 922 439
3丁目 233 245 478 222
日の出町 1丁目 599 563 1,162 570
2丁目 853 898 1,751 806
3丁目 331 366 697 362
中島町 1丁目 544 614 1,158 676
2丁目 648 699 1,347 785
3丁目 648 665 1,313 767
4丁目 202 215 417 239
中島本町 1丁目 472 521 993 456
2丁目 463 472 935 412
3丁目 452 513 965 425
知利別町 1丁目 362 411 773 385
2丁目 858 1,022 1,880 902
3丁目 415 461 876 367
4丁目 423 432 855 274
宮の森町 1丁目 339 378 717 302
2丁目 381 450 831 412
3丁目 503 560 1,063 553
4丁目 353 405 758 403
八丁平 1丁目 499 507 1,006 412
2丁目 1,010 1,017 2,027 763
3丁目 295 259 554 228
4丁目 758 793 1,551 634
5丁目 615 628 1,243 502
高砂町 1丁目 1,673 1,467 3,140 1,660
2丁目 783 929 1,712 868
3丁目 407 430 837 429
4丁目 764 808 1,572 778
5丁目 698 477 1,175 732
水元町 1,759 1,134 2,893 1,966
天神町 708 675 1,383 695
高平町 94 134 228 140
本輪西町 1丁目 44 44 88 45
2丁目 186 186 372 195
3丁目 471 534 1,005 498
4丁目 310 366 676 364
5丁目 394 503 897 463
港北町 1丁目 260 280 540 268
2丁目 494 556 1,050 476
3丁目 460 507 967 409
4丁目 477 521 998 486
5丁目 144 194 338 160
柏木町 770 847 1,617 759
幌萌町 496 571 1,067 528
陣屋町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 97 120 217 113
3丁目 126 144 270 126
4丁目 126 127 253 120
5丁目 35 27 62 25
神代町 12 6 18 8
香川町 20 30 50 28
白鳥台 1丁目 760 763 1,523 713
2丁目 1,063 1,276 2,339 1,225
3丁目 445 466 911 460
4丁目 975 1,082 2,057 924
5丁目 485 574 1,059 504
崎守町 186 185 371 174
石川町 154 162 316 144
合計 45,117 48,599 93,716 47,868
前月末登録数 45,164 48,651 93,815 47,899
差引増減 △47 △52 △99 △31

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ