文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 町別世帯数人口(平成23年10月末)

町別世帯数人口(平成23年10月末)

このページでは、室蘭市の平成23年10月末現在の町別世帯数人口統計を表示しています。

  世帯数
合計 45,236 48,726 93,962 47,967
前月末登録数 45,268 48,781 94,049 47,982
差引増減 △32 △55 △87 △15

町別世帯数人口(平成23年10月末現在)

町名 世帯数
絵鞆町 1丁目 260 283 543 255
2丁目 666 781 1,447 691
3丁目 269 342 611 273
4丁目 0 0 0 0
祝津町 1丁目 89 41 130 92
2丁目 481 532 1,013 454
3丁目 286 367 653 375
4丁目 291 276 567 240
港南町 1丁目 334 335 669 314
2丁目 454 470 924 427
増市町 1丁目 370 446 816 409
2丁目 90 122 212 103
小橋内町 1丁目 397 455 852 462
2丁目 276 315 591 305
築地町 71 71 142 73
緑町 164 176 340 213
西小路町 152 194 346 208
沢町 233 278 511 279
幕西町 202 278 480 283
海岸町 1丁目 11 18 29 17
2丁目 78 117 195 125
3丁目 148 195 343 187
中央町 1丁目 42 76 118 79
2丁目 131 143 274 158
3丁目 120 144 264 140
4丁目 137 72 209 158
常盤町 227 273 500 300
清水町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 179 197 376 213
幸町 123 171 294 162
本町 1丁目 114 137 251 150
2丁目 106 132 238 146
栄町 1丁目 190 213 403 221
2丁目 51 83 134 69
舟見町 1丁目 256 358 614 378
2丁目 210 270 480 276
山手町 1丁目 52 42 94 61
2丁目 67 90 157 92
3丁目 83 103 186 118
入江町 12 14 26 20
茶津町 1 0 1 1
新富町 1丁目 231 345 576 404
2丁目 3 4 7 5
母恋北町 1丁目 377 428 805 403
2丁目 211 275 486 264
3丁目 50 58 108 59
母恋南町 1丁目 274 311 585 306
2丁目 560 662 1,222 623
3丁目 354 441 795 414
4丁目 196 251 447 227
5丁目 302 354 656 348
御前水町 1丁目 484 519 1,003 450
2丁目 633 436 1,069 554
3丁目 94 101 195 87
御崎町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 424 501 925 439
大沢町 1丁目 164 204 368 202
2丁目 223 275 498 255
3丁目 124 169 293 163
輪西町 1丁目 451 445 896 485
2丁目 389 399 788 435
3丁目 26 16 42 27
みゆき町 1丁目 233 292 525 275
2丁目 109 108 217 107
3丁目 126 143 269 153
仲町 1 1 2 1
東町 1丁目 722 968 1,690 914
2丁目 442 412 854 545
3丁目 257 243 500 246
4丁目 603 754 1,357 862
5丁目 724 827 1,551 897
寿町 1丁目 450 465 915 499
2丁目 427 497 924 444
3丁目 235 247 482 224
日の出町 1丁目 601 567 1,168 570
2丁目 841 895 1,736 801
3丁目 334 364 698 365
中島町 1丁目 547 607 1,154 672
2丁目 647 697 1,344 789
3丁目 634 658 1,292 758
4丁目 201 216 417 238
中島本町 1丁目 473 521 994 456
2丁目 458 471 929 410
3丁目 446 506 952 422
知利別町 1丁目 361 417 778 387
2丁目 868 1,034 1,902 906
3丁目 413 457 870 366
4丁目 410 427 837 268
宮の森町 1丁目 329 374 703 298
2丁目 378 444 822 413
3丁目 509 562 1,071 559
4丁目 348 410 758 403
八丁平 1丁目 496 500 996 407
2丁目 1,013 1,011 2,024 760
3丁目 290 258 548 227
4丁目 760 794 1,554 634
5丁目 611 612 1,223 492
高砂町 1丁目 1,681 1,466 3,147 1,675
2丁目 779 924 1,703 856
3丁目 412 433 845 433
4丁目 767 805 1,572 771
5丁目 703 480 1,183 742
水元町 1,787 1,140 2,927 1,991
天神町 694 669 1,363 684
高平町 96 140 236 147
本輪西町 1丁目 44 44 88 45
2丁目 189 186 375 196
3丁目 468 539 1,007 502
4丁目 311 368 679 364
5丁目 397 507 904 467
港北町 1丁目 266 284 550 272
2丁目 495 554 1,049 474
3丁目 455 507 962 409
4丁目 479 527 1,006 484
5丁目 147 193 340 161
柏木町 779 851 1,630 763
幌萌町 488 570 1,058 521
陣屋町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 98 119 217 114
3丁目 124 145 269 126
4丁目 126 126 252 120
5丁目 35 27 62 25
神代町 12 6 18 8
香川町 20 31 51 28
白鳥台 1丁目 772 767 1,539 720
2丁目 1,073 1,288 2,361 1,230
3丁目 454 461 915 460
4丁目 971 1,084 2,055 918
5丁目 483 572 1,055 502
崎守町 187 186 373 173
石川町 154 164 318 141
合計 45,236 48,726 93,962 47,967
前月末登録数 45,268 48,781 94,049 47,982
差引増減 △32 △55 △87 △15

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ