文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 町別世帯数人口(平成23年7月末)

町別世帯数人口(平成23年7月末)

このページでは、室蘭市の平成23年7月末現在の町別世帯数人口統計を表示しています。

  世帯数
合計 45,331 48,856 94,187 48,041
前月末登録数 45,371 48,894 94,265 48,046
差引増減 △40 △38 △78 △5

町別世帯数人口(平成23年7月末現在)

町名 世帯数
絵鞆町 1丁目 261 282 543 251
2丁目 681 785 1,466 700
3丁目 269 344 613 272
4丁目 0 0 0 0
祝津町 1丁目 95 42 137 98
2丁目 476 535 1,011 458
3丁目 286 362 648 372
4丁目 287 277 564 241
港南町 1丁目 334 327 661 311
2丁目 455 475 930 429
増市町 1丁目 371 447 818 412
2丁目 88 122 210 103
小橋内町 1丁目 394 454 848 458
2丁目 280 320 600 307
築地町 76 76 152 77
緑町 162 179 341 214
西小路町 162 208 370 219
沢町 230 276 506 281
幕西町 201 275 476 284
海岸町 1丁目 11 18 29 17
2丁目 73 121 194 126
3丁目 151 199 350 192
中央町 1丁目 41 78 119 80
2丁目 138 156 294 172
3丁目 123 144 267 140
4丁目 145 70 215 164
常盤町 226 266 492 296
清水町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 179 199 378 211
幸町 125 172 297 162
本町 1丁目 113 135 248 148
2丁目 106 132 238 145
栄町 1丁目 190 211 401 220
2丁目 50 82 132 68
舟見町 1丁目 250 356 606 369
2丁目 210 269 479 275
山手町 1丁目 52 42 94 62
2丁目 69 93 162 92
3丁目 85 102 187 116
入江町 9 14 23 17
茶津町 1 1 2 1
新富町 1丁目 231 346 577 404
2丁目 3 4 7 5
母恋北町 1丁目 376 429 805 403
2丁目 209 275 484 264
3丁目 50 59 109 60
母恋南町 1丁目 278 315 593 307
2丁目 566 662 1,228 623
3丁目 355 443 798 413
4丁目 199 259 458 230
5丁目 303 358 661 347
御前水町 1丁目 489 525 1,014 452
2丁目 638 435 1,073 558
3丁目 96 101 197 88
御崎町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 428 508 936 444
大沢町 1丁目 163 205 368 204
2丁目 223 279 502 255
3丁目 125 171 296 163
輪西町 1丁目 448 440 888 481
2丁目 391 402 793 432
3丁目 26 16 42 26
みゆき町 1丁目 237 295 532 276
2丁目 116 116 232 115
3丁目 127 147 274 155
仲町 1 1 2 1
東町 1丁目 730 973 1,703 918
2丁目 434 410 844 535
3丁目 258 244 502 246
4丁目 604 760 1,364 871
5丁目 729 831 1,560 904
寿町 1丁目 455 462 917 503
2丁目 422 493 915 436
3丁目 235 251 486 224
日の出町 1丁目 609 574 1,183 575
2丁目 836 893 1,729 794
3丁目 338 363 701 365
中島町 1丁目 554 612 1,166 679
2丁目 644 690 1,334 784
3丁目 635 656 1,291 753
4丁目 192 210 402 230
中島本町 1丁目 477 527 1,004 457
2丁目 459 470 929 416
3丁目 446 510 956 425
知利別町 1丁目 355 413 768 384
2丁目 866 1,025 1,891 904
3丁目 415 456 871 369
4丁目 395 419 814 261
宮の森町 1丁目 311 363 674 292
2丁目 380 448 828 413
3丁目 500 559 1,059 555
4丁目 339 402 741 395
八丁平 1丁目 498 506 1,004 409
2丁目 1,009 1,010 2,019 753
3丁目 290 260 550 227
4丁目 764 795 1,559 628
5丁目 608 606 1,214 489
高砂町 1丁目 1,687 1,473 3,160 1,687
2丁目 770 929 1,699 855
3丁目 411 439 850 435
4丁目 774 810 1,584 776
5丁目 715 487 1,202 755
水元町 1,789 1,148 2,937 1,988
天神町 690 678 1,368 687
高平町 97 142 239 149
本輪西町 1丁目 44 44 88 43
2丁目 189 189 378 195
3丁目 462 541 1,003 501
4丁目 314 373 687 369
5丁目 398 507 905 469
港北町 1丁目 268 279 547 268
2丁目 496 553 1,049 475
3丁目 457 511 968 413
4丁目 484 528 1,012 484
5丁目 149 196 345 164
柏木町 780 847 1,627 763
幌萌町 488 570 1,058 518
陣屋町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 98 119 217 115
3丁目 126 147 273 129
4丁目 124 128 252 119
5丁目 36 27 63 25
神代町 13 7 20 9
香川町 21 33 54 29
白鳥台 1丁目 778 772 1,550 724
2丁目 1,093 1,286 2,379 1,246
3丁目 458 464 922 459
4丁目 969 1,083 2,052 914
5丁目 491 571 1,062 504
崎守町 188 184 372 171
石川町 154 163 317 143
合計 45,331 48,856 94,187 48,041
前月末登録数 45,371 48,894 94,265 48,046
差引増減 △40 △38 △78 △5

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ