文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 町別世帯数人口(平成23年1月末)

町別世帯数人口(平成23年1月末)

このページでは、室蘭市の平成23年1月末現在の町別世帯数人口統計を表示しています。

  世帯数
合計 45,562 49,107 94,669 47,919
前月末登録数 45,594 49,131 94,725 47,938
差引増減 △32 △24 △56 △19

町別世帯数人口(平成23年1月末現在)

町名 世帯数
絵鞆町 1丁目 259 290 549 250
2丁目 691 795 1,486 703
3丁目 276 347 623 271
4丁目 0 0 0 0
祝津町 1丁目 91 43 134 94
2丁目 483 543 1,026 455
3丁目 285 356 641 367
4丁目 297 292 589 245
港南町 1丁目 329 329 658 312
2丁目 457 479 936 430
増市町 1丁目 382 450 832 415
2丁目 92 121 213 104
小橋内町 1丁目 405 470 875 462
2丁目 281 322 603 306
築地町 81 82 163 78
緑町 167 186 353 216
西小路町 163 216 379 218
沢町 234 282 516 281
幕西町 205 279 484 288
海岸町 1丁目 10 18 28 16
2丁目 74 127 201 130
3丁目 154 205 359 190
中央町 1丁目 41 79 120 80
2丁目 138 156 294 170
3丁目 124 143 267 142
4丁目 145 70 215 167
常盤町 221 263 484 292
清水町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 177 202 379 206
幸町 125 174 299 163
本町 1丁目 114 136 250 150
2丁目 107 133 240 145
栄町 1丁目 192 219 411 219
2丁目 51 82 133 69
舟見町 1丁目 258 359 617 372
2丁目 217 270 487 274
山手町 1丁目 54 42 96 63
2丁目 72 98 170 92
3丁目 85 102 187 116
入江町 9 15 24 16
茶津町 1 1 2 1
新富町 1丁目 232 351 583 412
2丁目 3 4 7 5
母恋北町 1丁目 375 420 795 398
2丁目 206 274 480 258
3丁目 51 61 112 60
母恋南町 1丁目 274 317 591 305
2丁目 570 664 1,234 620
3丁目 360 439 799 403
4丁目 203 262 465 233
5丁目 298 362 660 348
御前水町 1丁目 492 529 1,021 457
2丁目 604 442 1,046 528
3丁目 101 101 202 88
御崎町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 426 510 936 439
大沢町 1丁目 165 205 370 203
2丁目 224 278 502 253
3丁目 124 174 298 164
輪西町 1丁目 449 447 896 480
2丁目 399 419 818 439
3丁目 24 16 40 24
みゆき町 1丁目 238 300 538 280
2丁目 142 129 271 128
3丁目 130 148 278 155
仲町 1 1 2 1
東町 1丁目 745 971 1,716 918
2丁目 424 414 838 521
3丁目 256 245 501 245
4丁目 617 768 1,385 881
5丁目 735 829 1,564 900
寿町 1丁目 464 448 912 494
2丁目 427 494 921 440
3丁目 242 254 496 228
日の出町 1丁目 598 588 1,186 574
2丁目 827 885 1,712 776
3丁目 334 362 696 356
中島町 1丁目 553 609 1,162 677
2丁目 617 683 1,300 757
3丁目 648 667 1,315 751
4丁目 195 205 400 219
中島本町 1丁目 468 531 999 456
2丁目 456 483 939 425
3丁目 436 519 955 420
知利別町 1丁目 348 408 756 381
2丁目 860 1,028 1,888 903
3丁目 418 455 873 367
4丁目 375 391 766 249
宮の森町 1丁目 310 358 668 284
2丁目 381 445 826 413
3丁目 503 552 1,055 549
4丁目 331 375 706 382
八丁平 1丁目 503 500 1,003 411
2丁目 1,008 1,021 2,029 750
3丁目 286 255 541 222
4丁目 760 780 1,540 620
5丁目 606 604 1,210 494
高砂町 1丁目 1,704 1,498 3,202 1,680
2丁目 775 930 1,705 860
3丁目 402 446 848 426
4丁目 779 793 1,572 775
5丁目 724 499 1,223 761
水元町 1,837 1,135 2,972 2,011
天神町 678 673 1,351 674
高平町 99 138 237 146
本輪西町 1丁目 46 46 92 44
2丁目 188 190 378 195
3丁目 480 558 1,038 514
4丁目 325 381 706 374
5丁目 404 515 919 469
港北町 1丁目 274 286 560 271
2丁目 477 541 1,018 459
3丁目 466 518 984 414
4丁目 492 537 1,029 491
5丁目 149 199 348 167
柏木町 777 845 1,622 753
幌萌町 491 572 1,063 517
陣屋町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 99 119 218 114
3丁目 127 150 277 126
4丁目 125 128 253 118
5丁目 37 27 64 25
神代町 13 7 20 9
香川町 20 31 51 29
白鳥台 1丁目 805 797 1,602 731
2丁目 1,102 1,300 2,402 1,248
3丁目 474 472 946 464
4丁目 981 1,098 2,079 923
5丁目 498 570 1,068 506
崎守町 187 185 372 171
石川町 158 167 325 142
合計 45,562 49,107 94,669 47,919
前月末登録数 45,594 49,131 94,725 47,938
差引増減 △32 △24 △56 △19

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ