文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 町別世帯数人口(平成16年度末)

町別世帯数人口(平成16年度末)

このページでは、室蘭市の平成16年度末現在の町別世帯数人口統計を表示しています。

町別世帯数人口(平成17年3月末)

町名 世帯数
絵鞆町 1丁目 236 259 304 563
2丁目 604 675 740 1,415
3丁目 254 281 328 609
4丁目 0 0 0 0
祝津町 1丁目 117 112 72 184
2丁目 446 461 545 1,006
3丁目 379 317 385 702
4丁目 230 302 299 601
港南町 1丁目 277 313 298 611
2丁目 432 481 503 984
増市町 1丁目 425 420 484 904
2丁目 97 106 129 235
小橋内町 1丁目 492 440 520 960
2丁目 309 316 360 676
築地町 67 66 78 144
緑町 234 205 223 428
西小路町 226 197 249 446
沢町 298 286 319 605
幕西町 305 222 324 546
海岸町 1丁目 15 11 15 26
2丁目 143 95 139 234
3丁目 205 178 218 396
中央町 1丁目 86 54 92 146
2丁目 189 145 200 345
3丁目 123 103 139 242
常盤町 305 251 278 529
清水町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 234 207 247 454
幸町 175 149 186 335
本町 1丁目 172 134 174 308
2丁目 156 121 140 261
栄町 1丁目 232 226 242 468
2丁目 79 58 91 149
舟見町 1丁目 423 318 415 733
2丁目 278 260 309 569
山手町 1丁目 37 37 38 75
2丁目 90 80 106 186
3丁目 108 80 94 174
入江町 126 103 53 156
茶津町 3 3 3 6
新富町 1丁目 558 364 438 802
2丁目 5 3 4 7
母恋北町 1丁目 395 364 425 789
2丁目 271 238 322 560
3丁目 63 59 69 128
母恋南町 1丁目 329 304 362 666
2丁目 648 645 732 1,377
3丁目 428 412 480 892
4丁目 243 221 262 483
5丁目 336 331 369 700
御前水町 1丁目 458 503 571 1,074
2丁目 333 411 432 843
3丁目 89 111 113 224
御崎町 1丁目 1 1 1 2
2丁目 422 427 506 933
大沢町 1丁目 209 201 218 419
2丁目 258 253 309 562
3丁目 180 162 217 379
輪西町 1丁目 482 465 481 946
2丁目 480 449 478 927
3丁目 19 24 27 51
みゆき町 1丁目 332 308 356 664
2丁目 185 200 198 398
3丁目 163 158 168 326
仲町 0 0 0 0
東町 1丁目 887 785 1,018 1,803
2丁目 410 344 356 700
3丁目 227 247 262 509
4丁目 874 628 833 1,461
5丁目 959 836 932 1,768
寿町 1丁目 473 488 484 972
2丁目 437 471 502 973
3丁目 191 214 252 466
日の出町 1丁目 504 563 590 1,153
2丁目 694 774 773 1,547
3丁目 358 367 387 754
中島町 1丁目 631 551 603 1,154
2丁目 691 596 660 1,256
3丁目 714 607 688 1,295
4丁目 186 184 194 378
中島本町 1丁目 505 582 641 1,223
2丁目 446 523 543 1,066
3丁目 381 417 490 907
知利別町 1丁目 419 403 480 883
2丁目 919 950 1,132 2,082
3丁目 214 230 250 480
4丁目 92 143 145 288
宮の森町 1丁目 267 292 346 638
2丁目 430 421 495 916
3丁目 564 539 623 1,162
4丁目 360 364 392 756
八丁平 1丁目 332 460 432 892
2丁目 675 981 997 1,978
3丁目 199 261 252 513
4丁目 573 747 740 1,487
5丁目 481 655 624 1,279
高砂町 1丁目 1,541 1,640 1,569 3,209
2丁目 831 826 954 1,780
3丁目 422 432 473 905
4丁目 711 751 772 1,523
5丁目 743 703 540 1,243
水元町 2,196 2,052 1,374 3,426
天神町 610 638 633 1,271
高平町 183 151 178 329
本輪西町 1丁目 49 54 58 112
2丁目 210 218 227 445
3丁目 518 512 569 1,081
4丁目 368 345 410 755
5丁目 493 484 577 1,061
港北町 1丁目 238 243 261 504
2丁目 442 496 545 1,041
3丁目 404 513 572 1,085
4丁目 517 530 625 1,155
5丁目 166 168 207 375
柏木町 730 806 880 1,686
幌萌町 551 565 644 1,209
陣屋町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 113 113 130 243
3丁目 127 134 163 297
4丁目 120 131 162 293
5丁目 24 38 30 68
神代町 8 16 8 24
香川町 26 24 34 58
白鳥台 1丁目 718 842 847 1,689
2丁目 1,310 1,247 1,453 2,700
3丁目 466 482 528 1,010
4丁目 1,005 1,125 1,270 2,395
5丁目 496 525 568 1,093
崎守町 169 213 204 417
石川町 135 163 166 329
合計 47,227 47,489 51,624 99,113
前月末登録数 47,736 48,217 51,960 100,177
差引増減 △509 △728 △336 △1,064

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ