このページでは、平成22年度の各会派ごとの政務調査費の収支報告を掲載しています。
| 新政会 | 市政・創造21 | 民主・市民クラブ | 公明党室蘭市議会 | 日本共産党 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交付額 | 1,920,000円 | 1,680,000円 | 1,200,000円 | 720,000円 | 240,000円 |
| 調査研究費 | 1,593,852円 | 1,615,400円 | 1,077,869円 | 408,755円 | 30,460円 |
| 資料費 | 321,178円 | 64,600円 | 60,280円 | 195,488円 | 177,451円 |
| 広報広聴費 | 0円 | 0円 | 48,300円 | 70,000円 | 0円 |
| 人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 事務所費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| その他経費 | 0円 | 0円 | 13,551円 | 45,757円 | 32,089円 |
| 合計 | 1,915,030円 | 1,680,000円 | 1,200,000円 | 720,000円 | 240,000円 |
| 残額 | 4,970円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
政務調査費収支内訳
収入:1,920,000円
| 科目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 調査研究費 | 1,593,852円 |
|
| 資料費 | 321,178円 | 図書購入費、消耗品購入費(ガバナンス、リサイクル用紙等) |
| 広報広聴費 | 0円 | |
| 人件費 | 0円 | |
| 事務所費 | 0円 | |
| その他経費 | 0円 | |
| 合計 | 1,915,030円 |
残額:4,970円
政務調査費収支内訳
収入:1,680,000円
| 科目 | 金額 |
備考 |
|---|---|---|
| 調査研究費 | 1,615,400円 |
|
| 資料費 | 64,600円 | 図書購入費(ガバナンス等) |
| 広報広聴費 | 0円 | |
| 人件費 | 0円 | |
| 事務所費 | 0円 | |
| その他経費 | 0円 | |
| 合計 | 1,680,000円 |
残額:0円
政務調査費収支内訳
収入:1,200,000円
| 科目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 調査研究費 | 1,077,869円 |
|
| 資料費 | 60,280円 | 消耗品購入費(新聞代) |
| 広報広聴費 | 48,300円 | 会派ホームページ管理費 |
| 人件費 | 0円 | |
| 事務所費 | 0円 | |
| その他経費 | 13,551円 | 会派控室固定電話料金(ファクス通信料) |
| 合計 | 1,200,000円 |
残額:0円
政務調査費収支内訳
収入:720,000円
| 科目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 調査研究費 | 408,755円 |
|
| 資料費 | 195,488円 | 図書、新聞、コピー機リース代、パソコンリース代、事務用品代等 |
| 広報広聴費 | 70,000円 | 広報誌「議会だより」発行 |
| 人件費 | 0円 | |
| 事務所費 | 0円 | |
| その他経費 | 45,757円 | 電話料金 |
| 合計 | 720,000円 |
残額:0円
政務調査費収支内訳
収入:240,000円
| 科目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 調査研究費 | 30,460円 | 講演会参加費、交通費ほか |
| 資料費 | 177,451円 | 図書購入費、消耗品購入費(新聞代、事務用品)、コピー機リース代等 |
| 広報広聴費 | 0円 | |
| 人件費 | 0円 | |
| 事務所費 | 0円 | |
| その他経費 | 32,089円 | 会派控室固定電話料金(ファクス通信料) |
| 合計 | 240,000円 |
残額:0円
お問い合わせ
議会事務局議事課
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2781
ファクス:0143-22-4463
Eメール:gikai@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください