外来案内
健康診断のご案内(人間ドック)
ドックの概要
検査項目は「人間ドック検査項目」を参照ください。ご希望があればこれ以外の検査も実施いたします。あらかじめお申し付けください。(料金は別途必要となります。)
診察や検査結果の判定は消化器内科をはじめ循環器内科、呼吸器内科など各科の担当医が行いますので結果報告は、全科の結果をまとめた後(受診後およそ2週間後)にご来院いただいてドックの担当医師から行わせていただきます。
受診に際しては、事前に問診票や検査の注意事項などをご説明いたします。
コース別の費用
| コース | 料金 |
|---|---|
| 1日コース | 42,000円(消費税含む) |
| 2日コース | 63,000円(消費税含む) |
人間ドック検査項目
| 検査項目 | 1日コース | 2日コース | 脳ドック 追加コース | 脳ドック 単独コース |
|---|---|---|---|---|
| 内科診察(血圧・身長・腹囲・体重) | ○ | ○ | - | - |
| 胸部レントゲン写真 | ○ | ○ | - | - |
| 腰椎レントゲン写真 | - | ○ | - | - |
| 骨塩量測定(女性のみ) | ○ | ○ | - | - |
| 負荷心電図 | ○ | ○ | - | - |
| 心電図 | ○ | ○ | - | ○ |
| 呼吸機能(肺活量・1秒率など) | - | ○ | - | - |
| 腹部超音波 | ○ | ○ | - | - |
| 腹部CT | - | ○ | - | - |
| 頭部・頚部MRI/MRA | - | - | ○ | ○ |
| 頚部超音波 | - | - | ○ | ○ |
| 聴力検査 | ○ | ○ | - | - |
| 眼底検査 | ○ | ○ | - | - |
| 眼圧測定 | ○ | ○ | - | - |
| 視力検査 | ○ | ○ | - | - |
| 生化学検査 (TP・GOT・GPT・LDH・ALP・γ-GTP・CPK・T-Cho・TG・HDL・LDL・Na・K・Cl・Ca・Amy) | ○ | ○ | - | ○ |
| 血清癌スクリーニング (CEA・CA19-9・AFP・CA125・PSA) | ○ | ○ | - | - |
| 一般検血 | ○ | ○ | - | ○ |
| 一般検尿 | ○ | ○ | - | ○ |
| 便潜血 | ○ | ○ | - | - |
| 腎機能検査1 (BUN・Cr・UA) | ○ | - | - | - |
| 腎機能検査2 (BUN・Cr・UA・β2MG・NAG) | - | ○ | - | - |
| 糖尿病検査 (糖負荷・HbA1c) | ○ | ○ | - | - |
| 肝炎ウィルス(HB・HCV) | ○ | ○ | - | - |
| 甲状腺機能検査(FT3・FT4・TSH) | - | ○ | - | - |
| 胃十二指腸内視鏡 | ○ | ○ | - | - |
| 甲状腺・直腸・前立腺(男性のみ)・乳房(女性のみ)の触診 | ○ | ○ | - | - |
| 喀痰細胞診 | - | ○ | - | - |
| 子宮細胞診(女性のみ) | ○ | ○ | - | - |
| 尿流測定(男性のみ) | ○ | ○ | - | - |
| ABO血液型検査 | ○ | ○ | - | - |
実施日
| コース | 実施日 |
|---|---|
| 1日コース | 毎週木曜日(午前8時20分から半日程度) |
| 2日コース(日帰り) | 毎週水・木曜日(両日とも午前8時20分から半日程度) |
| 脳ドック追加コース | 上記に月・木曜日のどちらかを加える (月・木曜日は午後から2時間程度) |
| 脳ドック単独コース | 毎週月・木曜日(午後から2時間程度) |
申込方法
予約制となっておりますので、受診希望の方は電話などで直接お問合わせください。
(予約状況によりご希望の日を確保できない場合もございますのでご承知ください)
市立室蘭総合病院 事務局 医事課 医事係 電話:(0143)25-3111(内線:2233・2234)
