平成8年4月1日改正
| 用途 | 口径 | 基本料金 | 水量区分と従量料金 (1立方メートルにつき) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミリ メートル |
0から 8立方 |
9から 15立方 |
16から 25立方 |
26から 50立方 |
51立方 以上 |
||
| 家事用 | 25 まで |
880円 | 0円 | 125円 | 140円 | 155円 | 170円 |
| 40 | 3,400円 | ||||||
| 50 | 4,550円 | ||||||
| 75 | 6,300円 | ||||||
| 100 | 7,400円 | ||||||
| 150 | 11,300円 | ||||||
| 200 | 14,700円 | ||||||
| 用途 | 口径 | 基本料金 | 水量区分と従量料金 (1立方メートルにつき) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミリ メートル |
0から 10立方 |
11から 30立方 |
31から 50立方 |
51から 100立方 |
101立方 以上 |
||
| 家事用以外 | 25 まで |
2,200円 | 0円 | 160円 | 200円 | 250円 | 300円 |
| 40 | 5,200円 | ||||||
| 50 | 6,800円 | ||||||
| 75 | 12,200円 | ||||||
| 100 | 18,500円 | ||||||
| 150 | 23,500円 | ||||||
| 200 | 31,000円 | ||||||
|
用途 |
基本料金 | 水量区分と従量料金(1立方メートルにつき) | |
|---|---|---|---|
| 0から100立方 | 101立方以上 | ||
| 公衆浴場用 |
4,400円 |
0円 |
44円 |
平成12年4月1日改正
| 区分 | 基本料金 | 排水量区分と従量料金 (1立方メートルにつき) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0から 8立方 |
9から 50立方 |
51から 100立方 |
101から 300立方 |
301立方 以上 |
||
| 一般汚水 | 1,230円 | 0円 | 175円 | 235円 | 295円 | 325円 |
| 公衆浴場 汚水 |
(1立方メートルにつき)38円 | |||||
(注) 汚水の量は水道使用量に基づいて算定します。
上記料金表で計算された合計金額に消費税相当額(5パーセント)を加算した金額が料金となります。
家事用で(口径13から25ミリメートル)、2か月に29立方メートル(m3)の水を使用した場合
二か月分の水量を一か月分ずつに振り分けし、一か月分毎に計算し合算します。
(二か月分の使用水量が奇数となった場合、2等分したあまりの1立方メートル(m3)を前の月に繰り入れます。)
29立方メートル(m3)/2か月=14立方メートル(m3)(1か月あたり)余り1立方メートル(m3)
最初の1か月分の水量を15立方メートル、後の一か月分の水量を14立方メートルとして計算します。
| 水量の按分内訳 | 一か月目 | 二か月目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 按分水量 | 15立方メートル | 14立方メートル | ||||
| 料金算出 | 水量 | 単価 | 金額 | 水量 | 単価 | 金額 |
| 基本料金 | 880円 | 880円 | ||||
| 0から8立方メートルまで | 8 | 0円 | 0円 | 8 | 0円 | 0円 |
| 9から15立方メートルまで | 7 | 125円 | 875円 | 6 | 125円 | 750円 |
| 16から25立方メートルまで | 0 | 140円 | 0円 | 0 | 140円 | 0円 |
| 26から50立方メートルまで | 0 | 155円 | 0円 | 0 | 155円 | 0円 |
| 51立方メートル以上 | 0 | 170円 | 0円 | 0 | 170円 | 0円 |
| 水道料金 | 1,755円 | 1,630円 | ||||
| 消費税相当額 | 87円 | 81円 | ||||
| 一か月毎の料金(税込) | 1,842円 | 1,711円 | ||||
| 水道料金(税込み)合計 (1) |
3,553円 | |||||
| 排水量の按分内訳 | 一か月目 | 二か月目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 按分排水量 | 15立方メートル | 14立方メートル | ||||
| 料金算出 | 排水量 | 単価 | 金額 | 排水量 | 単価 | 金額 |
| 基本料金 | 1,230円 | 1,230円 | ||||
| 0から8立方メートルまで | 8 | 0円 | 0円 | 8 | 0円 | 0円 |
| 9から50立方メートルまで | 7 | 175円 | 1,225円 | 6 | 175円 | 1,050円 |
| 51から100立方メートルまで | 0 | 235円 | 0円 | 0 | 235円 | 0円 |
| 101から300立方メートルまで | 0 | 295円 | 0円 | 0 | 295円 | 0円 |
| 301立方メートル以上 | 0 | 325円 | 0円 | 0 | 325円 | 0円 |
| 下水道使用料 | 2,455円 | 2,280円 | ||||
| 消費税相当額 | 122円 | 114円 | ||||
| 一か月毎の使用料(税込) | 2,577円 | 2,394円 | ||||
| 下水道使用料(税込み) 合計 (2) |
4,971円 | |||||
| 水道料金(1) | 下水道使用料(2) | 合計 |
|---|---|---|
| 3,553円 | 4,971円 | 8,524円 |
お問い合わせ
水道部営業課
電話:0143-44-6118
ファクス:0143-44-6112
Eメール:sui-eigyou@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください