平成 24年2月1 日現在
年間を通じて受付し、申込み順に入居できる住宅です
(注)修繕に期間を要する場合1ヶ月程度お待ちいただくこともあります。(浴室無間取図)
| 団地名 | 型式等 | 管理戸数 |
家賃 |
浴室 |
棟記号等 |
空家 | 申込数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絵鞆町 | 2 D K3階建 |
6 |
5,100 ~ 10,100 | 無 | E-1 |
0 |
1 |
| 水元町 | 2 D K4階建 |
312 |
5,900 ~ 13,800 | 無 | 41・2RC-Aほか |
0 |
15 |
| 白鳥台L・K | 3 D K5階建 |
290 |
8,300 ~ 16,700 | 無 | L・K |
3 |
8 |
| 2 D K5階建 |
310 |
7,300 ~ 15,500 | L・K |
3 |
5 |
||
| 白鳥台V | 3 D K5階建 |
177 |
9,100 ~ 17,900 | 無 | V1ー1・2・3・5・V2ー6 |
3 |
5 |
| 2 D K5階建 |
3 |
9,100 ~ 17,900 | シャワー設備機器リース(室ガス) | V1ー3 |
0 |
1 |
(注)浴室は住宅に設置しているため、浴室のリース料金はかかりません。(間取図)
| 団地名 | 型式等 | 管理戸数 | 家賃 | 浴室等 | 棟記号等 | 空家 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白 鳥 台 B | 3 D K5階建 |
10 |
16,000 ~ 21,300 | 設置 | 37ー1・37ー2 |
0 |
0 |
| 2 D K5階建 |
50 |
12,800 ~ 16,100 |
0 |
0 |
|||
| 3LDK 8階建 |
12 |
19,900 ~ 31,000 | 庁舎上 |
0 |
0 |
||
| 白鳥台G | 3 D K8階建 |
6 |
18,100 ~ 28,200 | 設置 |
0 |
0 |
|
| 2 D K8階建 |
24 |
13,300 ~ 20,700 |
0 |
0 |
(注)浴室のリース料金等は別途必要になります。(間取図)
| 団地名 | 型式等 | 管理戸数 | 家賃 | 浴室等 | 棟記号等 | 空家 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絵鞆町 | 3LDK 5階建 |
6 |
16,300 ~ 32,100 | ガス風呂釜リース(室ガス) | E-9 |
0 |
6 |
| 東 町 弥 生 | 3 D K8階建 |
7 |
14,100 ~ 18,700 | ガス風呂釜リース(室ガス) | 53KR-1 |
0 |
|
| 2 D K8階建 |
3 |
12,400 ~ 16,400 | 53KR-1 |
0 |
|||
| 東町末広 | 2 D K5階建 |
8 |
12,800 ~ 25,200 | ガス風呂釜リース(室ガス) | S-11 |
0 |
|
| 寿町 | 1LDK 5階建 |
4 |
20,100 ~ 39,400 | ガス給湯暖房機リース(室ガス) | 94RC・95RC |
0 |
(注)浴室のリース料金等は別途必要になります。(間取図)
| 団地名 | 型式等 | 管理戸数 | 家賃 | 浴室等 | 棟記号等 | 空家 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水元町 | 3LDK 4階建 |
4 |
14,200 ~ 29,100 | ガス風呂釜リース(室ガス) | 39.2RC-C・D |
0 |
0 |
(注)申込方法については、「入居募集案内書」をご覧ください。
下記の住宅は、通年補充受付をしておりません。空家になった場合は、申込み募集期間を定め公開抽選により入居者を決定します。なお、募集の際には募集案内を『広報むろらん』に掲載いたしますのでご覧ください。
(注)浴室のリース料金等は別途必要となります。
| 団地名 | 型式・構造 | 管理戸数 | 家賃 | 浴室等 | 棟記号等(所在地図) | 備考 | 間取等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絵鞆町 | 3DK 5階建 | 130 | 9,200 から24,400 | ガス風呂釜リース(室ガス) | (E-5からE-8) | E-5からE-9 | |
| 3LDK 5階建 | 24 | 14,600から28,700 | (E-9) | ||||
| 祝津町 | 3LDK 5階建 | 30 | 14,600から28,800 | ガス風呂釜リース(室ガス) | (C-1) | C-1 | |
| 港南町 | 2,3LDK 5階建 | 30 | 13,600から31,500 | ガス風呂釜リース(室ガス) | (86- 2RC) | 港南中横 | 86- 2RC |
| 舟見町 | 1から3LDK 4階建 | 29 | 13,900から46,400 | ガス給湯機・ガス暖房機リース(室ガス) | (07-F-1) | 07-F-1 | |
| 1から3LDK 5階建 | 27 | 13,900から46,600 | ガス給湯機・ガス暖房機リース(室ガス) | (08-F-2) | 08-F-2 | ||
| 1から2LDK 2階建 | 10 | 13,600から34,700 | ガス給湯機・ガス暖房機リース(室ガス) | (09-F-3) | 09-F-3 | ||
| 1から2LDK 2階建 | 30 | 15,400から47,400 | ガス給湯機・ガス暖房機リース(室ガス) | (10-F-4) | 10-F-4 | ||
| 母恋南町 | 3LDK 5階建 | 40 | 14,500から28,700 | ガス風呂釜リース(室ガス) | (A-12,A-13) | A-12・13 | |
| 2LDK 3階建 | 6 | 19,100から25,300 | ガス給湯暖房機リース(室ガス) | (97KR) | 高齢者用及び管理人室 | 97KR | |
| 2から3LDK 4階建 | 32 | 19,100から42,800 | (98A-1・2,99A-3) | 1階 高齢者用 | 98A-1・2,99A-3 | ||
| 御崎町 | 2から3LDK 3階建 | 42 | 17,200から38,600 | ガス給湯機リース(室ガス)(注)00M-3 1階高齢者用のみオール電化住宅リース(北電) | (99M-1・2,00M-3) | 1階 高齢者用 | 99M-1・2,00M-3 |
| 東町大和 | 1から3LDK 5階建 | 30 | 14,200から44,200 | ガス給湯暖房機リース(室ガス) | (93RC) | 1階 高齢者用 | 93RC |
| 東町弥生 | 3DK 14階建 | 418 | 13,000から29,400 | ガス風呂釜リース(室ガス) | (53H-1・54H-2・55H-3) | 53H-1・54H-2・55H-3 | |
| 3DK,2DK 8階建 | 150 | 12,300から18,700 | (53KR-1・54KR-2) | 53KR-1・54KR-2 | |||
| 東町末広 | 3DK 5階建 | 122 | 10,800から23,800 | ガス風呂釜リース(室ガス) | (S-8からS-11) | S-8からS-11 | |
| 寿町 | 3LDK 4階建 | 56 | 16,200から32,400 | ガス風呂釜リース(室ガス) | (59K-1・60K-2) | 59K-1・60K-2 | |
| 1から3LDK 5階建 | 66 | 13,800から44,300 | ガス給湯暖房機リース(室ガス) | (94RC・95RC) | 1階 高齢者用 | 94RC・95RC | |
| 知利別町 | 3LDK 4階建 | 72 | 16,200から21,400 | ガス風呂釜リース(室ガス) | (59KR-1から4) | 59KR-1から4 | |
| 1から3LDK 5階建 | 22 | 13,400から37,100 | (91- 2RC) | 1階 高齢者用 | 91- 2RC | ||
| 2から3LDK 5階建 | 39 | 19,100から45,900 | オール電化住宅リース(北電) | (08-C-1) | 08-C-1 | ||
| 高砂・天神町 | 3DK 4階建 | 21 | 9,600 から18,900 | ガス風呂釜リース(室ガス) | (高砂ショッパーズ) | ショッパーズ | |
| 3DK 4階建 | 32 | 13,200から26,000 | (52T-1,52T-2) | T-1から2 | |||
| 2LDK 3階建 | 9 | 20,700から40,700 | 2,3階:ガス給湯機リース(室ガス)1階(高齢者用):オール電化住宅リース(北電) | (01T-3) | 1階 高齢者用 | 01T-3から4 | |
| 2LDK 3階建 | 3 | 20,700から40,600 | (01T-4) | 1階 高齢者用 | |||
| 3LDK 3階建 | 6 | 24,300から47,700 | 2,3階 | 01T-4 | |||
| 2LDK 2階建 | 6 | 20,400から40,000 | オール電化住宅リース(北電) | (03T-5) | 03T-5 | ||
| 3LDK 2階建 | 6 | 24,000から47,200 | |||||
| 水元町 | 3LDK 4階建 | 31 | 12,800から29,100 | ガス風呂釜リース(室ガス) | (水元町4階建) | 水元 3LDK | |
| 2K 4階建 | 2 | 7,400 から14,500 | (39- 2RC-C) | 高齢者用 | 水元 2K | ||
| 白鳥台 | 3DK 5階建 | 170 | 10,500から24,700 | ガス風呂釜リース(室ガス) | (L団地)・(K団地) | 白鳥台L・K風呂有 | |
| 1から3LDK 5階建 | 141 | 9,100 から37,300 | ガス風呂釜・ガス暖房機リース(室ガス) | (B-1から2・B-4から10) | 1,2階高齢者用 | 白鳥台B | |
| 3LDK 4階建 | 8 | 17,600から34,600 | ガス風呂釜リース(室ガス) | (B-3) | 白鳥台B | ||
| 3DK 5階建 | 90 | 11,200から23,500 | ガス風呂釜リース(室ガス) | (V3- 2から4) | 白鳥台V風呂有 | ||
(注)家賃は、入居する棟・入居する世帯の収入や世帯の構成により異なります。また、共益費等が別途必要となります。
ここでは、それぞれ「棟記号」の欄にあるアパートについて、上限までの家賃を表示しています。詳しくは住宅課にお問い合わせください。
(注)融資住宅・高齢者用二世帯住宅・重度身体障害者住宅についての詳細は住宅課にお問い合わせください。
お問い合わせ
都市建設部住宅課
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2685
ファクス:0143-24-7601
Eメール:juutaku@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください