
一口に夜景といっても、日没と日の出前の薄明かりが残る時間帯は、ドラマチックに空の色が移り変わります。夜景評論家の丸々もとおさんは、日没の夜景を、夕暮れの特徴を含んだ夜景として「夕夜景」、日の出前のうっすらと明けゆく要素を含んだ夜景を「朝夜景」という造語で表現しています。
西の空が夕焼に染まり、東の空から徐々に暗くなり、日没1時間後には、空が漆黒に変わります。空に青さが残るこの時間帯の表現には「ブルーモーメント」という言葉もあります。
国立天文台様のご協力をいただき、下に、室蘭の日の出入り時刻を掲載しました。こちらを参考に、日没後1時間の、空の色の移り変わりをお楽しみください。データは2011年のものです。年によって大きく時刻などが変わることはありません。
|
参考までに、測量山展望台から、時間を変えて撮影した写真をご覧ください。 |
|
| 日没2時間後に撮影 | 日没30分後に撮影 |
![]() |
![]() |
ページ内目次
1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月
| 緯度:42.3153° 経度:140.9736° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h | ||||||
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 出 | 南中 | 入り | |||
| 1月1日 | 7時05分 | 11時39分20秒 | 16時14分 | |||
| 1月2日 | 7時05分 | 11時39分49秒 | 16時15分 | |||
| 1月3日 | 7時05分 | 11時40分17秒 | 16時16分 | |||
| 1月4日 | 7時05分 | 11時40分45秒 | 16時16分 | |||
| 1月5日 | 7時05分 | 11時41分12秒 | 16時17分 | |||
| 1月6日 | 7時05分 | 11時41分39秒 | 16時18分 | |||
| 1月7日 | 7時05分 | 11時42分5秒 | 16時19分 | |||
| 1月8日 | 7時05分 | 11時42分31秒 | 16時20分 | |||
| 1月9日 | 7時05分 | 11時42分57秒 | 16時21分 | |||
| 1月10日 | 7時04分 | 11時43分21秒 | 16時22分 | |||
| 1月11日 | 7時04分 | 11時43分46秒 | 16時24分 | |||
| 1月12日 | 7時04分 | 11時44分9秒 | 16時25分 | |||
| 1月13日 | 7時04分 | 11時44分32秒 | 16時26分 | |||
| 1月14日 | 7時03分 | 11時44分55秒 | 16時27分 | |||
| 1月15日 | 7時03分 | 11時45分17秒 | 16時28分 | |||
| 1月16日 | 7時02分 | 11時45分38秒 | 16時29分 | |||
| 1月17日 | 7時02分 | 11時45分58秒 | 16時30分 | |||
| 1月18日 | 7時01分 | 11時46分18秒 | 16時32分 | |||
| 1月19日 | 7時01分 | 11時46分37秒 | 16時33分 | |||
| 1月20日 | 7時00分 | 11時46分55秒 | 16時34分 | |||
| 1月21日 | 7時00分 | 11時47分13秒 | 16時35分 | |||
| 1月22日 | 6時59分 | 11時47分29秒 | 16時36分 | |||
| 1月23日 | 6時58分 | 11時47分45秒 | 16時38分 | |||
| 1月24日 | 6時57分 | 11時48分1秒 | 16時39分 | |||
| 1月25日 | 6時57分 | 11時48分15秒 | 16時40分 | |||
| 1月26日 | 6時56分 | 11時48分29秒 | 16時42分 | |||
| 1月27日 | 6時55分 | 11時48分42秒 | 16時43分 | |||
| 1月28日 | 6時54分 | 11時48分54秒 | 16時44分 | |||
| 1月29日 | 6時53分 | 11時49分5秒 | 16時45分 | |||
| 1月30日 | 6時52分 | 11時49分16秒 | 16時47分 | |||
| 1月31日 | 6時51分 | 11時49分26秒 | 16時48分 | |||
| ↑表の先頭に戻る | ||||||
| 2月 | ||||||
| 月日 | 出 | 南中 | 入り | |||
| 2月1日 | 6時50分 | 11時49分35秒 | 16時49分 | |||
| 2月2日 | 6時49分 | 11時49分43秒 | 16時51分 | |||
| 2月3日 | 6時48分 | 11時49分50秒 | 16時52分 | |||
| 2月4日 | 6時47分 | 11時49分57秒 | 16時53分 | |||
| 2月5日 | 6時46分 | 11時50分2秒 | 16時55分 | |||
| 2月6日 | 6時45分 | 11時50分7秒 | 16時56分 | |||
| 2月7日 | 6時44分 | 11時50分11秒 | 16時57分 | |||
| 2月8日 | 6時43分 | 11時50分15秒 | 16時58分 | |||
| 2月9日 | 6時41分 | 11時50分17秒 | 17時00分 | |||
| 2月10日 | 6時40分 | 11時50分19秒 | 17時01分 | |||
| 2月11日 | 6時39分 | 11時50分19秒 | 17時02分 | |||
| 2月12日 | 6時38分 | 11時50分20秒 | 17時04分 | |||
| 2月13日 | 6時36分 | 11時50分19秒 | 17時05分 | |||
| 2月14日 | 6時35分 | 11時50分17秒 | 17時06分 | |||
| 2月15日 | 6時34分 | 11時50分15秒 | 17時07分 | |||
| 2月16日 | 6時32分 | 11時50分12秒 | 17時09分 | |||
| 2月17日 | 6時31分 | 11時50分8秒 | 17時10分 | |||
| 2月18日 | 6時29分 | 11時50分4秒 | 17時11分 | |||
| 2月19日 | 6時28分 | 11時49分59秒 | 17時13分 | |||
| 2月20日 | 6時27分 | 11時49分53秒 | 17時14分 | |||
| 2月21日 | 6時25分 | 11時49分47秒 | 17時15分 | |||
| 2月22日 | 6時24分 | 11時49分40秒 | 17時16分 | |||
| 2月23日 | 6時22分 | 11時49分32秒 | 17時18分 | |||
| 2月24日 | 6時21分 | 11時49分24秒 | 17時19分 | |||
| 2月25日 | 6時19分 | 11時49分15秒 | 17時20分 | |||
| 2月26日 | 6時17分 | 11時49分5秒 | 17時21分 | |||
| 2月27日 | 6時16分 | 11時48分55秒 | 17時23分 | |||
| 2月28日 | 6時14分 | 11時48分45秒 | 17時24分 | |||
| ↑表の先頭に戻る | ||||||
| 3月 | ||||||
| 月日 | 出 | 南中 | 入り | |||
| 3月1日 | 6時13分 | 11時48分34秒 | 17時25分 | |||
| 3月2日 | 6時11分 | 11時48分22秒 | 17時26分 | |||
| 3月3日 | 6時10分 | 11時48分10秒 | 17時27分 | |||
| 3月4日 | 6時08分 | 11時47分58秒 | 17時29分 | |||
| 3月5日 | 6時06分 | 11時47分45秒 | 17時30分 | |||
| 3月6日 | 6時05分 | 11時47分31秒 | 17時31分 | |||
| 3月7日 | 6時03分 | 11時47分18秒 | 17時32分 | |||
| 3月8日 | 6時01分 | 11時47分3秒 | 17時33分 | |||
| 3月9日 | 6時00分 | 11時46分49秒 | 17時35分 | |||
| 3月10日 | 5時58分 | 11時46分34秒 | 17時36分 | |||
| 3月11日 | 5時56分 | 11時46分18秒 | 17時37分 | |||
| 3月12日 | 5時55分 | 11時46分3秒 | 17時38分 | |||
| 3月13日 | 5時53分 | 11時45分47秒 | 17時39分 | |||
| 3月14日 | 5時51分 | 11時45分30秒 | 17時41分 | |||
| 3月15日 | 5時49分 | 11時45分14秒 | 17時42分 | |||
| 3月16日 | 5時48分 | 11時44分57秒 | 17時43分 | |||
| 3月17日 | 5時46分 | 11時44分40秒 | 17時44分 | |||
| 3月18日 | 5時44分 | 11時44分23秒 | 17時45分 | |||
| 3月19日 | 5時43分 | 11時44分5秒 | 17時46分 | |||
| 3月20日 | 5時41分 | 11時43分47秒 | 17時47分 | |||
| 3月21日 | 5時39分 | 11時43分30秒 | 17時49分 | |||
| 3月22日 | 5時37分 | 11時43分12秒 | 17時50分 | |||
| 3月23日 | 5時36分 | 11時42分54秒 | 17時51分 | |||
| 3月24日 | 5時34分 | 11時42分36秒 | 17時52分 | |||
| 3月25日 | 5時32分 | 11時42分18秒 | 17時53分 | |||
| 3月26日 | 5時30分 | 11時41分59秒 | 17時54分 | |||
| 3月27日 | 5時29分 | 11時41分41秒 | 17時55分 | |||
| 3月28日 | 5時27分 | 11時41分23秒 | 17時57分 | |||
| 3月29日 | 5時25分 | 11時41分5秒 | 17時58分 | |||
| 3月30日 | 5時24分 | 11時40分47秒 | 17時59分 | |||
| 3月31日 | 5時22分 | 11時40分29秒 | 18時00分 | |||
| ↑表の先頭に戻る | ||||||
| 4月 | ||||||
| 月日 | 出 | 南中 | 入り | |||
| 4月1日 | 5時20分 | 11時40分11秒 | 18時01分 | |||
| 4月2日 | 5時18分 | 11時39分53秒 | 18時02分 | |||
| 4月3日 | 5時17分 | 11時39分36秒 | 18時03分 | |||
| 4月4日 | 5時15分 | 11時39分18秒 | 18時04分 | |||
| 4月5日 | 5時13分 | 11時39分1秒 | 18時06分 | |||
| 4月6日 | 5時12分 | 11時38分44秒 | 18時07分 | |||
| 4月7日 | 5時10分 | 11時38分27秒 | 18時08分 | |||
| 4月8日 | 5時08分 | 11時38分10秒 | 18時09分 | |||
| 4月9日 | 5時06分 | 11時37分54秒 | 18時10分 | |||
| 4月10日 | 5時05分 | 11時37分37秒 | 18時11分 | |||
| 4月11日 | 5時03分 | 11時37分21秒 | 18時12分 | |||
| 4月12日 | 5時02分 | 11時37分5秒 | 18時13分 | |||
| 4月13日 | 5時00分 | 11時36分50秒 | 18時15分 | |||
| 4月14日 | 4時58分 | 11時36分35秒 | 18時16分 | |||
| 4月15日 | 4時57分 | 11時36分20秒 | 18時17分 | |||
| 4月16日 | 4時55分 | 11時36分5秒 | 18時18分 | |||
| 4月17日 | 4時53分 | 11時35分51秒 | 18時19分 | |||
| 4月18日 | 4時52分 | 11時35分37秒 | 18時20分 | |||
| 4月19日 | 4時50分 | 11時35分23秒 | 18時21分 | |||
| 4月20日 | 4時49分 | 11時35分10秒 | 18時22分 | |||
| 4月21日 | 4時47分 | 11時34分58秒 | 18時24分 | |||
| 4月22日 | 4時46分 | 11時34分45秒 | 18時25分 | |||
| 4月23日 | 4時44分 | 11時34分34秒 | 18時26分 | |||
| 4月24日 | 4時43分 | 11時34分22秒 | 18時27分 | |||
| 4月25日 | 4時41分 | 11時34分12秒 | 18時28分 | |||
| 4月26日 | 4時40分 | 11時34分1秒 | 18時29分 | |||
| 4月27日 | 4時38分 | 11時33分52秒 | 18時30分 | |||
| 4月28日 | 4時37分 | 11時33分42秒 | 18時31分 | |||
| 4月29日 | 4時35分 | 11時33分34秒 | 18時33分 | |||
| ↑表の先頭に戻る | ||||||
| 5月 | ||||||
| 月日 | 出 | 南中 | 入り | |||
| 4月30日 | 4時34分 | 11時33分25秒 | 18時34分 | |||
| 5月1日 | 4時33分 | 11時33分18秒 | 18時35分 | |||
| 5月2日 | 4時31分 | 11時33分10秒 | 18時36分 | |||
| 5月3日 | 4時30分 | 11時33分4秒 | 18時37分 | |||
| 5月4日 | 4時29分 | 11時32分58秒 | 18時38分 | |||
| 5月5日 | 4時27分 | 11時32分52秒 | 18時39分 | |||
| 5月6日 | 4時26分 | 11時32分47秒 | 18時40分 | |||
| 5月7日 | 4時25分 | 11時32分43秒 | 18時41分 | |||
| 5月8日 | 4時24分 | 11時32分39秒 | 18時42分 | |||
| 5月9日 | 4時22分 | 11時32分36秒 | 18時44分 | |||
| 5月10日 | 4時21分 | 11時32分33秒 | 18時45分 | |||
| 5月11日 | 4時20分 | 11時32分31秒 | 18時46分 | |||
| 5月12日 | 4時19分 | 11時32分29秒 | 18時47分 | |||
| 5月13日 | 4時18分 | 11時32分28秒 | 18時48分 | |||
| 5月14日 | 4時17分 | 11時32分27秒 | 18時49分 | |||
| 5月15日 | 4時16分 | 11時32分27秒 | 18時50分 | |||
| 5月16日 | 4時15分 | 11時32分28秒 | 18時51分 | |||
| 5月17日 | 4時14分 | 11時32分29秒 | 18時52分 | |||
| 5月18日 | 4時13分 | 11時32分31秒 | 18時53分 | |||
| 5月19日 | 4時12分 | 11時32分33秒 | 18時54分 | |||
| 5月20日 | 4時11分 | 11時32分36秒 | 18時55分 | |||
| 5月21日 | 4時10分 | 11時32分39秒 | 18時56分 | |||
| 5月22日 | 4時09分 | 11時32分43秒 | 18時57分 | |||
| 5月23日 | 4時08分 | 11時32分48秒 | 18時58分 | |||
| 5月24日 | 4時07分 | 11時32分53秒 | 18時59分 | |||
| 5月25日 | 4時07分 | 11時32分58秒 | 19時00分 | |||
| 5月26日 | 4時06分 | 11時33分4秒 | 19時01分 | |||
| 5月27日 | 4時05分 | 11時33分11秒 | 19時02分 | |||
| 5月28日 | 4時05分 | 11時33分18秒 | 19時02分 | |||
| 5月29日 | 4時04分 | 11時33分25秒 | 19時03分 | |||
| 5月30日 | 4時03分 | 11時33分33秒 | 19時04分 | |||
| 5月31日 | 4時03分 | 11時33分41秒 | 19時05分 | |||
| ↑表の先頭に戻る | ||||||
| 6月 | ||||||
| 月日 | 出 | 南中 | 入り | |||
| 6月1日 | 4時02分 | 11時33分50秒 | 19時06分 | |||
| 6月2日 | 4時02分 | 11時34分0秒 | 19時06分 | |||
| 6月3日 | 4時01分 | 11時34分9秒 | 19時07分 | |||
| 6月4日 | 4時01分 | 11時34分19秒 | 19時08分 | |||
| 6月5日 | 4時01分 | 11時34分30秒 | 19時09分 | |||
| 6月6日 | 4時00分 | 11時34分40秒 | 19時09分 | |||
| 6月7日 | 4時00分 | 11時34分51秒 | 19時10分 | |||
| 6月8日 | 4時00分 | 11時35分2秒 | 19時11分 | |||
| 6月9日 | 3時59分 | 11時35分14秒 | 19時11分 | |||
| 6月10日 | 3時59分 | 11時35分26秒 | 19時12分 | |||
| 6月11日 | 3時59分 | 11時35分38秒 | 19時12分 | |||
| 6月12日 | 3時59分 | 11時35分50秒 | 19時13分 | |||
| 6月13日 | 3時59分 | 11時36分2秒 | 19時13分 | |||
| 6月14日 | 3時59分 | 11時36分14秒 | 19時14分 | |||
| 6月15日 | 3時59分 | 11時36分27秒 | 19時14分 | |||
| 6月16日 | 3時59分 | 11時36分40秒 | 19時15分 | |||
| 6月17日 | 3時59分 | 11時36分52秒 | 19時15分 | |||
| 6月18日 | 3時59分 | 11時37分5秒 | 19時15分 | |||
| 6月19日 | 3時59分 | 11時37分18秒 | 19時16分 | |||
| 6月20日 | 3時59分 | 11時37分31秒 | 19時16分 | |||
| 6月21日 | 3時59分 | 11時37分44秒 | 19時16分 | |||
| 6月22日 | 3時59分 | 11時37分57秒 | 19時16分 | |||
| 6月23日 | 4時00分 | 11時38分10秒 | 19時17分 | |||
| 6月24日 | 4時00分 | 11時38分23秒 | 19時17分 | |||
| 6月25日 | 4時00分 | 11時38分36秒 | 19時17分 | |||
| 6月26日 | 4時01分 | 11時38分49秒 | 19時17分 | |||
| 6月27日 | 4時01分 | 11時39分2秒 | 19時17分 | |||
| 6月28日 | 4時01分 | 11時39分14秒 | 19時17分 | |||
| 6月29日 | 4時02分 | 11時39分27秒 | 19時17分 | |||
| 6月30日 | 4時02分 | 11時39分39秒 | 19時17分 | |||
| ↑表の先頭に戻る | ||||||
| 7月 | ||||||
| 月日 | 出 | 南中 | 入り | |||
| 7月1日 | 4時03分 | 11時39分51秒 | 19時17分 | |||
| 7月2日 | 4時03分 | 11時40分2秒 | 19時17分 | |||
| 7月3日 | 4時04分 | 11時40分14秒 | 19時16分 | |||
| 7月4日 | 4時04分 | 11時40分25秒 | 19時16分 | |||
| 7月5日 | 4時05分 | 11時40分36秒 | 19時16分 | |||
| 7月6日 | 4時05分 | 11時40分46秒 | 19時16分 | |||
| 7月7日 | 4時06分 | 11時40分56秒 | 19時15分 | |||
| 7月8日 | 4時07分 | 11時41分6秒 | 19時15分 | |||
| 7月9日 | 4時07分 | 11時41分15秒 | 19時15分 | |||
| 7月10日 | 4時08分 | 11時41分24秒 | 19時14分 | |||
| 7月11日 | 4時09分 | 11時41分32秒 | 19時14分 | |||
| 7月12日 | 4時10分 | 11時41分40秒 | 19時13分 | |||
| 7月13日 | 4時10分 | 11時41分48秒 | 19時13分 | |||
| 7月14日 | 4時11分 | 11時41分55秒 | 19時12分 | |||
| 7月15日 | 4時12分 | 11時42分1秒 | 19時12分 | |||
| 7月16日 | 4時13分 | 11時42分7秒 | 19時11分 | |||
| 7月17日 | 4時14分 | 11時42分13秒 | 19時10分 | |||
| 7月18日 | 4時15分 | 11時42分18秒 | 19時10分 | |||
| 7月19日 | 4時15分 | 11時42分22秒 | 19時09分 | |||
| 7月20日 | 4時16分 | 11時42分26秒 | 19時08分 | |||
| 7月21日 | 4時17分 | 11時42分30秒 | 19時07分 | |||
| 7月22日 | 4時18分 | 11時42分32秒 | 19時06分 | |||
| 7月23日 | 4時19分 | 11時42分35秒 | 19時06分 | |||
| 7月24日 | 4時20分 | 11時42分36秒 | 19時05分 | |||
| 7月25日 | 4時21分 | 11時42分38秒 | 19時04分 | |||
| 7月26日 | 4時22分 | 11時42分38秒 | 19時03分 | |||
| 7月27日 | 4時23分 | 11時42分38秒 | 19時02分 | |||
| 7月28日 | 4時24分 | 11時42分38秒 | 19時01分 | |||
| 7月29日 | 4時25分 | 11時42分36秒 | 19時00分 | |||
| 7月30日 | 4時26分 | 11時42分35秒 | 18時59分 | |||
| 7月31日 | 4時27分 | 11時42分32秒 | 18時58分 | |||
| ↑表の先頭に戻る | ||||||
| 8月 | ||||||
| 月日 | 出 | 南中 | 入り | |||
| 8月1日 | 4時28分 | 11時42分29秒 | 18時57分 | |||
| 8月2日 | 4時29分 | 11時42分26秒 | 18時55分 | |||
| 8月3日 | 4時30分 | 11時42分22秒 | 18時54分 | |||
| 8月4日 | 4時31分 | 11時42分17秒 | 18時53分 | |||
| 8月5日 | 4時32分 | 11時42分11秒 | 18時52分 | |||
| 8月6日 | 4時33分 | 11時42分5秒 | 18時51分 | |||
| 8月7日 | 4時34分 | 11時41分58秒 | 18時49分 | |||
| 8月8日 | 4時35分 | 11時41分51秒 | 18時48分 | |||
| 8月9日 | 4時36分 | 11時41分43秒 | 18時47分 | |||
| 8月10日 | 4時37分 | 11時41分35秒 | 18時45分 | |||
| 8月11日 | 4時38分 | 11時41分26秒 | 18時44分 | |||
| 8月12日 | 4時39分 | 11時41分16秒 | 18時43分 | |||
| 8月13日 | 4時40分 | 11時41分6秒 | 18時41分 | |||
| 8月14日 | 4時41分 | 11時40分55秒 | 18時40分 | |||
| 8月15日 | 4時42分 | 11時40分44秒 | 18時38分 | |||
| 8月16日 | 4時43分 | 11時40分32秒 | 18時37分 | |||
| 8月17日 | 4時44分 | 11時40分19秒 | 18時35分 | |||
| 8月18日 | 4時45分 | 11時40分6秒 | 18時34分 | |||
| 8月19日 | 4時47分 | 11時39分53秒 | 18時32分 | |||
| 8月20日 | 4時48分 | 11時39分39秒 | 18時31分 | |||
| 8月21日 | 4時49分 | 11時39分25秒 | 18時29分 | |||
| 8月22日 | 4時50分 | 11時39分10秒 | 18時28分 | |||
| 8月23日 | 4時51分 | 11時38分55秒 | 18時26分 | |||
| 8月24日 | 4時52分 | 11時38分39秒 | 18時25分 | |||
| 8月25日 | 4時53分 | 11時38分23秒 | 18時23分 | |||
| 8月26日 | 4時54分 | 11時38分7秒 | 18時22分 | |||
| 8月27日 | 4時55分 | 11時37分50秒 | 18時20分 | |||
| 8月28日 | 4時56分 | 11時37分32秒 | 18時18分 | |||
| 8月29日 | 4時57分 | 11時37分15秒 | 18時17分 | |||
| 8月30日 | 4時58分 | 11時36分57秒 | 18時15分 | |||
| 8月31日 | 4時59分 | 11時36分39秒 | 18時13分 | |||
| ↑表の先頭に戻る | ||||||
| 9月 | ||||||
| 月日 | 出 | 南中 | 入り | |||
| 9月1日 | 5時00分 | 11時36分20秒 | 18時12分 | |||
| 9月2日 | 5時01分 | 11時36分1秒 | 18時10分 | |||
| 9月3日 | 5時02分 | 11時35分42秒 | 18時08分 | |||
| 9月4日 | 5時03分 | 11時35分22秒 | 18時07分 | |||
| 9月5日 | 5時05分 | 11時35分2秒 | 18時05分 | |||
| 9月6日 | 5時06分 | 11時34分42秒 | 18時03分 | |||
| 9月7日 | 5時07分 | 11時34分22秒 | 18時01分 | |||
| 9月8日 | 5時08分 | 11時34分2秒 | 18時00分 | |||
| 9月9日 | 5時09分 | 11時33分41秒 | 17時58分 | |||
| 9月10日 | 5時10分 | 11時33分20秒 | 17時56分 | |||
| 9月11日 | 5時11分 | 11時32分59秒 | 17時54分 | |||
| 9月12日 | 5時12分 | 11時32分38秒 | 17時53分 | |||
| 9月13日 | 5時13分 | 11時32分16秒 | 17時51分 | |||
| 9月14日 | 5時14分 | 11時31分55秒 | 17時49分 | |||
| 9月15日 | 5時15分 | 11時31分34秒 | 17時47分 | |||
| 9月16日 | 5時16分 | 11時31分12秒 | 17時46分 | |||
| 9月17日 | 5時17分 | 11時30分51秒 | 17時44分 | |||
| 9月18日 | 5時18分 | 11時30分29秒 | 17時42分 | |||
| 9月19日 | 5時19分 | 11時30分8秒 | 17時40分 | |||
| 9月20日 | 5時20分 | 11時29分46秒 | 17時39分 | |||
| 9月21日 | 5時21分 | 11時29分25秒 | 17時37分 | |||
| 9月22日 | 5時22分 | 11時29分4秒 | 17時35分 | |||
| 9月23日 | 5時23分 | 11時28分43秒 | 17時33分 | |||
| 9月24日 | 5時25分 | 11時28分22秒 | 17時31分 | |||
| 9月25日 | 5時26分 | 11時28分1秒 | 17時30分 | |||
| 9月26日 | 5時27分 | 11時27分40秒 | 17時28分 | |||
| 9月27日 | 5時28分 | 11時27分20秒 | 17時26分 | |||
| 9月28日 | 5時29分 | 11時26分59秒 | 17時24分 | |||
| 9月29日 | 5時30分 | 11時26分39秒 | 17時23分 | |||
| 9月30日 | 5時31分 | 11時26分19秒 | 17時21分 | |||
| ↑表の先頭に戻る | ||||||
| 10月 | ||||||
| 月日 | 出 | 南中 | 入り | |||
| 10月1日 | 5時32分 | 11時26分0秒 | 17時19分 | |||
| 10月2日 | 5時33分 | 11時25分41秒 | 17時17分 | |||
| 10月3日 | 5時34分 | 11時25分21秒 | 17時16分 | |||
| 10月4日 | 5時35分 | 11時25分3秒 | 17時14分 | |||
| 10月5日 | 5時36分 | 11時24分44秒 | 17時12分 | |||
| 10月6日 | 5時38分 | 11時24分26秒 | 17時11分 | |||
| 10月7日 | 5時39分 | 11時24分8秒 | 17時09分 | |||
| 10月8日 | 5時40分 | 11時23分51秒 | 17時07分 | |||
| 10月9日 | 5時41分 | 11時23分34秒 | 17時06分 | |||
| 10月10日 | 5時42分 | 11時23分18秒 | 17時04分 | |||
| 10月11日 | 5時43分 | 11時23分2秒 | 17時02分 | |||
| 10月12日 | 5時44分 | 11時22分46秒 | 17時01分 | |||
| 10月13日 | 5時45分 | 11時22分31秒 | 16時59分 | |||
| 10月14日 | 5時47分 | 11時22分16秒 | 16時57分 | |||
| 10月15日 | 5時48分 | 11時22分2秒 | 16時56分 | |||
| 10月16日 | 5時49分 | 11時21分49秒 | 16時54分 | |||
| 10月17日 | 5時50分 | 11時21分36秒 | 16時52分 | |||
| 10月18日 | 5時51分 | 11時21分24秒 | 16時51分 | |||
| 10月19日 | 5時52分 | 11時21分12秒 | 16時49分 | |||
| 10月20日 | 5時54分 | 11時21分1秒 | 16時48分 | |||
| 10月21日 | 5時55分 | 11時20分50秒 | 16時46分 | |||
| 10月22日 | 5時56分 | 11時20分41秒 | 16時45分 | |||
| 10月23日 | 5時57分 | 11時20分32秒 | 16時43分 | |||
| 10月24日 | 5時58分 | 11時20分23秒 | 16時42分 | |||
| 10月25日 | 6時00分 | 11時20分16秒 | 16時40分 | |||
| 10月26日 | 6時01分 | 11時20分9秒 | 16時39分 | |||
| 10月27日 | 6時02分 | 11時20分3秒 | 16時38分 | |||
| 10月28日 | 6時03分 | 11時19分57秒 | 16時36分 | |||
| 10月29日 | 6時04分 | 11時19分53秒 | 16時35分 | |||
| 10月30日 | 6時06分 | 11時19分49秒 | 16時33分 | |||
| 10月31日 | 6時07分 | 11時19分45秒 | 16時32分 | |||
| ↑表の先頭に戻る | ||||||
| 11月 | ||||||
| 月日 | 出 | 南中 | 入り | |||
| 11月1日 | 6時08分 | 11時19分43秒 | 16時31分 | |||
| 11月2日 | 6時09分 | 11時19分41秒 | 16時29分 | |||
| 11月3日 | 6時11分 | 11時19分40秒 | 16時28分 | |||
| 11月4日 | 6時12分 | 11時19分40秒 | 16時27分 | |||
| 11月5日 | 6時13分 | 11時19分41秒 | 16時26分 | |||
| 11月6日 | 6時14分 | 11時19分43秒 | 16時25分 | |||
| 11月7日 | 6時16分 | 11時19分45秒 | 16時23分 | |||
| 11月8日 | 6時17分 | 11時19分48秒 | 16時22分 | |||
| 11月9日 | 6時18分 | 11時19分52秒 | 16時21分 | |||
| 11月10日 | 6時19分 | 11時19分57秒 | 16時20分 | |||
| 11月11日 | 6時21分 | 11時20分3秒 | 16時19分 | |||
| 11月12日 | 6時22分 | 11時20分9秒 | 16時18分 | |||
| 11月13日 | 6時23分 | 11時20分17秒 | 16時17分 | |||
| 11月14日 | 6時24分 | 11時20分25秒 | 16時16分 | |||
| 11月15日 | 6時26分 | 11時20分34秒 | 16時15分 | |||
| 11月16日 | 6時27分 | 11時20分44秒 | 16時14分 | |||
| 11月17日 | 6時28分 | 11時20分55秒 | 16時13分 | |||
| 11月18日 | 6時29分 | 11時21分7秒 | 16時13分 | |||
| 11月19日 | 6時30分 | 11時21分19秒 | 16時12分 | |||
| 11月20日 | 6時32分 | 11時21分32秒 | 16時11分 | |||
| 11月21日 | 6時33分 | 11時21分47秒 | 16時10分 | |||
| 11月22日 | 6時34分 | 11時22分2秒 | 16時10分 | |||
| 11月23日 | 6時35分 | 11時22分18秒 | 16時09分 | |||
| 11月24日 | 6時36分 | 11時22分34秒 | 16時08分 | |||
| 11月25日 | 6時38分 | 11時22分52秒 | 16時08分 | |||
| 11月26日 | 6時39分 | 11時23分10秒 | 16時07分 | |||
| 11月27日 | 6時40分 | 11時23分29秒 | 16時07分 | |||
| 11月28日 | 6時41分 | 11時23分49秒 | 16時06分 | |||
| 11月29日 | 6時42分 | 11時24分9秒 | 16時06分 | |||
| 11月30日 | 6時43分 | 11時24分30秒 | 16時05分 | |||
| ↑表の先頭に戻る | ||||||
| 12月 | ||||||
| 月日 | 出 | 南中 | 入り | |||
| 12月1日 | 6時44分 | 11時24分52秒 | 16時05分 | |||
| 12月2日 | 6時45分 | 11時25分14秒 | 16時05分 | |||
| 12月3日 | 6時47分 | 11時25分37秒 | 16時04分 | |||
| 12月4日 | 6時48分 | 11時26分1秒 | 16時04分 | |||
| 12月5日 | 6時49分 | 11時26分25秒 | 16時04分 | |||
| 12月6日 | 6時50分 | 11時26分50秒 | 16時04分 | |||
| 12月7日 | 6時51分 | 11時27分15秒 | 16時04分 | |||
| 12月8日 | 6時51分 | 11時27分41秒 | 16時04分 | |||
| 12月9日 | 6時52分 | 11時28分7秒 | 16時04分 | |||
| 12月10日 | 6時53分 | 11時28分33秒 | 16時04分 | |||
| 12月11日 | 6時54分 | 11時29分0秒 | 16時04分 | |||
| 12月12日 | 6時55分 | 11時29分28秒 | 16時04分 | |||
| 12月13日 | 6時56分 | 11時29分56秒 | 16時04分 | |||
| 12月14日 | 6時57分 | 11時30分24秒 | 16時04分 | |||
| 12月15日 | 6時57分 | 11時30分52秒 | 16時04分 | |||
| 12月16日 | 6時58分 | 11時31分21秒 | 16時05分 | |||
| 12月17日 | 6時59分 | 11時31分50秒 | 16時05分 | |||
| 12月18日 | 6時59分 | 11時32分20秒 | 16時05分 | |||
| 12月19日 | 7時00分 | 11時32分49秒 | 16時06分 | |||
| 12月20日 | 7時01分 | 11時33分19秒 | 16時06分 | |||
| 12月21日 | 7時01分 | 11時33分49秒 | 16時06分 | |||
| 12月22日 | 7時02分 | 11時34分19秒 | 16時07分 | |||
| 12月23日 | 7時02分 | 11時34分49秒 | 16時07分 | |||
| 12月24日 | 7時03分 | 11時35分18秒 | 16時08分 | |||
| 12月25日 | 7時03分 | 11時35分48秒 | 16時09分 | |||
| 12月26日 | 7時03分 | 11時36分18秒 | 16時09分 | |||
