サービスは、利用者の日常生活全般の状況や希望をふまえ、サービスの目標と具体的内容等を定めた訪問介護計画にもとづいて行われます。
サービスを使うときにかかる費用の目安は以下の通りで、費用の1割が自己負担です。
(サービスの内容・時間帯等により、加算変動があります。)
| 利用頻度 | 要支援1 | 要支援2 |
|---|---|---|
| 週1回程度 | 12,340円 | 12,340円 |
| 週2回程度 | 24,680円 | 24,680円 |
| 週2回以上 | - | 40,100円 |
| 時間 | 費用 |
|---|---|
| 30分未満 | 2,310円 |
| 30分~1時間 | 4,020円 |
| 1時間以上 | (注)5,840円 |
(注)以降30分につき+830円
| 時間 | 費用 |
|---|---|
| 30分~1時間 | 2,080円 |
| 1時間以上 | 2,910円 |
| 名称 | 住所 | 電話番号 | ファクス番号 |
|---|---|---|---|
| みたらの杜 | 室蘭市絵鞆町2丁目22番37号 | 26-2150 | 26-2155 |
| エンルムハイツ指定訪問介護事業所 | 室蘭市祝津町3丁目16番32号 | 27-5577 | 27-5570 |
| リリエンス訪問介護事業所 | 室蘭市築地町138番地 | 25-2511 | 25-2512 |
| ニチイケアセンター室蘭ふなみ | 室蘭市舟見町1丁目6番1号 | 25-1115 | 25-1123 |
| ハッピー室蘭入江 | 室蘭市入江町1番地311 | 24-8311 | 24-8312 |
| 指定訪問介護事業所いきがい | 室蘭市新富町1丁目2番2号 | 22-0150 | 22-0151 |
| 勤医協ヘルパーステーションむろらん | 室蘭市輪西町2丁目3番17号 | 45-6737 | 43-1738 |
| サポート室蘭 | 室蘭市輪西町2丁目12番15号 | 46-4363 | 46-4364 |
| ヘルパーステーションことぶき | 室蘭市寿町1丁目5番3号 | 44-3200 | 44-3200 |
| ハッピー室蘭 | 室蘭市寿町2丁目20番2号 | 41-3082 | 41-3083 |
| わっく室蘭ホームヘルプサービス部 | 室蘭市宮の森町4丁目14番17号 | 45-2034 | 45-2034 |
| ニチイケアセンター室蘭 | 室蘭市高砂町4丁目32番13号 | 42-2115 | 42-2118 |
| 訪問介護サービスコスモス愛 | 室蘭市港北町2丁目5番16号 | 58-1088 | 58-1088 |
| 在宅介護センター泉寿園 | 室蘭市柏木町38番25号 | 58-3210 | 58-3211 |
| 高橋介護サービス | 室蘭市白鳥台1丁目30番9号 | 59-6181 | 59-6286 |
| 訪問介護センタータカラ | 室蘭市崎守町143番地 | 50-3800 | 50-3801 |
| ヘルパーステーションしらかば | 室蘭市大沢町2丁目26番6号 | 43-9220 | 43-9223 |
| 介護サービス秀楽園 | 室蘭市宮の森町4丁目2番8号 | 83-6263 | 83-6261 |
お問い合わせ
保健福祉部高齢福祉課介護保険係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-3027
ファクス:0143-25-3330
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください