室蘭市

文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean 印刷

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 室蘭市住民基本台帳人口統計資料

室蘭市住民基本台帳人口統計資料

人口・世帯数(町別)

"月末"の人口・世帯数です
24年 1月 2月 3月 4月           
23年 1月 2月 3月 4月  5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
22年 1月 2月 3月 4月 5月  6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
21年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
20年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
19年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
18年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 

"年度末"の人口・世帯数です
17年度 16年度 15年度 14年度  13年度 12年度 11年度 10年度

 

年齢別人口

"月末"の年齢別人口数です
24年 1月 2月 3月 4月        
23年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
22年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
21年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
20年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
19年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
18年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 

"年度末"の年齢別人口数です
17年度 16年度 15年度 14年度 13年度 12年度 11年度 10年度

 

外国人登録者数

"月末"の外国人登録者数です
24年 1月 2月 3月 4月         
23年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
22年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
21年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
20年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
19年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月  8月  9月  10月  11月  12月 
18年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月  8月  9月  10月  11月  12月 

 

"年度末"の外国人登録者数です
17年度 16年度 15年度 14年度 13年度 12年度 11年度 10年度

  

住民基本台帳登録状況

23年度 22年度 21年度 20年度 19年度 18年度 17年度

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課 
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2506   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)