文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 年齢別人口統計(平成20年度末)

年齢別人口統計(平成20年度末)

このページでは、室蘭市の平成20年度末現在の年齢別人口統計を表示しています。

合計
46,170 49,880 96,050

年齢別人口統計表(平成21年3月末現在)

年齢
0歳 329 330 659
1歳 343 319 662
2歳 327 305 632
3歳 356 317 673
4歳 333 351 684
5歳 356 383 739
6歳 386 376 762
7歳 388 393 781
8歳 375 348 723
9歳 390 367 757
10歳 396 385 781
11歳 379 349 728
12歳 375 387 762
13歳 400 372 772
14歳 348 368 716
15歳 398 353 751
16歳 388 383 771
17歳 360 375 735
18歳 450 348 798
19歳 571 382 953
20歳 616 354 970
21歳 616 381 997
22歳 546 401 947
23歳 540 377 917
24歳 457 398 855
25歳 488 435 923
26歳 470 417 887
27歳 477 435 912
28歳 477 431 908
29歳 462 439 901
30歳 483 448 931
31歳 562 487 1,049
32歳 542 517 1,059
33歳 588 534 1,122
34歳 699 659 1,358
35歳 691 618 1,309
36歳 679 644 1,323
37歳 638 615 1,253
38歳 617 577 1,194
39歳 579 589 1,168
40歳 554 555 1,109
41歳 533 559 1,092
42歳 463 483 946
43歳 541 565 1,106
44歳 495 553 1,048
45歳 478 512 990
46歳 498 542 1,040
47歳 464 504 968
48歳 490 514 1,004
49歳 492 495 987
50歳 565 522 1,087
51歳 514 493 1,007
52歳 552 540 1,092
53歳 596 545 1,141
年齢
54歳 619 626 1,245
55歳 675 678 1,353
56歳 719 803 1,522
57歳 829 820 1,649
58歳 889 945 1,834
59歳 992 1,088 2,080
60歳 840 976 1,816
61歳 903 1,047 1,950
62歳 687 837 1,524
63歳 604 698 1,302
64歳 640 814 1,454
65歳 755 932 1,687
66歳 766 898 1,664
67歳 798 968 1,766
68歳 765 824 1,589
69歳 653 781 1,434
70歳 627 733 1,360
71歳 686 871 1,557
72歳 603 758 1,361
73歳 619 741 1,360
74歳 604 744 1,348
75歳 555 721 1,276
76歳 506 707 1,213
77歳 500 627 1,127
78歳 460 599 1,059
79歳 388 555 943
80歳 359 590 949
81歳 342 485 827
82歳 274 505 779
83歳 243 427 670
84歳 221 420 641
85歳 164 373 537
86歳 147 299 446
87歳 118 320 438
88歳 113 286 399
89歳 88 223 311
90歳 67 179 246
91歳 57 157 214
92歳 59 125 184
93歳 32 93 125
94歳 24 78 102
95歳 22 65 87
96歳 17 51 68
97歳 8 25 33
98歳 10 20 30
99歳 7 20 27
100歳 4 9 13
101歳 1 4 5
102歳 0 0 0
103歳 0 3 3
104歳 0 0 0
105歳
以上
1 3 4
合計 46,170 49,880 96,050

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ