文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 年齢別人口統計(平成14年度末)

年齢別人口統計(平成14年度末)

このページでは、室蘭市の平成14年度末現在の年齢別人口統計を表示しています。

平成14年度末現在

合計
48,635 52,503 101,138

年齢別人口統計表(平成15年3月末)

年齢
0歳 380 367 747
1歳 401 398 799
2歳 392 353 745
3歳 399 390 789
4歳 399 389 788
5歳 394 387 781
6歳 389 416 805
7歳 378 370 748
8歳 363 369 732
9歳 414 373 787
10歳 399 401 800
11歳 371 386 757
12歳 424 364 788
13歳 378 387 765
14歳 416 396 812
15歳 424 427 851
16歳 426 443 869
17歳 471 437 908
18歳 446 434 880
19歳 688 495 1,183
20歳 683 472 1,155
21歳 715 467 1,182
22歳 633 468 1,101
23歳 595 457 1,052
24歳 538 510 1,048
25歳 527 521 1,048
26歳 590 554 1,144
27歳 661 555 1,216
28歳 706 663 1,369
29歳 750 629 1,379
30歳 708 667 1,375
31歳 674 611 1,285
32歳 583 586 1,169
33歳 583 625 1,208
34歳 541 583 1,124
35歳 557 586 1,143
36歳 452 499 951
37歳 526 571 1,097
38歳 483 575 1,058
39歳 516 527 1,043
40歳 507 565 1,072
41歳 498 531 1,029
42歳 520 532 1,052
43歳 505 508 1,013
44歳 553 528 1,081
45歳 527 526 1,053
46歳 584 556 1,140
47歳 609 565 1,174
48歳 651 665 1,316
49歳 711 688 1,399
50歳 755 817 1,572
51歳 880 852 1,732
年齢
52歳 922 979 1,901
53歳 1027 1,130 2,157
54歳 893 1,009 1,902
55歳 961 1,076 2,037
56歳 757 878 1,635
57歳 647 717 1,364
58歳 713 840 1,553
59歳 825 979 1,804
60歳 835 928 1,763
61歳 898 1,017 1,915
62歳 878 883 1,761
63歳 744 816 1,560
64歳 713 794 1,507
65歳 764 932 1,696
66歳 714 816 1,530
67歳 742 802 1,544
68歳 721 808 1,529
69歳 669 792 1,461
70歳 630 767 1,397
71歳 634 695 1,329
72歳 593 701 1,294
73歳 534 659 1,193
74歳 505 682 1,187
75歳 466 564 1,030
76歳 408 619 1,027
77歳 401 529 930
78歳 334 525 859
79歳 274 501 775
80歳 262 440 702
81歳 227 458 685
82歳 216 446 662
83歳 165 348 513
84歳 152 310 462
85歳 141 292 433
86歳 127 241 368
87歳 93 211 304
88歳 95 175 270
89歳 54 167 221
90歳 67 134 201
91歳 42 104 146
92歳 47 81 128
93歳 25 67 92
94歳 15 42 57
95歳 13 37 50
96歳 7 22 29
97歳 2 18 20
98歳 5 3 8
99歳 3 11 14
100歳
以上
2 17 19
合計 48,635 52,503 101,138

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ