文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 室蘭市住民基本台帳登録状況(平成30年度)

室蘭市住民基本台帳登録状況(平成30年度)

このページでは、月別の平成30年度室蘭市住民基本台帳登録状況を表示しています。(日本人のみ)

室蘭市住民基本台帳登録状況(平成31年3月末現在)

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月
当月登録数 世帯数 45,976 45,980 45,950 45,904 45,846 45,803
人口 40,619 40,597 40,522 40,491 40,471 40,413
44,199 44,162 44,093 44,053 43,983 43,927
合計 84,818 84,759 84,615 84,544 84,454 84,340
当月増減数 世帯数 261 4 △30 △46 △58 △43
人口 175 △22 △75 △31 △20 △58
△12 △37 △69 △40 △70 △56
合計 163 △59 △144 △71 △90 △114
人口増減内訳
社会増減 道外 転入 148 45 43 48 32 32
転出 108 38 50 47 35 48
増減 40 7 △7 1 △3 △16
道内 転入 724 142 112 128 121 113
転出 554 138 192 149 138 161
増減 170 4 △80 △21 △17 △48
転入合計 872 187 155 176 153 145
転出合計 662 176 242 196 173 209
増減 210 11 △87 △20 △20 △64
自然増減 出生 32 40 42 43 44 34
死亡 84 110 101 98 107 85
増減 △52 △70 △59 △55 △63 △51
その他増減 増加 5 0 2 4 0 1
減少 0 0 0 0 7 0
増減 5 0 2 4 △7 1
増減合計 163 △59 △144 △71 △90 △114

 

区分 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間
増減数
当月登録数 世帯数 45,776 45,705 45,648 45,642 45,538 45,301 △414
人口 40,369 40,325 40,276 40,258 40,142 39,761 △683
43,856 43,806 43,740 43,700 43,640 43,389 △822
合計 84,225 84,131 84,016 83,958 83,782 83,150 △1,505
当月増減数 世帯数 △27 △71 △57 △6 △104 △237 -
人口 △44 △44 △49 △18 △116 △381 -
△71 △50 △66 △40 △60 △251 -
合計 △115 △94 △115 △58 △176 △632 -
人口増減内訳
社会増減 道外 転入 54 25 45 37 21 105 635
転出 39 30 48 31 39 366 879
増減 15 △5 △3 6 △18 △261 △244
道内 転入 172 117 105 121 100 408 2,363
転出 221 134 141 105 165 722 2,820
増減 △49 △17 △36 16 △65 △314 △457
転入合計 226 142 150 158 121 513 2,998
転出合計 260 164 189 136 204 1,088 3,699
増減 △34 △22 △39 22 △83 △575 △701
自然増減 出生 39 41 31 35 33 33 447
死亡 120 114 108 117 128 97 1,269
増減 △81 △73 △39 △82 △95 △64 △822
その他増減 増加 0 1 1 2 2 7 25
減少 0 0 0 0 0 0 7
増減 0 1 1 2 2 7 18
増減合計 △115 △94 △115 △58 △176 △632 1,505

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ