文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 室蘭市住民基本台帳登録状況(平成29年度)

室蘭市住民基本台帳登録状況(平成29年度)

このページでは、月別の平成29年度室蘭市住民基本台帳登録状況を表示しています。(日本人のみ)

室蘭市住民基本台帳登録状況(平成30年3月末現在)

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月
当月登録数 世帯数 46,334 46,316 46,319 46,266 46,219 46,172
人口 41,267 41,233 41,221 41,172 41,120 41,060
44,905 44,859 44,804 44,762 44,711 44,648
合計 86,172 86,092 86,025 85,934 85,831 85,708
当月増減数 世帯数 233 △18 3 △53 △47 △47
人口 116 △34 △12 △49 △52 △60
5 △46 △55 △42 △51 △63
合計 111 △80 △67 △91 △103 △123
人口増減内訳
社会増減 道外 転入 162 50 54 34 30 45
転出 135 53 41 54 45 58
増減 27 △3 13 △20 △15 △13
道内 転入 788 137 122 154 117 117
転出 641 147 140 187 145 166
増減 147 △10 △18 △33 △28 △49
転入合計 950 187 176 188 147 162
転出合計 776 200 181 241 190 224
増減 174 △13 △5 △53 △43 △62
自然増減 出生 32 45 38 48 39 47
死亡 96 115 102 88 105 111
増減 64 △70 △64 △40 △66 △64
その他増減 増加 1 3 2 2 6 4
減少 0 0 0 0 0 1
増減 1 3 2 2 6 3
増減合計 111 △80 △67 △91 △103 △123

 

区分 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間
増減数
当月登録数 世帯数 46,123 46,083 46,039 45,987 45,937 45,715
人口 41,034 40,988 40,927 40,875 40,810 40,444
44,597 44,551 44,521 44,469 44,439 44,211
合計 85,631 85,539 85,448 85,344 85,249 84,655
当月増減数 世帯数 △49 △40 △44 △52 △50 △222 △386
人口 △26 △46 △61 △52 △65 △366 △707
△51 △46 △30 △52 △30 △228 △699
合計 △77 △92 △91 △104 △95 △594

△1,406

人口増減内訳
社会増減 道外 転入 46 41 21 17 24 107 631
転出 45 41 35 35 24 297 863
増減 1 0 △14 △18 0 △190 △232
道内 転入 155 108 103 103 114 452 2,470
転出 189 116 109 106 134 793 2,873
増減 △34 △8 △6 △3 △20 △341 △403
転入合計 201 149 124 120 138 559 3,101
転出合計 234 157 144 141 158 1,090 3,736
増減 △33 △8 △20 △21 △20 △531 △635
自然増減 出生 56 35 38 49 37 42 506
死亡 101 119 109 131 114 110 1,301
増減 △45 △84 △71 △82 △77 △68 △795
その他増減 増加 1 1 0 2 2 6 30
減少 0 1 0 3 0 1 6
増減 1 0 0 △1 2 5 24
増減合計 △77 △92 △91 △104 △95 △594 △1,406

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ