文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

町別の人口と世帯数(令和元年7月末)

(注)日本人のみの集計です。

町名 世帯数
絵鞆町1丁目 236 262 498 262
絵鞆町2丁目 583 704 1,287 671
絵鞆町3丁目 235 299 534 272
祝津町1丁目 43 24 67 51
祝津町2丁目 397 448 845 410
祝津町3丁目 274 345 619 383
祝津町4丁目 225 215 440 238
港南町1丁目 311 319 630 313
港南町2丁目 409 429 838 404
増市町1丁目 329 386 715 393
増市町2丁目 78 101 179 99
小橋内町1丁目 309 324 633 376
小橋内町2丁目 236 289 525 291
築地町 71 77 148 80
緑町 123 140 263 177
西小路町 111 133 244 164
沢町 177 222 399 250
幕西町 141 214 355 235
海岸町1丁目 36 35 71 48
海岸町2丁目 92 112 204 138
海岸町3丁目 110 138 248 160
中央町1丁目 35 60 95 66
中央町2丁目 97 118 215 135
中央町3丁目 112 165 277 167
中央町4丁目 155 75 230 189
常盤町 143 215 358 218
清水町2丁目 154 158 312 171
幸町 111 180 291 180
本町1丁目 102 124 226 145
本町2丁目 86 107 193 126
栄町1丁目 166 190 356 203
栄町2丁目 133 168 301 132
舟見町1丁目 226 308 534 328
舟見町2丁目 156 205 361 221
山手町1丁目 39 40 79 59
山手町2丁目 59 69 128 78
山手町3丁目 62 77 139 92
入江町 22 10 32 27
茶津町 1 1 2 1
新富町1丁目 175 296 471 351
新富町2丁目 3 4 7 5
母恋北町1丁目 301 379 680 369
母恋北町2丁目 159 212 371 219
母恋北町3丁目 36 46 82 47
母恋南町1丁目 243 253 496 270
母恋南町2丁目 502 556 1,058 600
母恋南町3丁目 279 352 631 370
母恋南町4丁目 190 217 407 214
母恋南町5丁目 242 283 525 293
御前水町1丁目 303 351 654 327
御前水町2丁目 467 314 781 458
御前水町3丁目 89 94 183 87
御崎町2丁目 288 374 662 354
大沢町1丁目 109 152 261 170
大沢町2丁目 151 193 344 199
大沢町3丁目 91 111 202 129
輪西町1丁目 542 376 918 645
輪西町2丁目 318 345 663 402
輪西町3丁目 15 10 25 19
みゆき町1丁目 170 232 402 229
みゆき町2丁目 208 84 292 222
みゆき町3丁目 92 124 216 136
東町1丁目 574 781 1355 796
東町2丁目 484 434 918 605
東町3丁目 261 249 510 276
東町4丁目 496 584 1080 719
東町5丁目 570 652 1,222 746
寿町1丁目 451 496 947 578
寿町2丁目 406 443 849 471
寿町3丁目 198 203 401 198
日の出町1丁目 547 502 1,049 551
日の出町2丁目 811 880 1,691 847
日の出町3丁目 319 369 688 400
中島町1丁目 562 596 1,158 715
中島町2丁目 628 664 1,292 809
中島町3丁目 593 619 1,212 726
中島町4丁目 213 220 433 272
中島本町1丁目 477 533 1010 498
中島本町2丁目 255 262 517 240
中島本町3丁目 404 477 881 411
知利別町1丁目 314 343 657 357
知利別町2丁目 802 936 1738 904
知利別町3丁目 369 427 796 355
知利別町4丁目 516 530 1,046 345
宮の森町1丁目 275 308 583 277
宮の森町2丁目 318 391 709 385
宮の森町3丁目 472 484 956 563
宮の森町4丁目 353 373 726 421
八丁平1丁目 512 561 1,073 471
八丁平2丁目 1,004 1,037 2,041 833
八丁平3丁目 320 310 630 288
八丁平4丁目 767 813 1,580 714
八丁平5丁目 971 1,016 1,987 773
高砂町1丁目 1,315 1,265 2,580 1,413
高砂町2丁目 729 866 1,595 855
高砂町3丁目 370 405 775 422
高砂町4丁目 696 745 1,441 772
高砂町5丁目 575 459 1,034 671
水元町 1,335 947 2,282 1,575
天神町 593 620 1,213 603
高平町 79 109 188 118
本輪西町1丁目 33 42 75 45
本輪西町2丁目 131 144 275 154
本輪西町3丁目 383 430 813 441
本輪西町4丁目 247 299 546 319
本輪西町5丁目 359 437 796 440
港北町1丁目 232 254 486 264
港北町2丁目 534 574 1,108 508
港北町3丁目 412 477 889 433
港北町4丁目 418 465 883 457
港北町5丁目 130 161 291 157
柏木町 698 806 1504 773
幌萌町 411 455 866 474
陣屋町2丁目 87 104 191 105
陣屋町3丁目 106 121 227 115
陣屋町4丁目 107 137 244 124
陣屋町5丁目 33 25 58 25
神代町 9 6 15 9
香川町 17 25 42 23
白鳥台1丁目 538 617 1,155 592
白鳥台2丁目 760 931 1,691 982
白鳥台3丁目 372 390 762 421
白鳥台4丁目 754 848 1,602 810
白鳥台5丁目 403 493 896 484
崎守町 157 161 318 168
石川町 128 149 277 147
39,751 43,304 83,055 45,511

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ