文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 町別世帯数人口(平成28年1月末)

町別世帯数人口(平成28年1月末)

このページでは、室蘭市の平成28年1月末現在の日本人の町別世帯数人口統計を表示しています。

  世帯数
合計 42,286 45,899 88,185 46,662
前月末登録数 42,346 45,956 88,302 46,710
差引増減 △60 △57 △117 △48

町別世帯数人口(平成28年1月末現在)(注)日本人のみ

町名 世帯数
絵鞆町 1丁目 240 270 510 246
2丁目 619 732 1,351 684
3丁目 259 303 562 275
4丁目 0 0 0 0
祝津町 1丁目 49 27 76 58
2丁目 447 500 947 435
3丁目 276 357 633 378
4丁目 261 277 538 245
港南町 1丁目 310 322 632 314
2丁目 421 450 871 417
増市町 1丁目 354 410 764 394
2丁目 83 102 185 97
小橋内町 1丁目 340 389 729 412
2丁目 258 312 570 308
築地町 76 74 150 82
緑町 138 157 295 193
西小路町 130 148 278 174
沢町 222 252 474 275
幕西町 172 243 415 261
海岸町 1丁目 8 12 20 15
2丁目 96 123 219 142
3丁目 128 160 288 167
中央町 1丁目 38 62 100 74
2丁目 112 130 242 147
3丁目 135 182 317 183
4丁目 146 71 217 179
常盤町 174 231 405 254
清水町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 160 175 335 184
幸町 135 183 318 191
本町 1丁目 107 131 238 152
2丁目 91 110 201 132
栄町 1丁目 177 205 382 215
2丁目 49 77 126 69
舟見町 1丁目 251 323 574 353
2丁目 174 221 395 242
山手町 1丁目 43 47 90 62
2丁目 58 76 134 81
3丁目 82 99 181 113
入江町 4 13 17 13
茶津町 0 0 0 0
新富町 1丁目 201 341 542 397
2丁目 2 4 6 4
母恋北町 1丁目 327 396 723 381
2丁目 181 232 413 241
3丁目 38 59 97 52
母恋南町 1丁目 247 287 534 277
2丁目 532 613 1,145 623
3丁目 328 403 731 404
4丁目 193 240 433 220
5丁目 273 326 599 321
御前水町 1丁目 397 440 837 391
2丁目 565 387 952 514
3丁目 87 100 187 88
御崎町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 378 466 844 407
大沢町 1丁目 126 172 298 183
2丁目 194 239 433 221
3丁目 114 132 246 142
輪西町 1丁目 539 392 931 608
2丁目 339 379 718 427
3丁目 15 13 28 20
みゆき町 1丁目 192 266 458 248
2丁目 180 95 275 187
3丁目 116 136 252 145
仲町 0 0 0 0
東町 1丁目 670 882 1,552 873
2丁目 464 419 883 573
3丁目 236 229 465 237
4丁目 541 650 1,191 782
5丁目 610 644 1,254 729
寿町 1丁目 466 510 976 576
2丁目 408 459 867 441
3丁目 192 215 407 196
日の出町 1丁目 553 523 1,076 549
2丁目 844 903 1,747 826
3丁目 321 357 678 382
中島町 1丁目 553 599 1,152 709
2丁目 669 694 1,363 832
3丁目 636 641 1,277 755
4丁目 219 229 448 270
中島本町 1丁目 476 533 1,009 486
2丁目 401 408 809 362
3丁目 447 506 953 426
知利別町 1丁目 323 380 703 374
2丁目 834 988 1,822 912
3丁目 405 450 855 362
4丁目 429 440 869 281
宮の森町 1丁目 306 326 632 295
2丁目 341 413 754 397
3丁目 494 531 1,025 555
4丁目 347 394 741 402
八丁平 1丁目 514 539 1,053 436
2丁目 1,015 1,041 2,056 800
3丁目 311 292 603 267
4丁目 762 833 1,595 671
5丁目 837 850 1,687 664
高砂町 1丁目 1,369 1,349 2,718 1,392
2丁目 771 905 1,676 877
3丁目 379 421 800 420
4丁目 709 793 1,502 791
5丁目 649 458 1,107 716
水元町 1,460 1,001 2,461 1,685
天神町 618 645 1,263 618
高平町 92 122 214 132
本輪西町 1丁目 41 44 85 51
2丁目 154 151 305 171
3丁目 420 461 881 452
4丁目 281 323 604 340
5丁目 371 461 832 449
港北町 1丁目 238 269 507 269
2丁目 523 588 1,111 516
3丁目 404 478 882 408
4丁目 454 512 966 482
5丁目 145 183 328 166
柏木町 736 821 1,557 774
幌萌町 453 506 959 502
陣屋町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 100 106 206 109
3丁目 110 129 239 117
4丁目 120 139 259 123
5丁目 36 26 62 26
神代町 12 6 18 10
香川町 19 32 51 29
白鳥台 1丁目 657 670 1,327 659
2丁目 931 1,095 2,026 1,131
3丁目 409 437 846 436
4丁目 859 977 1,836 864
5丁目 455 522 977 495
崎守町 170 166 336 172
石川町 130 151 281 143
合計 42,286 45,899 88,185 46,662
前月末登録数 42,346 45,956 88,302 46,710
差引増減 △60 △57 △117 △48

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ