文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 町別世帯数人口(平成26年1月末)

町別世帯数人口(平成26年1月末)

このページでは、室蘭市の平成26年1月末現在の日本人の町別世帯数人口統計を表示しています。

  世帯数
合計 43,624 47,265 90,889 47,241
前月末登録数 43,689 47,307 90,996 47,273
差引増減 △65 △42 △107 △32

町別世帯数人口(平成26年1月末現在)(注)日本人のみ

町名 世帯数
絵鞆町 1丁目 249 272 521 247
2丁目 623 742 1,365 676
3丁目 264 308 572 279
4丁目 0 0 0 0
祝津町 1丁目 65 33 98 76
2丁目 470 513 983 454
3丁目 295 367 662 385
4丁目 262 265 527 234
港南町 1丁目 310 324 634 304
2丁目 433 455 888 421
増市町 1丁目 373 426 799 409
2丁目 85 105 190 96
小橋内町 1丁目 365 427 792 438
2丁目 264 308 572 303
築地町 75 79 154 80
緑町 145 165 310 197
西小路町 148 169 317 194
沢町 234 260 494 277
幕西町 187 261 448 271
海岸町 1丁目 10 15 25 17
2丁目 81 113 194 126
3丁目 142 181 323 181
中央町 1丁目 42 70 112 80
2丁目 123 134 257 148
3丁目 137 180 317 177
4丁目 155 79 234 195
常盤町 207 254 461 281
清水町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 165 182 347 188
幸町 118 167 285 162
本町 1丁目 109 139 248 154
2丁目 97 113 210 133
栄町 1丁目 168 210 378 210
2丁目 49 75 124 66
舟見町 1丁目 255 355 610 366
2丁目 194 236 430 251
山手町 1丁目 40 46 86 60
2丁目 56 76 132 79
3丁目 85 101 186 112
入江町 7 13 20 15
茶津町 0 0 0 0
新富町 1丁目 203 327 530 375
2丁目 2 4 6 4
母恋北町 1丁目 347 406 753 388
2丁目 193 243 436 249
3丁目 39 57 96 51
母恋南町 1丁目 261 298 559 293
2丁目 546 649 1,195 624
3丁目 332 423 755 411
4丁目 193 245 438 222
5丁目 294 350 644 347
御前水町 1丁目 443 480 923 422
2丁目 596 426 1,022 525
3丁目 86 99 185 87
御崎町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 398 479 877 421
大沢町 1丁目 142 180 322 188
2丁目 204 249 453 237
3丁目 117 149 266 151
輪西町 1丁目 393 414 807 439
2丁目 368 380 748 425
3丁目 13 14 27 18
みゆき町 1丁目 216 289 505 268
2丁目 93 97 190 97
3丁目 121 137 258 146
仲町 0 0 0 0
東町 1丁目 695 934 1,629 887
2丁目 470 441 911 586
3丁目 243 236 479 242
4丁目 573 698 1,271 826
5丁目 624 683 1,307 767
寿町 1丁目 482 555 1,037 597
2丁目 416 470 886 428
3丁目 221 239 460 213
日の出町 1丁目 585 551 1,136 571
2丁目 864 924 1,788 822
3丁目 328 353 681 372
中島町 1丁目 548 617 1,165 690
2丁目 676 701 1,377 812
3丁目 658 678 1,336 774
4丁目 201 222 423 246
中島本町 1丁目 443 492 935 444
2丁目 415 424 839 387
3丁目 464 515 979 431
知利別町 1丁目 339 389 728 375
2丁目 840 1,009 1,849 907
3丁目 418 451 869 362
4丁目 439 441 880 284
宮の森町 1丁目 318 348 666 293
2丁目 355 429 784 398
3丁目 505 536 1,041 547
4丁目 353 407 760 407
八丁平 1丁目 507 525 1,032 423
2丁目 1,021 1,046 2,067 782
3丁目 294 249 543 228
4丁目 771 813 1,584 656
5丁目 673 696 1,369 563
高砂町 1丁目 1,638 1,380 3,018 1,646
2丁目 760 906 1,666 858
3丁目 405 433 838 429
4丁目 728 804 1,532 793
5丁目 671 476 1,147 736
水元町 1,617 1,093 2,710 1,827
天神町 683 661 1,344 685
高平町 91 130 221 138
本輪西町 1丁目 45 48 93 48
2丁目 174 172 346 182
3丁目 438 500 938 462
4丁目 292 355 647 361
5丁目 387 481 868 458
港北町 1丁目 247 256 503 265
2丁目 514 575 1,089 498
3丁目 434 483 917 405
4丁目 468 525 993 490
5丁目 146 194 340 164
柏木町 759 851 1,610 775
幌萌町 465 534 999 508
陣屋町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 99 114 213 111
3丁目 117 139 256 122
4丁目 125 140 265 125
5丁目 36 27 63 26
神代町 11 6 17 9
香川町 18 34 52 30
白鳥台 1丁目 707 725 1,432 692
2丁目 1,002 1,175 2,177 1,179
3丁目 412 441 853 436
4丁目 920 1,047 1,967 911
5丁目 473 547 1,020 508
崎守町 178 170 348 170
石川町 138 158 296 144
合計 43,624 47,265 90,889 47,241
前月末登録数 43,689 47,307 90,996 47,273
差引増減 △65 △42 △107 △32

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ