文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 町別世帯数人口(平成23年9月末)

町別世帯数人口(平成23年9月末)

このページでは、室蘭市の平成23年9月末現在の町別世帯数人口統計を表示しています。

  世帯数
合計 45,268 48,781 94,049 47,982
前月末登録数 45,287 48,817 94,104 48,013
差引増減 △19 △36 △55 △31

町別世帯数人口(平成23年9月末現在)

町名 世帯数
絵鞆町 1丁目 263 284 547 256
2丁目 669 779 1,448 691
3丁目 269 346 615 274
4丁目 0 0 0 0
祝津町 1丁目 91 42 133 94
2丁目 481 533 1,014 457
3丁目 285 361 646 371
4丁目 290 274 564 240
港南町 1丁目 329 331 660 311
2丁目 455 470 925 428
増市町 1丁目 370 444 814 411
2丁目 87 121 208 102
小橋内町 1丁目 395 456 851 462
2丁目 278 317 595 305
築地町 75 75 150 76
緑町 163 178 341 212
西小路町 155 198 353 210
沢町 231 280 511 280
幕西町 202 276 478 285
海岸町 1丁目 11 18 29 17
2丁目 78 119 197 126
3丁目 149 196 345 188
中央町 1丁目 43 77 120 80
2丁目 131 146 277 160
3丁目 122 145 267 141
4丁目 136 70 206 156
常盤町 226 268 494 297
清水町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 179 196 375 211
幸町 123 171 294 162
本町 1丁目 114 136 250 150
2丁目 105 131 236 144
栄町 1丁目 188 213 401 219
2丁目 51 83 134 69
舟見町 1丁目 255 358 613 379
2丁目 209 270 479 274
山手町 1丁目 52 42 94 62
2丁目 69 93 162 93
3丁目 84 102 186 117
入江町 10 14 24 18
茶津町 1 0 1 1
新富町 1丁目 231 346 577 405
2丁目 3 4 7 5
母恋北町 1丁目 378 430 808 403
2丁目 212 276 488 267
3丁目 50 59 109 60
母恋南町 1丁目 275 314 589 307
2丁目 562 662 1,224 625
3丁目 356 444 800 416
4丁目 196 256 452 228
5丁目 302 353 655 347
御前水町 1丁目 481 520 1,001 450
2丁目 632 433 1,065 552
3丁目 96 101 197 88
御崎町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 428 506 934 444
大沢町 1丁目 165 206 371 205
2丁目 225 276 501 256
3丁目 124 171 295 163
輪西町 1丁目 452 447 899 484
2丁目 390 402 792 435
3丁目 27 16 43 26
みゆき町 1丁目 235 294 529 277
2丁目 109 108 217 108
3丁目 129 145 274 156
仲町 1 1 2 1
東町 1丁目 724 973 1,697 917
2丁目 440 410 850 538
3丁目 258 244 502 247
4丁目 605 754 1,359 866
5丁目 719 829 1,548 897
寿町 1丁目 449 463 912 501
2丁目 428 498 926 444
3丁目 233 248 481 223
日の出町 1丁目 605 576 1,181 573
2丁目 832 888 1,720 790
3丁目 336 362 698 366
中島町 1丁目 550 610 1,160 676
2丁目 640 690 1,330 782
3丁目 638 658 1,296 756
4丁目 201 216 417 238
中島本町 1丁目 476 527 1,003 457
2丁目 455 464 919 407
3丁目 442 505 947 420
知利別町 1丁目 357 416 773 387
2丁目 871 1,032 1,903 904
3丁目 414 459 873 368
4丁目 408 427 835 268
宮の森町 1丁目 326 371 697 297
2丁目 379 448 827 418
3丁目 505 556 1,061 553
4丁目 343 406 749 400
八丁平 1丁目 503 501 1,004 413
2丁目 1,015 1,014 2,029 758
3丁目 290 258 548 227
4丁目 758 797 1,555 631
5丁目 606 608 1,214 489
高砂町 1丁目 1,684 1,473 3,157 1,683
2丁目 778 927 1,705 858
3丁目 410 432 842 430
4丁目 768 809 1,577 773
5丁目 704 477 1,181 743
水元町 1,783 1,144 2,927 1,982
天神町 695 670 1,365 687
高平町 96 139 235 146
本輪西町 1丁目 44 44 88 43
2丁目 191 187 378 196
3丁目 462 536 998 497
4丁目 314 374 688 370
5丁目 399 509 908 470
港北町 1丁目 266 284 550 270
2丁目 499 554 1,053 474
3丁目 457 511 968 412
4丁目 482 528 1,010 483
5丁目 148 195 343 163
柏木町 778 854 1,632 764
幌萌町 485 569 1,054 517
陣屋町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 97 119 216 115
3丁目 126 145 271 127
4丁目 125 126 251 118
5丁目 35 27 62 25
神代町 12 6 18 8
香川町 21 31 52 28
白鳥台 1丁目 775 769 1,544 721
2丁目 1,082 1,285 2,367 1,234
3丁目 461 462 923 462
4丁目 973 1,086 2,059 918
5丁目 487 570 1,057 502
崎守町 189 185 374 173
石川町 153 163 316 142
合計 45,268 48,781 94,049 47,982
前月末登録数 45,287 48,817 94,104 48,013
差引増減 △19 △36 △55 △31

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ