文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 町別世帯数人口(平成23年5月末)

町別世帯数人口(平成23年5月末)

このページでは、室蘭市の平成23年5月末現在の町別世帯数人口統計を表示しています。

  世帯数
合計 45,396 48,925 94,321 48,036
前月末登録数 45,442 48,939 94,381 48,047
差引増減 △46 △14 △60 △11

町別世帯数人口(平成23年5月末現在)

町名 世帯数
絵鞆町 1丁目 257 282 539 248
2丁目 678 781 1,459 696
3丁目 271 347 618 273
4丁目 0 0 0 0
祝津町 1丁目 92 41 133 95
2丁目 478 535 1,013 454
3丁目 284 362 646 370
4丁目 285 277 562 239
港南町 1丁目 335 326 661 312
2丁目 457 478 935 430
増市町 1丁目 377 456 833 417
2丁目 89 122 211 103
小橋内町 1丁目 398 461 859 463
2丁目 284 319 603 308
築地町 77 79 156 80
緑町 160 178 338 210
西小路町 163 211 374 222
沢町 228 278 506 278
幕西町 204 278 482 286
海岸町 1丁目 10 18 28 16
2丁目 74 123 197 128
3丁目 153 204 357 194
中央町 1丁目 41 78 119 80
2丁目 138 154 292 170
3丁目 130 147 277 146
4丁目 142 71 213 165
常盤町 222 266 488 293
清水町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 179 200 379 210
幸町 127 171 298 163
本町 1丁目 111 136 247 148
2丁目 106 130 236 144
栄町 1丁目 188 215 403 217
2丁目 51 82 133 69
舟見町 1丁目 255 356 611 371
2丁目 213 270 483 274
山手町 1丁目 55 42 97 63
2丁目 69 93 162 92
3丁目 85 105 190 119
入江町 9 14 23 17
茶津町 1 1 2 1
新富町 1丁目 234 355 589 416
2丁目 3 4 7 5
母恋北町 1丁目 372 421 793 399
2丁目 208 276 484 264
3丁目 49 59 108 59
母恋南町 1丁目 283 322 605 314
2丁目 570 670 1,240 628
3丁目 356 441 797 408
4丁目 198 257 455 230
5丁目 303 356 659 347
御前水町 1丁目 491 528 1,019 454
2丁目 638 434 1,072 562
3丁目 96 101 197 88
御崎町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 428 510 938 442
大沢町 1丁目 162 205 367 205
2丁目 222 278 500 253
3丁目 125 172 297 163
輪西町 1丁目 454 447 901 486
2丁目 391 408 799 430
3丁目 25 16 41 25
みゆき町 1丁目 238 301 539 281
2丁目 122 120 242 119
3丁目 126 147 273 153
仲町 1 1 2 1
東町 1丁目 731 972 1,703 914
2丁目 430 414 844 531
3丁目 256 244 500 245
4丁目 609 758 1,367 876
5丁目 733 831 1,564 905
寿町 1丁目 458 457 915 503
2丁目 424 488 912 435
3丁目 237 254 491 226
日の出町 1丁目 610 580 1,190 577
2丁目 835 891 1,726 791
3丁目 339 361 700 362
中島町 1丁目 541 605 1,146 666
2丁目 638 693 1,331 777
3丁目 634 658 1,292 751
4丁目 196 211 407 228
中島本町 1丁目 475 527 1,002 454
2丁目 465 479 944 421
3丁目 445 516 961 428
知利別町 1丁目 352 413 765 383
2丁目 862 1,026 1,888 903
3丁目 416 457 873 369
4丁目 389 407 796 257
宮の森町 1丁目 305 357 662 286
2丁目 384 457 841 418
3丁目 508 554 1,062 557
4丁目 336 387 723 388
八丁平 1丁目 499 505 1,004 410
2丁目 1,012 1,011 2,023 755
3丁目 289 256 545 224
4丁目 759 787 1,546 625
5丁目 605 604 1,209 491
高砂町 1丁目 1,704 1,478 3,182 1,701
2丁目 768 929 1,697 853
3丁目 406 444 850 432
4丁目 775 810 1,585 777
5丁目 711 483 1,194 750
水元町 1,796 1,148 2,944 1,991
天神町 682 674 1,356 674
高平町 97 141 238 148
本輪西町 1丁目 44 44 88 43
2丁目 190 190 380 196
3丁目 465 548 1,013 506
4丁目 317 372 689 373
5丁目 400 512 912 468
港北町 1丁目 269 280 549 266
2丁目 492 552 1,044 473
3丁目 458 510 968 412
4丁目 485 529 1,014 487
5丁目 150 196 346 164
柏木町 779 850 1,629 760
幌萌町 489 568 1,057 517
陣屋町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 99 121 220 115
3丁目 127 147 274 127
4丁目 126 129 255 120
5丁目 36 27 63 25
神代町 14 7 21 10
香川町 20 33 53 29
白鳥台 1丁目 787 774 1,561 732
2丁目 1,095 1,292 2,387 1,247
3丁目 470 466 936 463
4丁目 969 1,078 2,047 911
5丁目 491 568 1,059 503
崎守町 188 184 372 171
石川町 154 165 319 140
合計 45,396 48,925 94,321 48,036
前月末登録数 45,442 48,939 94,381 48,047
差引増減 △46 △14 △60 △11

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ