文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 町別世帯数人口(平成23年3月末)

町別世帯数人口(平成23年3月末)

このページでは、室蘭市の平成23年3月末現在の町別世帯数人口統計を表示しています。

  世帯数
合計 45,265 48,951 94,216 47,790
前月末登録数 45,520 49,064 94,584 47,898
差引増減 △255 △113 △368 △108

町別世帯数人口(平成23年3月末現在)

町名 世帯数
絵鞆町 1丁目 258 288 546 249
2丁目 686 792 1,478 702
3丁目 280 349 629 274
4丁目 0 0 0 0
祝津町 1丁目 91 42 133 93
2丁目 477 537 1,014 455
3丁目 289 359 648 370
4丁目 292 284 576 241
港南町 1丁目 336 331 667 317
2丁目 458 477 935 431
増市町 1丁目 382 453 835 418
2丁目 90 119 209 103
小橋内町 1丁目 400 464 864 462
2丁目 280 319 599 305
築地町 78 80 158 81
緑町 165 183 348 214
西小路町 161 209 370 218
沢町 232 281 513 281
幕西町 209 278 487 290
海岸町 1丁目 10 18 28 16
2丁目 73 126 199 129
3丁目 152 205 357 192
中央町 1丁目 41 78 119 80
2丁目 136 152 288 168
3丁目 126 144 270 146
4丁目 138 65 203 164
常盤町 220 265 485 293
清水町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 178 200 378 208
幸町 127 170 297 162
本町 1丁目 111 134 245 146
2丁目 106 130 236 144
栄町 1丁目 191 218 409 218
2丁目 51 82 133 69
舟見町 1丁目 255 358 613 372
2丁目 217 273 490 277
山手町 1丁目 56 42 98 64
2丁目 69 97 166 92
3丁目 82 103 185 114
入江町 11 14 25 19
茶津町 1 1 2 1
新富町 1丁目 235 357 592 421
2丁目 3 4 7 5
母恋北町 1丁目 377 427 804 402
2丁目 210 278 488 263
3丁目 50 60 110 60
母恋南町 1丁目 276 319 595 312
2丁目 571 669 1,240 624
3丁目 355 438 793 404
4丁目 203 260 463 234
5丁目 297 356 653 342
御前水町 1丁目 492 532 1,024 456
2丁目 628 443 1,071 555
3丁目 98 101 199 88
御崎町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 423 505 928 437
大沢町 1丁目 164 204 368 205
2丁目 221 277 498 252
3丁目 124 173 297 161
輪西町 1丁目 452 450 902 487
2丁目 395 414 809 434
3丁目 25 17 42 26
みゆき町 1丁目 237 300 537 280
2丁目 132 126 258 125
3丁目 128 148 276 154
仲町 1 1 2 1
東町 1丁目 742 973 1,715 918
2丁目 425 409 834 527
3丁目 254 246 500 245
4丁目 616 763 1,379 880
5丁目 728 837 1,565 896
寿町 1丁目 460 448 908 498
2丁目 419 488 907 436
3丁目 241 251 492 229
日の出町 1丁目 603 585 1,188 575
2丁目 821 884 1,705 781
3丁目 337 360 697 361
中島町 1丁目 540 601 1,141 661
2丁目 612 686 1,298 758
3丁目 643 669 1,312 757
4丁目 191 208 399 217
中島本町 1丁目 468 521 989 453
2丁目 467 484 951 428
3丁目 440 519 959 426
知利別町 1丁目 354 418 772 386
2丁目 868 1,033 1,901 908
3丁目 419 456 875 368
4丁目 382 400 782 254
宮の森町 1丁目 302 352 654 281
2丁目 379 450 829 415
3丁目 503 550 1,053 551
4丁目 338 382 720 387
八丁平 1丁目 499 502 1,001 410
2丁目 1,011 1,014 2,025 752
3丁目 287 263 550 221
4丁目 759 784 1,543 621
5丁目 605 603 1,208 491
高砂町 1丁目 1,706 1,478 3,184 1,696
2丁目 763 927 1,690 850
3丁目 395 441 836 423
4丁目 775 800 1,575 774
5丁目 669 476 1,145 704
水元町 1,695 1,126 2,821 1,873
天神町 685 677 1,362 676
高平町 99 140 239 149
本輪西町 1丁目 45 45 90 44
2丁目 188 187 375 193
3丁目 466 549 1,015 506
4丁目 320 375 695 372
5丁目 401 515 916 468
港北町 1丁目 268 281 549 265
2丁目 485 540 1,025 463
3丁目 461 515 976 413
4丁目 493 535 1,028 492
5丁目 150 196 346 166
柏木町 780 849 1,629 756
幌萌町 489 569 1,058 515
陣屋町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 97 121 218 114
3丁目 129 149 278 127
4丁目 125 127 252 118
5丁目 36 27 63 25
神代町 14 8 22 10
香川町 21 33 54 30
白鳥台 1丁目 791 777 1,568 725
2丁目 1,103 1,298 2,401 1,249
3丁目 469 467 936 464
4丁目 982 1,083 2,065 917
5丁目 497 572 1,069 505
崎守町 187 183 370 170
石川町 156 167 323 141
合計 45,265 48,951 94,216 47,790
前月末登録数 45,520 49,064 94,584 47,898
差引増減 △255 △113 △368 △108

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ