文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 町別世帯数人口(平成21年度末)

町別世帯数人口(平成21年度末)

このページでは、室蘭市の平成21年度末現在の町別世帯数人口統計を表示しています。

  世帯数
合計 45,731 49,419 95,150 47,835
前月末登録数 45,971 49,538 95,509 47,968
差引増減 △240 △119 △359 △133

町別世帯数人口(平成22年3月末現在)

町名 世帯数
絵鞆町 1丁目 256 299 555 253
2丁目 689 795 1,484 692
3丁目 276 349 625 272
4丁目 0 0 0 0
祝津町 1丁目 96 46 142 100
2丁目 497 555 1,052 462
3丁目 290 359 649 367
4丁目 314 310 624 244
港南町 1丁目 335 334 669 320
2丁目 444 458 902 413
増市町 1丁目 383 462 845 423
2丁目 94 121 215 106
小橋内町 1丁目 411 474 885 468
2丁目 292 335 627 308
築地町 81 78 159 75
緑町 176 193 369 219
西小路町 181 223 404 224
沢町 241 293 534 286
幕西町 212 277 489 289
海岸町 1丁目 13 16 29 18
2丁目 86 127 213 138
3丁目 160 210 370 195
中央町 1丁目 45 81 126 81
2丁目 139 168 307 177
3丁目 117 147 264 140
4丁目 133 51 184 146
常盤町 221 259 480 290
清水町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 188 208 396 211
幸町 122 174 296 161
本町 1丁目 113 142 255 149
2丁目 105 135 240 149
栄町 1丁目 196 215 411 219
2丁目 50 83 133 70
舟見町 1丁目 262 363 625 376
2丁目 222 270 492 274
山手町 1丁目 51 41 92 58
2丁目 74 98 172 92
3丁目 88 106 194 118
入江町 6 13 19 12
茶津町 1 1 2 1
新富町 1丁目 253 369 622 442
2丁目 3 4 7 5
母恋北町 1丁目 372 421 793 405
2丁目 204 276 480 256
3丁目 53 63 116 60
母恋南町 1丁目 277 311 588 302
2丁目 592 685 1,277 632
3丁目 367 437 804 407
4丁目 209 255 464 231
5丁目 307 359 666 348
御前水町 1丁目 508 536 1,044 463
2丁目 573 449 1,022 503
3丁目 105 103 208 89
御崎町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 422 502 924 438
大沢町 1丁目 171 208 379 206
2丁目 223 281 504 257
3丁目 129 183 312 166
輪西町 1丁目 450 460 910 485
2丁目 406 423 829 444
3丁目 19 14 33 19
みゆき町 1丁目 243 309 552 291
2丁目 154 140 294 137
3丁目 133 147 280 154
仲町 1 1 2 1
東町 1丁目 768 997 1,765 920
2丁目 401 384 785 497
3丁目 245 242 487 239
4丁目 620 780 1,400 894
5丁目 740 832 1,572 901
寿町 1丁目 450 448 898 488
2丁目 436 493 929 447
3丁目 239 253 492 219
日の出町 1丁目 588 590 1,178 553
2丁目 815 870 1,685 771
3丁目 341 379 720 360
中島町 1丁目 553 604 1,157 667
2丁目 591 657 1,248 723
3丁目 633 654 1,287 742
4丁目 178 202 380 201
中島本町 1丁目 462 528 990 456
2丁目 460 500 960 427
3丁目 447 528 975 433
知利別町 1丁目 347 402 749 373
2丁目 862 1,038 1,900 917
3丁目 410 447 857 365
4丁目 325 349 674 219
宮の森町 1丁目 325 366 691 305
2丁目 383 456 839 414
3丁目 513 550 1,063 552
4丁目 342 371 713 373
八丁平 1丁目 498 496 994 402
2丁目 994 1,018 2,012 735
3丁目 277 248 525 212
4丁目 757 765 1,522 610
5丁目 627 609 1,236 503
高砂町 1丁目 1,725 1,508 3,233 1,702
2丁目 773 934 1,707 839
3丁目 411 446 857 432
4丁目 773 790 1,563 760
5丁目 678 487 1,165 698
水元町 1,774 1,174 2,948 1,953
天神町 663 667 1,330 671
高平町 121 152 273 164
本輪西町 1丁目 46 44 90 45
2丁目 195 198 393 197
3丁目 488 568 1,056 515
4丁目 333 396 729 381
5丁目 419 519 938 479
港北町 1丁目 274 287 561 270
2丁目 483 544 1,027 455
3丁目 466 526 992 411
4丁目 491 553 1,044 500
5丁目 155 204 359 168
柏木町 778 844 1,622 747
幌萌町 508 582 1,090 531
陣屋町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 101 121 222 116
3丁目 129 153 282 125
4丁目 127 134 261 122
5丁目 34 26 60 24
神代町 13 8 21 9
香川町 21 34 55 29
白鳥台 1丁目 807 790 1,597 721
2丁目 1,151 1,346 2,497 1,287
3丁目 484 479 963 467
4丁目 997 1,123 2,120 944
5丁目 506 568 1,074 509
崎守町 187 188 375 166
石川町 159 165 324 143
合計 45,731 49,419 95,150 47,835
前月末登録数 45,971 49,538 95,509 47,968
差引増減 △240 △119 △359 △133

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ