文字サイズ 拡大縮小元に戻す 配色 背景色: 元の色背景色: 青背景色: 黒 EnglishChineseKorean

ホーム > 行政 > 資料・統計 > 町別世帯数人口(平成20年度末)

町別世帯数人口(平成20年度末)

このページでは、室蘭市の平成20年度末現在の町別世帯数人口統計を表示しています。

  世帯数
合計 46,170 49,880 96,050 47,832
前月末登録数 46,427 50,007 96,434 48,010
差引増減 △257 △127 △384 △178

町別世帯数人口(平成21年3月末現在)

町名 世帯数
絵鞆町 1丁目 256 292 548 252
2丁目 700 813 1,513 685
3丁目 276 335 611 265
4丁目 0 0 0 0
祝津町 1丁目 99 49 148 102
2丁目 492 566 1,058 467
3丁目 284 361 645 361
4丁目 303 293 596 238
港南町 1丁目 330 322 652 307
2丁目 447 462 909 412
増市町 1丁目 389 457 846 425
2丁目 91 122 213 102
小橋内町 1丁目 420 480 900 478
2丁目 300 346 646 313
築地町 76 77 153 72
緑町 185 203 388 221
西小路町 185 226 411 233
沢町 252 299 551 287
幕西町 215 287 502 296
海岸町 1丁目 13 16 29 18
2丁目 93 130 223 144
3丁目 164 214 378 196
中央町 1丁目 43 75 118 77
2丁目 136 167 303 175
3丁目 110 140 250 123
4丁目 118 41 159 127
常盤町 221 252 473 285
清水町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 190 219 409 217
幸町 136 183 319 171
本町 1丁目 121 138 259 150
2丁目 110 139 249 150
栄町 1丁目 203 221 424 220
2丁目 54 85 139 73
舟見町 1丁目 257 368 625 378
2丁目 239 284 523 282
山手町 1丁目 51 43 94 59
2丁目 66 98 164 90
3丁目 82 94 176 110
入江町 4 11 15 11
茶津町 3 2 5 2
新富町 1丁目 376 383 759 569
2丁目 3 5 8 6
母恋北町 1丁目 353 406 759 393
2丁目 207 286 493 258
3丁目 55 63 118 61
母恋南町 1丁目 282 327 609 312
2丁目 592 686 1,278 632
3丁目 378 435 813 418
4丁目 216 258 474 236
5丁目 322 356 678 349
御前水町 1丁目 531 562 1,093 470
2丁目 406 420 826 334
3丁目 104 104 208 90
御崎町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 393 493 886 415
大沢町 1丁目 182 210 392 208
2丁目 229 293 522 259
3丁目 131 192 323 172
輪西町 1丁目 447 463 910 482
2丁目 423 430 853 450
3丁目 15 14 29 13
みゆき町 1丁目 249 315 564 293
2丁目 162 149 311 147
3丁目 132 144 276 151
仲町 1 1 2 1
東町 1丁目 771 1,002 1,773 925
2丁目 381 372 753 480
3丁目 228 244 472 223
4丁目 608 800 1,408 881
5丁目 767 856 1,623 921
寿町 1丁目 462 465 927 498
2丁目 452 494 946 447
3丁目 242 253 495 212
日の出町 1丁目 606 612 1,218 558
2丁目 840 910 1,750 780
3丁目 341 386 727 366
中島町 1丁目 539 587 1,126 655
2丁目 569 645 1,214 705
3丁目 628 672 1,300 737
4丁目 192 215 407 211
中島本町 1丁目 476 528 1,004 455
2丁目 471 508 979 435
3丁目 455 537 992 435
知利別町 1丁目 391 452 843 408
2丁目 885 1,046 1,931 921
3丁目 359 384 743 315
4丁目 301 322 623 200
宮の森町 1丁目 330 367 697 299
2丁目 392 475 867 417
3丁目 516 568 1,084 553
4丁目 355 385 740 375
八丁平 1丁目 487 480 967 391
2丁目 986 1,011 1,997 719
3丁目 282 262 544 219
4丁目 774 781 1,555 607
5丁目 634 621 1,255 495
高砂町 1丁目 1,733 1,528 3,261 1,691
2丁目 797 947 1,744 854
3丁目 409 451 860 426
4丁目 774 796 1,570 760
5丁目 659 484 1,143 683
水元町 1,906 1,222 3,128 2,076
天神町 628 634 1,262 640
高平町 133 165 298 170
本輪西町 1丁目 46 46 92 43
2丁目 198 202 400 197
3丁目 489 568 1,057 521
4丁目 347 408 755 387
5丁目 430 530 960 481
港北町 1丁目 273 284 557 269
2丁目 488 550 1,038 457
3丁目 472 529 1,001 413
4丁目 511 581 1,092 511
5丁目 158 203 361 166
柏木町 784 847 1,631 749
幌萌町 527 594 1,121 534
陣屋町 1丁目 0 0 0 0
2丁目 101 121 222 115
3丁目 130 151 281 124
4丁目 128 142 270 119
5丁目 35 26 61 24
神代町 12 7 19 8
香川町 20 34 54 27
白鳥台 1丁目 825 772 1,597 727
2丁目 1,178 1,357 2,535 1,292
3丁目 483 486 969 465
4丁目 1,008 1,142 2,150 950
5丁目 511 572 1,083 504
崎守町 191 190 381 168
石川町 163 166 329 145
合計 46,170 49,880 96,050 47,832
前月末登録数 46,427 50,007 96,434 48,010
差引増減 △257 △127 △384 △178

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか? (必須)

 

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?(必須)

 

ページトップへ